bleague.jp
MENU

金沢武士団

KANAZAWA SAMURAIZ

MENU

stats

HOME > スタッツ

2025-26 season stats

2025-26シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
1 マーク バートン PG 30 28 620:26 20:40 338 11.3 113 262 43.1% 58 145 40.0% 54 71 76.1% 6 52 58 1.9 86 2.9 58 23 6 5 60 0 10
2 東野 恒紀 PG 47 3 411:58 8:45 122 2.6 41 111 36.9% 2 21 9.5% 38 58 65.5% 16 26 42 0.9 50 1.1 31 18 2 6 75 0 2
3 酒井 達晶 PG 18 0 110:36 6:08 20 1.1 7 16 43.8% 4 10 40.0% 2 2 100.0% 5 7 12 0.7 19 1.1 8 5 0 0 15 0 2
8 清水 愛葉 SG 9 0 102:24 11:22 39 4.3 13 37 35.1% 8 23 34.8% 5 7 71.4% 6 6 12 1.3 11 1.2 3 9 4 1 16 0 5
9 大森 尊之 SG 52 20 886:59 17:03 317 6.1 115 355 32.4% 34 160 21.3% 53 80 66.3% 17 57 74 1.4 101 1.9 88 30 0 12 102 0 3
13 ハイラム・ハリス SF 48 46 1312:58 27:21 525 10.9 205 403 50.9% 16 56 28.6% 99 163 60.7% 110 315 425 8.9 193 4.0 103 88 34 24 122 0 19
14 ジェイディエル・コルディリア C 52 51 1427:20 27:26 753 14.5 326 506 64.4% 3 7 42.9% 98 132 74.2% 150 221 371 7.1 44 0.8 86 39 31 25 146 0 18
15 KJ・アレン PF 46 4 829:24 18:01 538 11.7 191 410 46.6% 39 144 27.1% 117 152 77.0% 59 175 234 5.1 83 1.8 70 32 10 18 73 0 12
16 満尾 竜次 SG 51 47 1210:13 23:43 324 6.4 110 318 34.6% 73 206 35.4% 31 42 73.8% 33 90 123 2.4 85 1.7 88 48 11 9 87 0 6
18 市橋 歩 SG 49 4 548:27 11:11 229 4.7 71 194 36.6% 60 175 34.3% 27 38 71.1% 5 18 23 0.5 16 0.3 13 10 0 0 53 0 3
31 富田 一成 SG 52 46 1177:21 22:38 461 8.9 160 384 41.7% 80 242 33.1% 61 74 82.4% 20 92 112 2.2 64 1.2 45 55 5 6 98 0 8
35 ディオップ マム シェッハ イブラヒマ C 47 3 491:50 10:27 167 3.6 61 93 65.6% 0 0 0.0% 45 69 65.2% 49 67 116 2.5 22 0.5 19 21 8 1 63 0 6
39 濱田 真魂 PF 42 2 246:17 5:51 33 0.8 10 25 40.0% 1 4 25.0% 12 20 60.0% 12 21 33 0.8 18 0.4 23 10 0 2 48 0 1
77 松尾 河秋 SG 52 6 1098:47 21:07 399 7.7 132 338 39.1% 41 163 25.2% 94 124 75.8% 34 81 115 2.2 106 2.0 67 98 9 14 139 0 8
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2026.04.19 岐阜スゥープス 96 38 73 52.1% 7 24 29.2% 13 22 59.1% 11 32 43 20 11 3 0 5 19 0
2026.04.18 岐阜スゥープス 66 24 60 40% 6 20 30% 12 17 70.6% 9 29 38 17 14 4 0 1 17 0
2026.04.12 香川ファイブアローズ 94 35 64 54.7% 7 22 31.8% 17 25 68% 13 37 50 23 13 7 7 0 20 0
2026.04.11 香川ファイブアローズ 91 31 72 43.1% 5 32 15.6% 24 30 80% 12 29 41 15 13 7 2 1 29 0
2026.04.05 アースフレンズ東京Z 90 32 65 49.2% 10 27 37% 16 26 61.5% 9 33 42 25 16 12 6 2 16 0
2026.04.04 アースフレンズ東京Z 90 34 71 47.9% 9 20 45% 13 17 76.5% 13 27 40 29 14 13 2 0 21 0
2026.03.29 湘南ユナイテッドBC 96 34 62 54.8% 12 27 44.4% 16 21 76.2% 11 31 42 17 9 7 2 2 20 0
2026.03.28 湘南ユナイテッドBC 87 33 63 52.4% 10 25 40% 11 18 61.1% 7 29 36 18 18 15 3 1 16 0
2026.03.22 しながわシティ バスケットボールクラブ 101 35 69 50.7% 11 31 35.5% 20 23 87% 13 25 38 23 6 11 0 3 23 0
2026.03.21 しながわシティ バスケットボールクラブ 80 31 62 50% 9 25 36% 9 12 75% 9 24 33 15 14 10 3 3 21 0
2026.03.14 東京八王子ビートレインズ 66 24 58 41.4% 5 25 20% 13 19 68.4% 11 24 35 11 19 6 0 4 24 0
2026.03.13 東京八王子ビートレインズ 90 33 56 58.9% 12 26 46.2% 12 15 80% 5 24 29 22 13 8 3 1 12 0
2026.03.08 徳島ガンバロウズ 68 23 62 37.1% 10 26 38.5% 12 15 80% 8 30 38 13 11 3 0 2 23 0
2026.03.07 徳島ガンバロウズ 98 35 68 51.5% 14 31 45.2% 14 21 66.7% 11 29 40 14 11 7 3 3 19 0
2026.03.01 トライフープ岡山 65 24 59 40.7% 6 18 33.3% 11 14 78.6% 9 21 30 8 19 11 2 3 23 0
2026.02.28 トライフープ岡山 69 25 59 42.4% 7 22 31.8% 12 19 63.2% 5 20 25 9 7 6 2 1 27 0
2026.02.22 山口パッツファイブ 82 29 65 44.6% 11 32 34.4% 13 16 81.3% 15 27 42 17 18 7 3 1 16 0
2026.02.21 山口パッツファイブ 73 24 57 42.1% 7 28 25% 18 22 81.8% 13 33 46 17 21 6 2 1 17 0
2026.02.15 ヴィアティン三重 97 35 62 56.5% 12 27 44.4% 15 16 93.8% 8 24 32 18 9 9 5 3 15 0
2026.02.14 ヴィアティン三重 80 32 63 50.8% 4 24 16.7% 12 25 48% 10 21 31 13 12 19 5 2 22 0
2026.02.08 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 79 31 62 50% 6 24 25% 11 26 42.3% 7 21 28 16 15 16 3 4 20 0
2026.02.07 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 76 25 65 38.5% 5 24 20.8% 21 23 91.3% 10 26 36 14 23 12 3 5 23 0
2026.02.01 立川ダイス 121 42 74 56.8% 12 32 37.5% 25 34 73.5% 13 27 40 27 8 11 5 2 18 0
2026.01.31 立川ダイス 88 32 76 42.1% 12 34 35.3% 12 15 80% 17 27 44 17 15 5 3 2 25 0
2026.01.25 新潟アルビレックスBB 85 31 73 42.5% 13 36 36.1% 10 14 71.4% 17 24 41 24 14 5 2 3 24 0
2026.01.24 新潟アルビレックスBB 92 33 81 40.7% 9 33 27.3% 17 28 60.7% 16 35 51 28 11 10 1 4 24 0
2026.01.16 しながわシティ バスケットボールクラブ 86 34 62 54.8% 8 23 34.8% 10 17 58.8% 7 28 35 23 15 10 5 1 15 0
2026.01.15 しながわシティ バスケットボールクラブ 82 32 64 50% 5 19 26.3% 13 15 86.7% 9 22 31 24 14 12 3 2 19 0
2026.01.11 さいたまブロンコス 73 27 73 37% 7 30 23.3% 12 19 63.2% 14 26 40 10 16 7 1 2 31 0
2026.01.10 さいたまブロンコス 69 22 63 34.9% 8 27 29.6% 17 29 58.6% 11 25 36 9 15 9 2 3 21 0
2025.12.14 トライフープ岡山 58 20 66 30.3% 4 28 14.3% 14 19 73.7% 16 18 34 11 19 10 0 4 30 0
2025.12.13 トライフープ岡山 70 24 62 38.7% 6 20 30% 16 27 59.3% 13 24 37 19 13 8 1 3 21 0
2025.12.07 岐阜スゥープス 74 29 61 47.5% 8 25 32% 8 12 66.7% 10 21 31 18 16 12 1 0 23 0
2025.12.06 岐阜スゥープス 70 26 66 39.4% 5 29 17.2% 13 13 100% 10 24 34 9 18 7 1 2 24 0
2025.11.30 新潟アルビレックスBB 70 24 64 37.5% 8 29 27.6% 14 23 60.9% 12 16 28 12 10 9 1 2 25 0
2025.11.29 新潟アルビレックスBB 88 30 68 44.1% 9 26 34.6% 19 23 82.6% 11 29 40 16 10 14 4 0 20 0
2025.11.16 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 72 26 61 42.6% 6 27 22.2% 14 21 66.7% 12 28 40 22 18 10 4 5 24 0
2025.11.15 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 70 25 74 33.8% 7 27 25.9% 13 18 72.2% 19 34 53 18 16 11 4 4 18 0
2025.11.09 立川ダイス 79 30 76 39.5% 8 31 25.8% 11 16 68.8% 19 26 45 17 23 7 0 0 28 0
2025.11.08 立川ダイス 115 42 88 47.7% 10 27 37% 21 30 70% 13 33 46 18 16 11 3 3 22 0
2025.11.01 湘南ユナイテッドBC 87 32 63 50.8% 7 20 35% 16 21 76.2% 11 34 45 16 8 7 0 1 19 0
2025.10.31 湘南ユナイテッドBC 83 28 61 45.9% 12 25 48% 15 20 75% 12 21 33 19 14 8 3 4 22 0
2025.10.25 アースフレンズ東京Z 75 29 79 36.7% 10 37 27% 7 8 87.5% 15 25 40 17 10 13 5 1 19 0
2025.10.24 アースフレンズ東京Z 70 27 74 36.5% 9 31 29% 7 10 70% 18 22 40 17 14 10 2 6 15 0
2025.10.19 徳島ガンバロウズ 77 31 67 46.3% 5 19 26.3% 10 17 58.8% 11 21 32 15 11 12 3 4 20 0
2025.10.18 徳島ガンバロウズ 77 24 68 35.3% 9 31 29% 20 23 87% 11 19 30 22 15 15 0 2 19 0
2025.10.12 ヴィアティン三重 81 27 64 42.2% 5 18 27.8% 22 28 78.6% 15 22 37 13 14 8 2 2 24 0
2025.10.11 ヴィアティン三重 79 30 59 50.8% 7 16 43.8% 12 21 57.1% 8 25 33 16 14 12 1 6 19 0
2025.10.05 山口パッツファイブ 84 30 66 45.5% 7 20 35% 17 20 85% 12 17 29 13 15 11 2 1 24 0
2025.10.04 山口パッツファイブ 86 36 75 48% 7 28 25% 7 10 70% 16 25 41 23 20 12 3 1 24 0
2025.09.28 さいたまブロンコス 80 30 56 53.6% 4 22 18.2% 16 22 72.7% 6 23 29 13 18 7 1 1 18 0
2025.09.27 さいたまブロンコス 90 35 71 49.3% 7 26 26.9% 13 17 76.5% 14 28 42 18 16 4 1 4 25 0
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間