bleague.jp
MENU

金沢武士団

KANAZAWA SAMURAIZ

MENU

stats

HOME > スタッツ

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
1 デンゼル・ボウルズ PF 60 60 2035:51 33:55 1312 21.9 539 960 56.1% 1 14 7.1% 233 311 74.9% 166 514 680 11.3 188 3.1 164 40 51 45 160 279 27
2 八幡 圭祐 SF 10 0 39:58 3:59 0 0.0 0 10 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 5 5 10 1.0 2 0.2 2 1 0 1 2 0 0
3 ライアン・リード PF 60 58 1957:23 32:37 859 14.3 363 774 46.9% 33 115 28.7% 100 131 76.3% 102 478 580 9.7 152 2.5 126 71 27 18 196 149 19
5 柳川 龍之介 SF 60 40 1772:13 29:32 446 7.4 174 454 38.3% 40 148 27.0% 58 81 71.6% 30 75 105 1.8 280 4.7 139 42 8 29 130 96 7
6 木田 貴明 SF 43 38 1179:40 27:26 469 10.9 150 382 39.3% 74 216 34.3% 95 120 79.2% 23 88 111 2.6 38 0.9 43 35 4 19 113 122 8
7 井上 裕介 PF 58 3 788:49 13:36 268 4.6 96 271 35.4% 47 136 34.6% 29 42 69.0% 20 113 133 2.3 39 0.7 20 20 2 13 84 35 4
13 本間 遼太郎 PG/SG 59 33 1254:24 21:15 354 6.0 117 300 39.0% 73 200 36.5% 47 59 79.7% 11 92 103 1.7 166 2.8 74 22 0 11 71 73 6
21 鈴木 豊 SF/PF 38 2 256:55 6:45 45 1.2 17 53 32.1% 11 39 28.2% 0 0 0.0% 5 17 22 0.6 14 0.4 6 11 0 1 34 4 1
22 武田 倫太郎 PG/SG 59 30 976:22 16:32 232 3.9 83 189 43.9% 19 66 28.8% 47 74 63.5% 24 69 93 1.6 109 1.8 67 31 2 18 117 120 5
38 井手 勇次 SG/SF 48 35 1220:25 25:25 346 7.2 118 306 38.6% 56 157 35.7% 54 78 69.2% 18 108 126 2.6 149 3.1 61 40 2 6 81 109 8
50 梅津 大介 SF 8 0 31:04 3:53 12 1.5 4 7 57.1% 4 4 100.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0.4 0 0.0 0 1 0 1 3 1 2
72 風間 直樹 PF 0 0 00:00 00:00 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
78 秋山 皓太 SG/SF 12 0 89:39 7:28 22 1.8 8 25 32.0% 5 17 29.4% 1 1 100.0% 7 2 9 0.8 4 0.3 2 1 0 1 11 4 1
- 与那嶺 翼 PG 41 1 522:17 12:44 86 2.1 34 93 36.6% 2 18 11.1% 16 22 72.7% 14 32 46 1.1 82 2.0 25 15 0 3 35 19 3
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2019.04.20 西宮ストークス 54 18 63 28.6% 4 19 21.1% 14 22 63.6% 12 29 41 12 10 6 0 4 17 23
2019.04.19 西宮ストークス 81 31 56 55.4% 8 13 61.5% 11 15 73.3% 6 23 29 23 11 8 4 1 15 17
2019.04.14 アースフレンズ東京Z 79 32 58 55.2% 5 15 33.3% 10 12 83.3% 5 30 35 23 12 5 5 4 14 15
2019.04.13 アースフレンズ東京Z 82 32 69 46.4% 5 17 29.4% 13 16 81.3% 12 28 40 17 11 3 2 2 24 20
2019.04.07 信州ブレイブウォリアーズ 53 26 63 41.3% 1 15 6.7% 0 4 0% 8 36 44 18 13 4 4 4 11 11
2019.04.06 信州ブレイブウォリアーズ 62 24 65 36.9% 8 19 42.1% 6 9 66.7% 10 30 40 14 17 7 0 3 15 15
2019.03.31 八王子ビートレインズ 86 34 73 46.6% 3 14 21.4% 15 18 83.3% 12 40 52 23 8 6 0 3 15 17
2019.03.30 八王子ビートレインズ 63 25 62 40.3% 4 14 28.6% 9 15 60% 7 26 33 23 14 5 0 2 19 16
2019.03.27 アースフレンズ東京Z 69 28 66 42.4% 4 15 26.7% 9 16 56.3% 11 28 39 18 14 5 2 5 18 18
2019.03.24 Fイーグルス名古屋 82 35 64 54.7% 8 27 29.6% 4 6 66.7% 3 21 24 23 5 3 0 1 16 12
2019.03.23 Fイーグルス名古屋 63 25 64 39.1% 5 24 20.8% 8 10 80% 9 28 37 16 13 6 3 2 15 16
2019.03.17 青森ワッツ 85 34 76 44.7% 6 19 31.6% 11 13 84.6% 12 32 44 18 8 7 1 4 14 14
2019.03.16 青森ワッツ 75 30 60 50% 4 9 44.4% 11 18 61.1% 8 34 42 24 13 8 0 2 16 20
2019.03.10 西宮ストークス 50 18 50 36% 3 13 23.1% 11 16 68.8% 5 24 29 14 15 4 1 1 16 15
2019.03.09 西宮ストークス 59 22 57 38.6% 6 20 30% 9 16 56.3% 8 27 35 16 11 5 1 2 16 19
2019.03.03 八王子ビートレインズ 88 33 63 52.4% 14 27 51.9% 8 14 57.1% 9 22 31 25 12 4 3 5 20 16
2019.03.02 八王子ビートレインズ 99 36 65 55.4% 10 27 37% 17 22 77.3% 9 27 36 26 18 8 4 0 23 18
2019.02.24 Fイーグルス名古屋 63 20 60 33.3% 5 24 20.8% 18 19 94.7% 10 20 30 21 10 3 0 4 16 15
2019.02.23 Fイーグルス名古屋 78 30 59 50.8% 9 17 52.9% 9 12 75% 7 28 35 26 15 4 0 4 15 15
2019.02.17 熊本ヴォルターズ 54 20 61 32.8% 6 25 24% 8 10 80% 11 26 37 12 18 5 0 3 18 16
2019.02.16 熊本ヴォルターズ 85 34 64 53.1% 6 23 26.1% 11 14 78.6% 6 29 35 26 15 9 3 1 14 17
2019.02.09 八王子ビートレインズ 98 37 79 46.8% 8 23 34.8% 16 18 88.9% 15 35 50 23 14 4 4 3 19 19
2019.02.08 八王子ビートレインズ 85 30 64 46.9% 8 20 40% 17 24 70.8% 8 27 35 30 10 6 3 5 18 19
2019.02.02 群馬クレインサンダーズ 75 28 67 41.8% 9 29 31% 10 10 100% 11 30 41 21 8 2 1 1 17 14
2019.02.01 群馬クレインサンダーズ 47 17 58 29.3% 6 25 24% 7 10 70% 9 20 29 12 19 3 2 1 16 13
2019.01.27 山形ワイヴァンズ 79 32 69 46.4% 5 20 25% 10 13 76.9% 11 33 44 24 9 1 5 5 17 11
2019.01.26 山形ワイヴァンズ 86 31 78 39.7% 5 20 25% 19 24 79.2% 8 35 43 24 6 11 4 6 14 18
2019.01.19 福島ファイヤーボンズ 68 27 58 46.6% 2 12 16.7% 12 17 70.6% 8 23 31 20 23 5 1 1 21 19
2019.01.18 福島ファイヤーボンズ 81 33 63 52.4% 4 13 30.8% 11 16 68.8% 7 34 41 19 17 6 2 1 19 20
2019.01.15 アースフレンズ東京Z 88 29 55 52.7% 5 12 41.7% 25 28 89.3% 7 32 39 22 17 10 1 0 12 26
2019.01.06 愛媛オレンジバイキングス 61 21 72 29.2% 9 29 31% 10 16 62.5% 9 30 39 20 7 4 2 4 26 15
2019.01.05 愛媛オレンジバイキングス 92 33 65 50.8% 5 16 31.3% 21 28 75% 9 28 37 27 14 7 0 2 19 20
2018.12.30 西宮ストークス 91 35 60 58.3% 12 26 46.2% 9 11 81.8% 2 26 28 28 17 4 2 0 21 17
2018.12.29 西宮ストークス 66 24 56 42.9% 7 20 35% 11 18 61.1% 11 24 35 15 18 4 1 0 16 18
2018.12.23 バンビシャス奈良 73 29 61 47.5% 8 19 42.1% 7 12 58.3% 9 29 38 25 12 9 1 3 11 16
2018.12.22 バンビシャス奈良 77 31 68 45.6% 4 19 21.1% 11 14 78.6% 10 27 37 19 12 7 0 2 19 13
2018.12.16 広島ドラゴンフライズ 89 33 65 50.8% 8 15 53.3% 15 20 75% 9 25 34 22 10 8 3 3 21 19
2018.12.15 広島ドラゴンフライズ 75 30 57 52.6% 5 14 35.7% 10 11 90.9% 2 25 27 24 13 9 3 2 13 18
2018.12.12 Fイーグルス名古屋 89 38 68 55.9% 1 12 8.3% 12 14 85.7% 8 34 42 30 13 5 1 0 13 19
2018.12.09 信州ブレイブウォリアーズ 61 24 61 39.3% 7 20 35% 6 7 85.7% 10 25 35 17 13 3 1 5 9 12
2018.12.08 信州ブレイブウォリアーズ 64 26 69 37.7% 6 20 30% 6 6 100% 11 28 39 21 13 5 0 7 16 8
2018.11.24 熊本ヴォルターズ 82 33 64 51.6% 7 20 35% 9 17 52.9% 10 26 36 21 13 4 3 1 19 17
2018.11.23 熊本ヴォルターズ 65 24 66 36.4% 7 21 33.3% 10 16 62.5% 6 25 31 16 9 5 1 5 15 14
2018.11.17 愛媛オレンジバイキングス 86 29 62 46.8% 12 24 50% 16 19 84.2% 8 29 37 19 14 7 2 0 20 18
2018.11.16 愛媛オレンジバイキングス 73 24 74 32.4% 6 29 20.7% 19 26 73.1% 9 36 45 19 9 4 3 2 17 26
2018.11.11 島根スサノオマジック 73 25 63 39.7% 6 20 30% 17 18 94.4% 5 23 28 16 8 5 0 4 20 18
2018.11.10 島根スサノオマジック 73 29 59 49.2% 3 10 30% 12 14 85.7% 6 21 27 24 9 3 1 4 19 15
2018.11.03 香川ファイブアローズ 79 29 59 49.2% 7 22 31.8% 14 22 63.6% 7 33 40 19 11 5 1 2 18 23
2018.11.02 香川ファイブアローズ 85 31 65 47.7% 8 18 44.4% 15 16 93.8% 7 22 29 24 13 13 3 4 16 16
2018.10.29 アースフレンズ東京Z 65 24 60 40% 5 17 29.4% 12 19 63.2% 9 36 45 20 12 3 1 1 18 18
2018.10.28 アースフレンズ東京Z 77 30 62 48.4% 8 20 40% 9 15 60% 9 26 35 19 18 6 0 2 15 15
2018.10.24 Fイーグルス名古屋 85 36 74 48.6% 5 14 35.7% 8 12 66.7% 12 30 42 21 7 3 1 1 17 15
2018.10.21 仙台89ERS 66 24 59 40.7% 5 19 26.3% 13 15 86.7% 9 28 37 18 12 4 0 2 25 16
2018.10.20 仙台89ERS 69 27 59 45.8% 7 17 41.2% 8 15 53.3% 7 24 31 17 10 5 2 4 17 19
2018.10.14 島根スサノオマジック 97 34 67 50.7% 13 21 61.9% 16 22 72.7% 10 25 35 24 18 7 0 6 21 25
2018.10.13 島根スサノオマジック 73 27 57 47.4% 6 13 46.2% 13 18 72.2% 13 28 41 21 21 10 1 4 17 22
2018.10.07 茨城ロボッツ 64 27 65 41.5% 1 19 5.3% 9 10 90% 10 26 36 18 15 6 1 3 20 15
2018.10.06 茨城ロボッツ 60 24 65 36.9% 4 23 17.4% 8 10 80% 11 24 35 12 15 6 1 4 22 13
2018.09.30 信州ブレイブウォリアーズ 66 27 73 37% 2 13 15.4% 10 12 83.3% 15 34 49 17 11 4 2 4 21 17
2018.09.29 信州ブレイブウォリアーズ 58 24 60 40% 5 12 41.7% 5 9 55.6% 5 38 43 17 19 2 3 5 17 10
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間