stats 成績

クラブリーダー

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

クラブ成績

2026-27シーズン成績

PPG

平均得点

-位

-

FG%

フィールドゴール成功率

-位

- %

3FG%

3ポイント成功率

-位

- %

FT%

フリースロー成功率

-位

- %

RPG

平均リバウンド数

-位

-

APG

平均アシスト数

-位

-

BPG

平均ブロック数

-位

-

SPG

平均スティール数

-位

-

クラブシーズン成績

シーズン 大会 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル プレイ時間 貢献度
SEASON TYPE W L PPG OPPPTSPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG MINPG EFFPG
2026-27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2025-26 B3PO 1 2 72.3 80.0 24.0 62.3 38.5% 14.3 28.3 50.6% 9.7 34.0 28.4% 14.7 25.0 58.7% 11.7 23.3 35.0 15.7 16.3 10.7 1.7 1.3 22.3 0.0 200:00 23.4
2025-26 B3RS 26 26 82.0 78.0 29.9 66.4 45.0% 21.8 40.3 54.2% 8.1 26.1 30.9% 14.2 19.8 71.3% 11.7 25.9 37.5 17.3 14.3 9.3 2.3 2.4 21.2 0.0 201:26 1.8
2024-25 B3RS 16 36 75.5 83.7 26.7 65.5 40.8% 17.0 34.3 49.6% 9.7 31.2 31.0% 12.4 17.1 72.6% 10.6 26.1 36.7 14.8 13.4 6.7 1.8 2.0 19.1 0.0 200:28 1.5
2023-24 B3RS 6 38 73.4 87.2 26.7 63.7 41.9% 19.0 38.6 49.3% 7.7 25.0 30.6% 12.3 16.9 73.0% 9.2 26.1 35.3 15.6 14.8 6.1 1.5 2.4 17.9 0.0 201:08 1.7
2022-23 B3RS 17 35 75.8 83.0 27.4 69.3 39.5% 17.6 36.7 47.9% 9.8 32.6 30.1% 11.2 15.3 73.2% 10.2 25.3 35.5 16.0 10.9 7.5 1.3 2.7 20.8 0.0 200:57 1.5
2021-22 B3RS 1 49 68.0 94.8 25.5 67.7 37.7% 17.7 41.3 42.8% 7.8 26.4 29.7% 9.1 14.2 64.5% 11.0 23.2 34.2 13.4 16.6 6.8 1.5 3.1 21.4 0.0 200:00 1.2
2020-21 B3RS 10 30 80.6 94.9 29.2 70.3 41.5% 20.8 43.1 48.2% 8.5 27.3 31.0% 13.8 19.1 71.9% 11.3 24.5 35.8 14.2 14.8 6.0 1.2 3.8 24.3 0.0 200:37 1.9
2019-20 EC 0 2 57.0 - 20.5 61.0 33.6% 14.0 31.0 45.2% 6.5 30.0 21.7% 9.5 14.5 65.5% 6.0 21.0 27.0 11.5 14.0 5.0 4.5 1.0 21.0 16.5 200:00 45.5
2019-20 B3RS 7 33 76.6 - 27.7 67.9 40.8% 19.0 38.9 48.8% 8.7 29.0 30.1% 12.4 18.2 68.2% 9.6 25.9 35.4 12.4 13.7 7.0 2.3 2.5 21.8 0.0 200:00 74.0
2018-19 B2 21 39 74.2 - 28.4 63.7 44.5% 22.3 44.9 49.7% 6.1 18.9 32.2% 11.3 15.3 74.0% 8.7 28.2 36.9 20.4 12.9 5.5 1.6 2.8 17.3 16.9 202:05 86.4
2018-19 EC 0 2 82.0 - 32.5 68.5 47.4% 25.0 46.0 54.3% 7.5 22.5 33.3% 9.5 14.5 65.5% 11.0 25.0 36.0 26.0 9.0 4.5 0.5 2.0 18.0 16.5 200:00 99.0
2017-18 B2 28 32 76.6 - 28.5 65.3 43.6% 22.5 46.3 48.5% 6.0 19.0 31.6% 13.6 18.8 72.4% 9.9 28.1 38.0 21.1 11.4 6.9 2.5 2.0 17.8 18.3 201:15 91.6
2016-17 B3FS 8 2 81.8 - 32.7 72.5 45.1% 26.4 55.3 47.7% 6.3 17.2 36.6% 10.1 14.1 71.6% 12.9 30.2 43.1 17.0 11.2 6.5 2.5 2.9 17.8 0.0 200:00 95.9
2016-17 B3RS 29 3 83.9 - 31.2 67.2 46.4% 26.7 53.3 50.1% 4.4 13.9 31.9% 17.2 23.5 73.0% 13.7 32.6 46.3 14.3 12.7 7.2 2.5 1.9 15.9 0.0 202:20 99.0
2016-17 B31S 7 3 77.9 - 23.8 52.7 45.2% 21.6 43.7 49.4% 2.2 9.0 24.4% 12.5 17.0 73.5% 11.1 30.3 41.4 14.4 13.0 7.5 3.3 2.0 16.3 0.0 160:00 89.6

選手シーズン成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

対戦成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

全試合を見る open_in_new

試合成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。