bleague.jp
MENU

金沢武士団

KANAZAWA SAMURAIZ

MENU

stats

HOME > スタッツ

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
1 関口 サムエル SG 34 7 476:19 14:00 141 4.1 50 139 36.0% 37 106 34.9% 4 4 100.0% 10 15 25 0.7 13 0.4 16 11 1 4 26 0 3
2 東野 恒紀 PG 42 22 605:51 14:25 179 4.3 59 158 37.3% 5 38 13.2% 56 80 70.0% 20 41 61 1.5 66 1.6 42 22 3 10 78 0 4
3 イホール・ボヤルキム PG 40 14 864:06 21:36 365 9.1 123 315 39.0% 73 198 36.9% 46 58 79.3% 13 102 115 2.9 175 4.4 81 40 0 5 73 0 10
11 田中 翔大 SG 39 20 695:38 17:50 197 5.1 67 186 36.0% 36 113 31.9% 27 33 81.8% 27 57 84 2.2 52 1.3 31 29 0 4 71 0 5
13 田中 志門 PG 33 9 476:12 14:25 74 2.2 26 97 26.8% 12 62 19.4% 10 13 76.9% 11 24 35 1.1 58 1.8 35 9 1 2 43 0 2
14 黒田 亘 SG 35 5 425:57 12:10 114 3.3 45 107 42.1% 11 36 30.6% 13 22 59.1% 24 23 47 1.3 18 0.5 21 15 5 3 45 0 3
15 パク セジン C 44 20 749:08 17:01 253 5.8 103 210 49.0% 14 47 29.8% 33 49 67.3% 55 113 168 3.8 24 0.5 53 15 6 16 81 0 7
17 李 洸勝 PG 11 1 36:07 3:17 8 0.7 2 7 28.6% 0 3 0.0% 4 6 66.7% 1 2 3 0.3 0 0.0 3 1 0 0 7 0 0
18 市橋 歩 SG 44 21 789:46 17:56 197 4.5 65 178 36.5% 46 136 33.8% 21 28 75.0% 13 47 60 1.4 45 1.0 17 17 2 3 77 0 4
19 ドゥドゥ・ゲイ PF 28 21 746:57 26:40 380 13.6 130 355 36.6% 41 128 32.0% 79 104 76.0% 30 176 206 7.4 62 2.2 86 40 14 11 77 0 13
21 久保 拓斗 PF 34 28 884:30 26:00 301 8.9 119 255 46.7% 23 73 31.5% 40 54 74.1% 11 63 74 2.2 36 1.1 58 26 5 7 59 0 7
31 クリストファー・オリビエ PF 17 15 481:02 28:17 355 20.9 136 257 52.9% 4 21 19.0% 79 106 74.5% 29 104 133 7.8 47 2.8 48 11 13 14 39 0 21
33 金久保 翔 SG 33 11 635:10 19:14 145 4.4 54 136 39.7% 10 40 25.0% 27 41 65.9% 23 62 85 2.6 31 0.9 42 13 0 5 53 0 4
95 的場 空吾 SG 6 0 34:56 5:49 14 2.3 5 23 21.7% 4 18 22.2% 0 0 0.0% 1 2 3 0.5 1 0.2 1 4 0 1 0 0 1
- ジョシュア・クロフォード C 24 23 843:48 35:09 450 18.8 167 324 51.5% 20 73 27.4% 96 133 72.2% 61 211 272 11.3 51 2.1 78 15 14 20 48 0 22
- スティーブン・ハート PF 4 3 104:33 26:08 56 14.0 24 54 44.4% 1 9 11.1% 7 11 63.6% 15 32 47 11.8 7 1.8 9 1 1 2 7 0 17
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2024.04.07 アースフレンズ東京Z 67 26 60 43.3% 9 28 32.1% 6 7 85.7% 4 25 29 16 13 6 0 0 19 0
2024.04.06 アースフレンズ東京Z 66 27 73 37% 8 37 21.6% 4 5 80% 7 25 32 12 5 6 3 0 13 0
2024.04.02 しながわシティ バスケットボールクラブ 64 24 71 33.8% 7 28 25% 9 10 90% 15 21 36 15 17 6 2 3 21 0
2024.04.01 しながわシティ バスケットボールクラブ 76 27 80 33.8% 9 38 23.7% 13 18 72.2% 12 28 40 17 8 6 1 6 23 0
2024.03.24 豊田合成スコーピオンズ 78 29 73 39.7% 10 34 29.4% 10 15 66.7% 9 29 38 23 14 4 4 2 22 0
2024.03.23 豊田合成スコーピオンズ 71 28 74 37.8% 7 24 29.2% 8 13 61.5% 9 25 34 12 11 14 1 2 18 0
2024.03.16 湘南ユナイテッドBC 93 34 72 47.2% 8 25 32% 17 23 73.9% 9 31 40 21 12 4 3 1 13 0
2024.03.15 湘南ユナイテッドBC 71 25 54 46.3% 5 11 45.5% 16 25 64% 6 29 35 11 19 11 6 2 19 0
2024.03.09 岐阜スゥープス 73 30 73 41.1% 9 39 23.1% 4 5 80% 7 17 24 17 5 5 0 0 13 0
2024.03.08 岐阜スゥープス 116 44 64 68.8% 14 21 66.7% 14 17 82.4% 3 30 33 26 16 9 6 2 16 0
2024.03.03 福井ブローウィンズ 65 25 58 43.1% 3 17 17.6% 12 18 66.7% 8 16 24 17 14 4 1 3 22 0
2024.03.02 福井ブローウィンズ 76 28 68 41.2% 7 26 26.9% 13 20 65% 9 28 37 10 13 3 0 3 18 0
2024.02.24 さいたまブロンコス 67 28 71 39.4% 5 20 25% 6 15 40% 14 25 39 10 8 2 4 5 17 0
2024.02.23 さいたまブロンコス 78 29 63 46% 11 24 45.8% 9 10 90% 3 30 33 20 11 3 0 5 16 0
2024.02.18 ヴィアティン三重 93 33 60 55% 9 22 40.9% 18 27 66.7% 6 23 29 15 13 7 1 1 23 0
2024.02.17 ヴィアティン三重 87 31 64 48.4% 7 16 43.8% 18 20 90% 7 24 31 10 7 10 2 4 22 0
2024.02.10 東京八王子ビートレインズ 71 27 62 43.5% 6 23 26.1% 11 16 68.8% 5 21 26 19 13 6 1 0 18 0
2024.02.09 東京八王子ビートレインズ 71 27 60 45% 12 25 48% 5 10 50% 9 29 38 9 15 6 2 2 13 0
2024.02.04 岐阜スゥープス 67 25 72 34.7% 5 30 16.7% 12 16 75% 16 20 36 11 8 5 1 3 17 0
2024.02.03 岐阜スゥープス 87 34 72 47.2% 10 32 31.3% 9 13 69.2% 10 27 37 20 10 8 1 1 13 0
2023.12.24 湘南ユナイテッドBC 74 28 54 51.9% 6 20 30% 12 20 60% 7 16 23 16 16 11 2 1 16 0
2023.12.23 湘南ユナイテッドBC 76 27 55 49.1% 4 10 40% 18 25 72% 7 23 30 18 13 7 1 3 12 0
2023.12.17 ヴィアティン三重 72 28 63 44.4% 6 16 37.5% 10 16 62.5% 9 23 32 17 9 4 2 4 14 0
2023.12.16 ヴィアティン三重 77 29 65 44.6% 8 23 34.8% 11 16 68.8% 14 28 42 21 14 3 3 2 14 0
2023.12.09 トライフープ岡山 90 33 65 50.8% 10 25 40% 14 17 82.4% 11 28 39 21 16 6 0 2 19 0
2023.12.08 トライフープ岡山 82 28 64 43.8% 8 21 38.1% 18 28 64.3% 8 30 38 8 8 10 1 0 22 0
2023.12.02 しながわシティ バスケットボールクラブ 64 25 64 39.1% 8 30 26.7% 6 10 60% 11 30 41 17 16 4 1 5 18 0
2023.12.01 しながわシティ バスケットボールクラブ 65 20 62 32.3% 7 30 23.3% 18 21 85.7% 9 29 38 15 25 8 0 5 19 0
2023.11.26 香川ファイブアローズ 62 20 61 32.8% 7 25 28% 15 18 83.3% 12 25 37 8 16 7 0 1 24 0
2023.11.25 香川ファイブアローズ 75 27 66 40.9% 11 29 37.9% 10 11 90.9% 12 18 30 13 18 6 1 2 21 0
2023.11.19 山口パッツファイブ 74 29 73 39.7% 10 32 31.3% 6 10 60% 15 33 48 20 19 7 1 4 14 0
2023.11.18 山口パッツファイブ 82 29 75 38.7% 7 27 25.9% 17 24 70.8% 20 35 55 17 20 8 0 5 26 0
2023.11.12 横浜エクセレンス 68 22 58 37.9% 9 27 33.3% 15 20 75% 9 16 25 17 22 6 2 2 23 0
2023.11.11 横浜エクセレンス 70 24 55 43.6% 10 26 38.5% 12 18 66.7% 6 23 29 16 26 6 2 3 17 0
2023.11.04 さいたまブロンコス 66 26 64 40.6% 9 24 37.5% 5 7 71.4% 6 26 32 14 15 4 0 3 14 0
2023.11.03 さいたまブロンコス 64 17 60 28.3% 3 24 12.5% 27 29 93.1% 11 29 40 13 12 6 1 2 13 0
2023.10.29 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 64 21 49 42.9% 8 23 34.8% 14 15 93.3% 2 30 32 16 18 4 2 0 24 0
2023.10.28 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 54 17 50 34% 3 18 16.7% 17 19 89.5% 10 27 37 13 21 6 1 6 15 0
2023.10.22 徳島ガンバロウズ 75 28 60 46.7% 9 29 31% 10 11 90.9% 6 26 32 18 19 4 1 1 17 0
2023.10.21 徳島ガンバロウズ 53 12 44 27.3% 4 19 21.1% 25 32 78.1% 4 22 26 10 18 5 2 4 17 0
2023.10.15 立川ダイス 53 19 62 30.6% 3 27 11.1% 12 16 75% 12 32 44 10 14 4 1 1 15 0
2023.10.14 立川ダイス 94 36 61 59% 13 23 56.5% 9 10 90% 4 38 42 22 19 7 1 1 15 0
2023.10.08 鹿児島レブナイズ 67 28 62 45.2% 4 23 17.4% 7 15 46.7% 20 19 39 15 26 5 0 2 17 0
2023.10.07 鹿児島レブナイズ 71 21 65 32.3% 9 30 30% 20 31 64.5% 13 39 52 20 21 6 1 3 24 0
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間