stats 成績

クラブリーダー

平均得点

キーガン・レコード

#14 C
15.7 PPG
キーガン・レコード
平均リバウンド

キーガン・レコード

#14 C
10.2 RPG
キーガン・レコード
平均アシスト

請田 祐哉

#9 PG
3.2 APG
請田 祐哉

クラブ成績

2026年10月13日22:22更新

2026-27シーズン成績

PPG

平均得点

24位

71.8 点

FG%

フィールドゴール成功率

17位

43.5 %

3FG%

3ポイント成功率

3位

37.2 %

FT%

フリースロー成功率

23位

62.4 %

RPG

平均リバウンド数

22位

37.0 本

APG

平均アシスト数

25位

15.2 本

BPG

平均ブロック数

16位

2.33 本

SPG

平均スティール数

19位

6.17 本

クラブシーズン成績

シーズン 大会 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル プレー時間 貢献度
SEASON TYPE W L PPG OPPPTSPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG MINPG EFFPG
2026-27 BO 3 3 71.8 72.0 26.2 60.2 43.5% 17.2 36.0 47.7% 9.0 24.2 37.2% 10.5 16.8 62.4% 10.8 26.2 37.0 15.2 15.3 6.2 2.3 4.0 21.0 20.0 200:00 68.3
2025-26 B3PO 1 2 72.3 80.0 24.0 62.3 38.5% 14.3 28.3 50.6% 9.7 34.0 28.4% 14.7 25.0 58.7% 11.7 23.3 35.0 15.7 16.3 10.7 1.7 1.3 22.3 0.0 200:00 23.4
2025-26 B3RS 26 26 82.0 78.0 29.9 66.4 45.0% 21.8 40.3 54.2% 8.1 26.1 30.9% 14.2 19.8 71.3% 11.7 25.9 37.5 17.3 14.3 9.3 2.3 2.4 21.2 0.0 201:26 1.8
2024-25 B3RS 16 36 75.5 83.7 26.7 65.5 40.8% 17.0 34.3 49.6% 9.7 31.2 31.0% 12.4 17.1 72.6% 10.6 26.1 36.7 14.8 13.4 6.7 1.8 2.0 19.1 0.0 200:28 1.5
2023-24 B3RS 6 38 73.4 87.2 26.7 63.7 41.9% 19.0 38.6 49.3% 7.7 25.0 30.6% 12.3 16.9 73.0% 9.2 26.1 35.3 15.6 14.8 6.1 1.5 2.4 17.9 0.0 201:08 1.7
2022-23 B3RS 17 35 75.8 83.0 27.4 69.3 39.5% 17.6 36.7 47.9% 9.8 32.6 30.1% 11.2 15.3 73.2% 10.2 25.3 35.5 16.0 10.9 7.5 1.3 2.7 20.8 0.0 200:57 1.5
2021-22 B3RS 1 49 68.0 94.8 25.5 67.7 37.7% 17.7 41.3 42.8% 7.8 26.4 29.7% 9.1 14.2 64.5% 11.0 23.2 34.2 13.4 16.6 6.8 1.5 3.1 21.4 0.0 200:00 1.2
2020-21 B3RS 10 30 80.6 94.9 29.2 70.3 41.5% 20.8 43.1 48.2% 8.5 27.3 31.0% 13.8 19.1 71.9% 11.3 24.5 35.8 14.2 14.8 6.0 1.2 3.8 24.3 0.0 200:37 1.9
2019-20 EC 0 2 57.0 - 20.5 61.0 33.6% 14.0 31.0 45.2% 6.5 30.0 21.7% 9.5 14.5 65.5% 6.0 21.0 27.0 11.5 14.0 5.0 4.5 1.0 21.0 16.5 200:00 45.5
2019-20 B3RS 7 33 76.6 - 27.7 67.9 40.8% 19.0 38.9 48.8% 8.7 29.0 30.1% 12.4 18.2 68.2% 9.6 25.9 35.4 12.4 13.7 7.0 2.3 2.5 21.8 0.0 200:00 74.0
2018-19 B2 21 39 74.2 - 28.4 63.7 44.5% 22.3 44.9 49.7% 6.1 18.9 32.2% 11.3 15.3 74.0% 8.7 28.2 36.9 20.4 12.9 5.5 1.6 2.8 17.3 16.9 202:05 86.4
2018-19 EC 0 2 82.0 - 32.5 68.5 47.4% 25.0 46.0 54.3% 7.5 22.5 33.3% 9.5 14.5 65.5% 11.0 25.0 36.0 26.0 9.0 4.5 0.5 2.0 18.0 16.5 200:00 99.0
2017-18 B2 28 32 76.6 - 28.5 65.3 43.6% 22.5 46.3 48.5% 6.0 19.0 31.6% 13.6 18.8 72.4% 9.9 28.1 38.0 21.1 11.4 6.9 2.5 2.0 17.8 18.3 201:15 91.6
2016-17 B3FS 8 2 81.8 - 32.7 72.5 45.1% 26.4 55.3 47.7% 6.3 17.2 36.6% 10.1 14.1 71.6% 12.9 30.2 43.1 17.0 11.2 6.5 2.5 2.9 17.8 0.0 200:00 95.9
2016-17 B3RS 29 3 83.9 - 31.2 67.2 46.4% 26.7 53.3 50.1% 4.4 13.9 31.9% 17.2 23.5 73.0% 13.7 32.6 46.3 14.3 12.7 7.2 2.5 1.9 15.9 0.0 202:20 99.0
2016-17 B31S 7 3 77.9 - 23.8 52.7 45.2% 21.6 43.7 49.4% 2.2 9.0 24.4% 12.5 17.0 73.5% 11.1 30.3 41.4 14.4 13.0 7.5 3.3 2.0 16.3 0.0 160:00 89.6

選手シーズン成績

# 選手 シーズン 大会 ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PLAYER SEASON TYPE PO G MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
32 金友 蓮 2026-27 BO SF 4 14:46 3:41 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.3 0.3 0.5 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 1.5 0.3 -1.0 0.5
33 ローカス・ガスティス 2026-27 BO C 4 55:25 13:51 5.5 2.3 4.5 50.0% 2.3 4.5 50.0% 0.0 0.0 0.0% 1.0 2.5 40.0% 2.5 3.0 5.5 2.0 0.8 0.5 0.0 0.8 2.3 2.3 8.3 2.8
14 キーガン・レコード 2026-27 BO C 6 201:10 33:31 15.7 6.5 12.2 53.4% 6.5 11.5 56.5% 0.0 0.7 0.0% 2.7 3.8 69.6% 3.8 6.3 10.2 2.8 1.5 0.7 1.5 1.0 1.7 3.8 23.7 -2.5
31 富田 一成 2026-27 BO SG 6 112:00 18:40 7.0 2.0 4.2 48.0% 0.7 1.2 57.1% 1.3 3.0 44.4% 1.7 2.3 71.4% 0.2 1.5 1.7 0.7 1.0 0.2 0.0 0.2 1.8 1.8 5.5 -0.7
9 請田 祐哉 2026-27 BO PG 6 165:12 27:32 9.8 3.3 8.8 37.7% 1.7 3.8 43.5% 1.7 5.0 33.3% 1.5 2.2 69.2% 0.2 2.2 2.3 3.2 1.8 1.0 0.0 0.3 2.5 2.7 8.2 1.8
8 清水 愛葉 2026-27 BO SG 6 99:41 16:36 4.3 1.7 4.5 37.0% 0.7 2.7 25.0% 1.0 1.8 54.5% 0.0 0.0 0.0% 0.5 1.5 2.0 1.3 0.5 0.5 0.0 0.5 2.8 0.5 2.0 -2.3
20 ジョーダン・ナタイ 2026-27 BO SF/PF 6 148:54 24:49 7.3 3.0 8.2 36.7% 2.3 4.0 58.3% 0.7 4.2 16.0% 0.7 1.2 57.1% 1.5 3.3 4.8 1.3 3.5 1.2 0.7 0.5 2.3 2.5 5.8 1.5
11 バローン マーテル 2026-27 BO PF 6 63:09 10:31 2.7 1.0 2.5 40.0% 1.0 1.7 60.0% 0.0 0.8 0.0% 0.7 1.2 57.1% 0.7 2.0 2.7 0.5 0.8 0.2 0.2 0.2 2.3 1.2 2.0 -1.7
16 満尾 竜次 2026-27 BO SG 6 115:06 19:11 6.5 2.2 4.3 50.0% 0.5 1.3 37.5% 1.7 3.0 55.6% 0.5 0.8 60.0% 0.3 1.5 1.8 0.5 1.0 0.8 0.0 0.0 1.8 1.2 5.5 -1.0
1 マーク・バートン 2026-27 BO PG/SG 6 105:42 17:37 8.7 3.0 7.3 40.9% 1.0 4.0 25.0% 2.0 3.3 60.0% 0.7 1.3 50.0% 0.0 1.8 1.8 1.3 3.0 0.3 0.0 0.5 1.8 2.7 4.3 -0.3
5 村上 駿斗 2026-27 BO PG/SG 6 118:53 19:48 6.2 2.0 5.2 38.7% 1.3 2.8 47.1% 0.7 2.3 28.6% 1.5 2.3 64.3% 0.7 1.3 2.0 2.2 0.3 1.0 0.0 0.3 1.2 2.0 7.3 2.2

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

対戦成績

全試合を見る open_in_new

試合成績

DAY 大会 VS H/A W/L 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF
2026.10.11 BO 岡山 HOME LOSE 63 22 55 40.0% 13 31 41.9% 9 24 37.5% 10 13 76.9% 48.2% 51.9% 10 21 31 11 57.9 19 6 2 5 25 22 51
2026.10.10 BO 岡山 HOME WIN 73 25 53 47.2% 14 32 43.8% 11 21 52.4% 12 24 50.0% 57.5% 57.4% 11 31 42 12 57.1 21 6 1 5 18 22 71
2026.10.04 BO 福井 AWAY LOSE 72 27 71 38.0% 23 43 53.5% 4 28 14.3% 14 17 82.4% 40.8% 45.9% 16 26 42 17 212.5 8 6 2 0 20 18 82
2026.10.03 BO 福井 AWAY LOSE 70 27 65 41.5% 16 36 44.4% 11 29 37.9% 5 10 50.0% 50.0% 50.4% 7 24 31 18 120.0 15 8 3 4 21 18 64
2026.09.27 BO 新潟 AWAY WIN 81 31 56 55.4% 23 36 63.9% 8 20 40.0% 11 18 61.1% 62.5% 63.4% 9 24 33 19 146.2 13 7 1 5 26 20 85
全試合を見る keyboard_arrow_down