bleague.jp
MENU

金沢武士団

KANAZAWA SAMURAIZ

MENU

stats

HOME > スタッツ

2019-20 season stats

2019-20シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
1 元澤 陸 PG 7 0 46:31 6:38 22 3.1 8 23 34.8% 2 11 18.2% 4 6 66.7% 2 4 6 0.9 4 0.6 3 4 1 0 8 0 2
2 山口 健大 SF 38 34 1053:35 27:43 458 12.1 169 442 38.2% 46 132 34.8% 74 101 73.3% 28 124 152 4.0 47 1.2 54 56 11 16 82 0 10
3 アンドレ・マレー PG 34 33 1137:37 33:27 729 21.4 246 568 43.3% 74 238 31.1% 163 213 76.5% 31 226 257 7.6 102 3.0 81 50 17 19 80 0 21
8 加藤 悠三 SG 39 8 530:09 13:35 132 3.4 47 158 29.7% 32 121 26.4% 6 9 66.7% 12 39 51 1.3 10 0.3 22 19 2 3 57 0 2
11 須田 昂太郎 SG 40 27 884:30 22:06 211 5.3 68 232 29.3% 45 175 25.7% 30 43 69.8% 21 48 69 1.7 31 0.8 26 14 2 10 109 0 3
14 冨岡 大地 PG 39 38 1238:03 31:44 554 14.2 186 514 36.2% 68 230 29.6% 114 142 80.3% 26 88 114 2.9 179 4.6 102 62 1 12 87 0 12
21 鈴木 豊 SF 39 7 461:08 11:49 104 2.7 34 100 34.0% 25 76 32.9% 11 14 78.6% 9 49 58 1.5 17 0.4 20 11 4 3 74 0 3
22 中島 卓也 SG 18 2 99:47 5:32 61 3.4 20 48 41.7% 18 42 42.9% 3 4 75.0% 3 2 5 0.3 4 0.2 5 4 0 2 9 0 2
29 田中 翔大 SG 35 4 397:50 11:22 74 2.1 33 109 30.3% 6 33 18.2% 2 11 18.2% 18 58 76 2.2 34 1.0 31 16 0 5 43 0 2
50 ジージオ・ベイン C 37 37 1176:33 31:47 555 15.0 243 357 68.1% 0 0 0.0% 69 154 44.8% 139 246 385 10.4 9 0.2 107 21 53 20 135 0 19
60 高田 慶太 SG 26 7 352:14 13:32 59 2.3 20 60 33.3% 19 58 32.8% 0 2 0.0% 7 24 31 1.2 16 0.6 16 13 1 0 77 0 2
91 佐藤 浩貴 C 39 3 289:42 7:25 13 0.3 4 9 44.4% 0 0 0.0% 5 9 55.6% 22 33 55 1.4 1 0.0 12 0 1 1 60 0 1
93 伴 晃生 PG 26 0 332:21 12:46 90 3.5 30 96 31.3% 14 44 31.8% 16 21 76.2% 4 25 29 1.1 40 1.5 25 11 0 8 48 0 3
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2020.02.23 豊田合成スコーピオンズ 92 31 65 47.7% 13 31 41.9% 17 18 94.4% 3 18 21 17 8 4 0 4 20 0
2020.02.22 豊田合成スコーピオンズ 60 24 70 34.3% 4 20 20% 8 14 57.1% 13 25 38 12 10 5 4 3 18 0
2020.02.16 鹿児島レブナイズ 91 33 77 42.9% 9 32 28.1% 16 22 72.7% 17 25 42 9 16 8 1 1 25 0
2020.02.15 鹿児島レブナイズ 93 35 76 46.1% 8 29 27.6% 15 19 78.9% 11 34 45 8 16 8 3 2 28 0
2020.02.09 岐阜スゥープス 86 30 65 46.2% 14 33 42.4% 12 14 85.7% 8 25 33 22 16 10 2 2 13 0
2020.02.08 岐阜スゥープス 71 28 67 41.8% 6 25 24% 9 15 60% 10 31 41 11 18 10 1 1 20 0
2020.02.01 トライフープ岡山 93 30 76 39.5% 7 25 28% 26 36 72.2% 12 29 41 7 15 9 1 7 28 0
2020.01.31 トライフープ岡山 68 23 69 33.3% 7 28 25% 15 22 68.2% 7 28 35 14 12 7 1 2 29 0
2020.01.25 東京八王子ビートレインズ 79 27 70 38.6% 10 29 34.5% 15 17 88.2% 8 25 33 15 11 5 1 3 25 0
2020.01.24 東京八王子ビートレインズ 84 29 69 42% 10 28 35.7% 16 26 61.5% 10 28 38 19 12 8 1 2 19 0
2020.01.19 埼玉ブロンコス 75 29 67 43.3% 3 22 13.6% 14 19 73.7% 8 26 34 7 17 4 4 6 17 0
2020.01.18 埼玉ブロンコス 79 28 65 43.1% 9 24 37.5% 14 20 70% 11 29 40 10 20 5 3 5 18 0
2020.01.05 アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城 79 25 62 40.3% 9 34 26.5% 20 25 80% 7 30 37 10 14 6 3 3 23 0
2020.01.04 アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城 67 24 75 32% 4 29 13.8% 15 24 62.5% 10 20 30 8 10 8 4 2 20 0
2019.12.28 佐賀バルーナーズ 77 31 72 43.1% 7 20 35% 8 9 88.9% 5 30 35 15 17 7 6 1 22 0
2019.12.27 佐賀バルーナーズ 68 24 70 34.3% 8 30 26.7% 12 16 75% 10 30 40 14 16 5 5 6 16 0
2019.12.22 東京サンレーヴス 82 31 72 43.1% 9 25 36% 11 18 61.1% 13 24 37 10 9 4 2 3 25 0
2019.12.21 東京サンレーヴス 62 25 71 35.2% 3 22 13.6% 9 20 45% 14 30 44 4 12 1 1 3 21 0
2019.12.15 岩手ビッグブルズ 81 27 63 42.9% 12 32 37.5% 15 21 71.4% 9 26 35 13 14 5 3 5 19 0
2019.12.14 岩手ビッグブルズ 68 22 66 33.3% 10 35 28.6% 14 22 63.6% 10 21 31 15 11 4 2 9 23 0
2019.12.08 豊田合成スコーピオンズ 60 22 62 35.5% 6 27 22.2% 10 18 55.6% 8 17 25 13 13 9 5 3 25 0
2019.12.07 豊田合成スコーピオンズ 81 31 72 43.1% 15 37 40.5% 4 6 66.7% 9 27 36 14 13 5 3 0 23 0
2019.11.23 鹿児島レブナイズ 81 31 72 43.1% 8 32 25% 11 17 64.7% 14 29 43 16 16 4 3 1 18 0
2019.11.22 鹿児島レブナイズ 89 32 71 45.1% 10 31 32.3% 15 18 83.3% 11 22 33 17 15 6 3 1 25 0
2019.11.16 岐阜スゥープス 78 30 67 44.8% 13 30 43.3% 5 12 41.7% 16 33 49 12 19 12 2 2 26 0
2019.11.15 岐阜スゥープス 89 28 69 40.6% 15 33 45.5% 18 26 69.2% 12 24 36 16 6 7 3 1 20 0
2019.11.10 トライフープ岡山 73 26 66 39.4% 8 34 23.5% 13 22 59.1% 13 20 33 13 19 13 1 4 28 0
2019.11.09 トライフープ岡山 89 33 79 41.8% 10 37 27% 13 17 76.5% 10 22 32 10 6 11 1 3 28 0
2019.11.02 東京八王子ビートレインズ 83 30 69 43.5% 11 32 34.4% 12 19 63.2% 10 27 37 15 10 5 3 0 24 0
2019.11.01 東京八王子ビートレインズ 48 17 54 31.5% 4 22 18.2% 10 24 41.7% 6 22 28 10 20 10 2 0 13 0
2019.10.27 埼玉ブロンコス 69 20 64 31.3% 8 37 21.6% 21 28 75% 11 24 35 7 11 10 1 0 23 0
2019.10.26 埼玉ブロンコス 73 27 75 36% 10 37 27% 9 15 60% 8 29 37 8 10 10 2 5 24 0
2019.10.20 アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城 86 30 57 52.6% 11 24 45.8% 15 20 75% 9 24 33 18 14 3 1 0 22 0
2019.10.19 アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城 60 22 68 32.4% 11 34 32.4% 5 11 45.5% 9 25 34 7 10 7 1 2 19 0
2019.10.12 佐賀バルーナーズ 75 28 67 41.8% 9 29 31% 10 15 66.7% 8 23 31 16 13 8 2 2 21 0
2019.10.11 佐賀バルーナーズ 70 25 58 43.1% 6 25 24% 14 22 63.6% 6 26 32 6 17 4 2 0 19 0
2019.10.05 東京サンレーヴス 89 38 68 55.9% 9 24 37.5% 4 6 66.7% 4 23 27 18 9 16 2 1 21 0
2019.10.04 東京サンレーヴス 60 25 64 39.1% 7 26 26.9% 3 6 50% 6 26 32 12 12 4 3 3 16 0
2019.10.01 ベルテックス静岡 74 25 60 41.7% 11 29 37.9% 13 16 81.3% 8 28 36 12 24 10 2 0 27 0
2019.09.30 ベルテックス静岡 80 32 67 47.8% 5 27 18.5% 11 14 78.6% 8 30 38 14 16 4 3 1 22 0
2019.09.16 信州ブレイブウォリアーズ 56 20 59 33.9% 5 23 21.7% 11 17 64.7% 7 23 30 10 16 6 4 2 23 18
2019.09.15 新潟アルビレックスBB 58 21 63 33.3% 8 37 21.6% 8 12 66.7% 5 19 24 13 12 4 5 0 19 15
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間