bleague.jp
MENU

金沢武士団

KANAZAWA SAMURAIZ

MENU

stats

HOME > スタッツ

2016-17 season stats

2016-17シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2017.05.07 東京サンレーヴス 93 39 85 45.9% 5 19 26.3% 10 11 90.9% 17 38 55 14 7 4 2 2 16 0
2017.05.06 東京サンレーヴス 88 35 67 52.2% 4 10 40% 14 21 66.7% 8 36 44 20 11 6 4 1 16 0
2017.04.30 ライジングゼファーフクオカ 72 30 68 44.1% 10 26 38.5% 2 7 28.6% 11 21 32 16 16 11 2 3 21 0
2017.04.29 ライジングゼファーフクオカ 62 24 69 34.8% 9 23 39.1% 5 8 62.5% 13 24 37 13 13 5 3 7 16 0
2017.04.23 東京八王子トレインズ 81 33 72 45.8% 9 15 60% 6 10 60% 13 33 46 20 13 4 3 3 15 0
2017.04.22 東京八王子トレインズ 82 33 64 51.6% 5 14 35.7% 11 15 73.3% 7 29 36 15 11 7 2 3 19 0
2017.04.16 大塚商会アルファーズ 76 23 63 36.5% 6 14 42.9% 24 26 92.3% 14 30 44 13 13 8 2 2 26 0
2017.04.15 大塚商会アルファーズ 80 33 78 42.3% 5 15 33.3% 9 14 64.3% 14 29 43 17 10 9 3 4 19 0
2017.04.09 埼玉ブロンコス 93 40 76 52.6% 5 13 38.5% 8 14 57.1% 13 30 43 22 10 6 4 2 15 0
2017.04.08 埼玉ブロンコス 91 37 83 44.6% 5 23 21.7% 12 15 80% 19 32 51 20 8 5 0 2 15 0
2017.03.19 豊田合成スコーピオンズ 67 25 60 41.7% 4 15 26.7% 13 20 65% 11 33 44 12 14 5 3 0 10 0
2017.03.18 豊田合成スコーピオンズ 91 35 69 50.7% 7 18 38.9% 14 17 82.4% 12 34 46 15 13 16 3 4 6 0
2017.03.12 東京サンレーヴス 101 37 77 48.1% 7 12 58.3% 20 32 62.5% 17 32 49 21 7 7 4 2 17 0
2017.03.11 東京サンレーヴス 93 30 70 42.9% 5 15 33.3% 28 36 77.8% 17 31 48 16 10 11 1 5 18 0
2017.03.05 ライジングゼファーフクオカ 48 19 60 31.7% 3 10 30% 7 9 77.8% 10 25 35 13 16 7 1 1 20 0
2017.03.04 ライジングゼファーフクオカ 74 27 60 45% 4 12 33.3% 16 21 76.2% 5 34 39 13 14 2 1 2 22 0
2017.02.26 東京海上日動ビッグブルー 99 34 71 47.9% 3 18 16.7% 28 37 75.7% 20 42 62 18 10 11 3 1 14 0
2017.02.25 東京海上日動ビッグブルー 88 35 77 45.5% 1 11 9.1% 17 29 58.6% 26 36 62 22 7 7 2 0 20 0
2017.02.19 アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城 77 30 62 48.4% 5 17 29.4% 12 21 57.1% 8 33 41 19 17 8 5 3 14 0
2017.02.18 アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城 103 44 79 55.7% 5 12 41.7% 10 14 71.4% 22 36 58 22 17 9 2 2 16 0
2017.02.12 大塚商会アルファーズ 79 26 58 44.8% 3 8 37.5% 24 33 72.7% 8 27 35 11 10 4 5 2 12 0
2017.02.11 大塚商会アルファーズ 65 25 62 40.3% 2 11 18.2% 13 19 68.4% 12 33 45 10 18 6 5 0 19 0
2017.02.05 東京八王子トレインズ 77 29 64 45.3% 5 13 38.5% 14 20 70% 11 30 41 16 10 10 0 3 17 0
2017.02.04 東京八王子トレインズ 82 30 62 48.4% 5 10 50% 17 22 77.3% 13 27 40 17 10 7 0 2 15 0
2017.01.29 埼玉ブロンコス 67 25 58 43.1% 5 12 41.7% 12 18 66.7% 16 35 51 11 20 4 4 2 20 0
2017.01.28 埼玉ブロンコス 91 30 77 39% 3 14 21.4% 28 39 71.8% 16 37 53 12 16 4 3 1 16 0
2017.01.15 豊田合成スコーピオンズ 84 29 64 45.3% 5 14 35.7% 21 28 75% 17 24 41 9 11 3 0 3 12 0
2017.01.14 豊田合成スコーピオンズ 90 34 59 57.6% 4 8 50% 18 30 60% 6 35 41 14 16 13 3 2 12 0
2017.01.08 東京サンレーヴス 83 25 52 48.1% 4 10 40% 29 38 76.3% 9 34 43 11 15 4 2 2 16 0
2017.01.07 東京サンレーヴス 88 32 73 43.8% 3 12 25% 21 29 72.4% 13 35 48 8 10 9 2 1 20 0
2016.12.25 ライジングゼファーフクオカ 73 24 56 42.9% 7 16 43.8% 18 26 69.2% 14 31 45 12 18 8 3 4 21 0
2016.12.24 ライジングゼファーフクオカ 67 23 65 35.4% 2 15 13.3% 19 22 86.4% 15 33 48 9 19 8 2 1 20 0
2016.12.18 東京海上日動ビッグブルー 106 41 85 48.2% 7 28 25% 17 23 73.9% 21 42 63 18 6 8 6 1 11 0
2016.12.17 東京海上日動ビッグブルー 121 48 81 59.3% 7 16 43.8% 18 23 78.3% 23 39 62 21 17 9 3 2 16 0
2016.12.11 アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城 87 35 74 47.3% 6 22 27.3% 11 15 73.3% 16 29 45 14 12 1 1 1 14 0
2016.12.10 アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城 105 42 74 56.8% 7 14 50% 14 22 63.6% 13 34 47 20 9 6 5 2 10 0
2016.12.04 大塚商会アルファーズ 81 31 66 47% 5 15 33.3% 14 18 77.8% 13 28 41 9 9 3 0 1 18 0
2016.12.03 大塚商会アルファーズ 86 36 69 52.2% 3 12 25% 11 13 84.6% 7 33 40 10 15 8 0 1 20 0
2016.11.26 東京八王子トレインズ 70 25 58 43.1% 5 13 38.5% 15 18 83.3% 8 26 34 13 11 1 2 1 20 0
2016.11.25 東京八王子トレインズ 60 27 66 40.9% 2 9 22.2% 4 5 80% 11 25 36 12 15 6 3 4 16 0
2016.11.20 埼玉ブロンコス 91 31 62 50% 5 19 26.3% 24 29 82.8% 11 34 45 15 12 13 4 2 13 0
2016.11.19 埼玉ブロンコス 92 33 81 40.7% 3 14 21.4% 23 27 85.2% 17 35 52 13 2 12 2 4 15 0
2016.10.29 東京サンレーヴス 88 38 72 52.8% 4 9 44.4% 8 15 53.3% 10 36 46 18 11 13 3 3 18 0
2016.10.28 東京サンレーヴス 75 27 59 45.8% 1 11 9.1% 20 30 66.7% 12 37 49 13 18 8 6 2 16 0
2016.10.23 ライジングゼファーフクオカ 76 33 60 55% 3 8 37.5% 7 10 70% 5 30 35 20 14 4 3 2 16 0
2016.10.22 ライジングゼファーフクオカ 60 22 68 32.4% 6 21 28.6% 10 12 83.3% 12 29 41 12 17 10 3 3 15 0
2016.10.09 大塚商会アルファーズ 88 35 70 50% 3 9 33.3% 15 19 78.9% 9 28 37 12 6 1 2 1 14 0
2016.10.08 大塚商会アルファーズ 82 32 57 56.1% 2 5 40% 16 22 72.7% 5 24 29 8 14 6 2 0 19 0
2016.10.02 埼玉ブロンコス 61 20 73 27.4% 3 15 20% 18 23 78.3% 21 29 50 11 11 8 2 2 15 0
2016.10.01 埼玉ブロンコス 93 31 68 45.6% 0 12 0% 31 39 79.5% 15 29 44 21 13 10 5 3 17 0
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間