チームサポートスタッフおよび通訳募集のお知らせ
2024-09-25
社員募集のお知らせ(更新)
2024-08-29
【 第3節 VS 新潟アルビレックスBB 冠スポンサー決定のお知らせ 】ゆめたか接骨院( 金沢院 )様
2024-10-09
【 FC会員限定 】金沢武士団チアリーダー写真撮影会開催のお知らせ
2024-10-08
第3節チケット販売状況に関するお知らせ※10/9更新
2024-10-04
【 お知らせ 】2024-25SEASON ボランティア募集
2024-10-03
B3
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 岩手ビッグブルズ | 4 | 0 | 1.000 | -- |
2 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 2 | 0 | 1.000 | 1.0 |
3 | 徳島ガンバロウズ | 4 | 0 | 1.000 | -1.0 |
4 | 横浜エクセレンス | 3 | 1 | 0.750 | 1.0 |
5 | 立川ダイス | 3 | 1 | 0.750 | 0.0 |
6 | 香川ファイブアローズ | 3 | 1 | 0.750 | 0.0 |
7 | アースフレンズ東京Z | 2 | 2 | 0.500 | 1.0 |
8 | さいたまブロンコス | 2 | 2 | 0.500 | 0.0 |
9 | 新潟アルビレックスBB | 2 | 2 | 0.500 | 0.0 |
10 | 湘南ユナイテッドBC | 1 | 1 | 0.500 | 0.0 |
11 | トライフープ岡山 | 1 | 3 | 0.250 | 1.0 |
12 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 1 | 3 | 0.250 | 0.0 |
13 | 山口パッツファイブ | 1 | 3 | 0.250 | 0.0 |
14 | 東京八王子ビートレインズ | 1 | 3 | 0.250 | 0.0 |
15 | 岐阜スゥープス | 1 | 3 | 0.250 | 0.0 |
16 | ヴィアティン三重 | 1 | 3 | 0.250 | 0.0 |
17 | 金沢武士団 | 0 | 4 | 0.000 | 1.0 |
TEAM LEADERS
points per game
スティーブン・グリーン
ディアンドレ・エイブラム
TEAM LEADERS
rebounds per game
ギガ・ノルベルタス
スティーブン・グリーン
TEAM LEADERS
assists per game
スティーブン・グリーン
ギガ・ノルベルタス
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
スティーブン・グリーン
TEAM LEADERS
steal per game
スティーブン・グリーン
ディアンドレ・エイブラム
TEAM LEADERS
block per game
ディアンドレ・エイブラム
ギガ・ノルベルタス