チームサポートスタッフおよび通訳募集のお知らせ
2024-09-25
社員募集のお知らせ(更新)
2024-08-29
2024-25SEASON 第3節 VS新潟アルビレックスBB ゲームレポート
2024-10-14
【 第3節 VS 新潟アルビレックスBB 冠スポンサー決定のお知らせ 】ゆめたか接骨院( 金沢院 )様
2024-10-09
【 第3節 チケット情報 】10月14日(月・祝)は金沢市無料開放デー!金沢市民の皆様を2F自由席へ無料ご招待!
2024-10-09
【 FC会員限定 】金沢武士団チアリーダー写真撮影会開催のお知らせ
2024-10-08
B3
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 岩手ビッグブルズ | 5 | 1 | 0.833 | -- |
2 | 徳島ガンバロウズ | 5 | 1 | 0.833 | 0.0 |
3 | 横浜エクセレンス | 3 | 1 | 0.750 | 1.0 |
4 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 3 | 1 | 0.750 | 0.0 |
5 | 立川ダイス | 4 | 2 | 0.667 | 0.0 |
6 | 香川ファイブアローズ | 4 | 2 | 0.667 | 0.0 |
7 | 新潟アルビレックスBB | 4 | 2 | 0.667 | 0.0 |
8 | アースフレンズ東京Z | 3 | 3 | 0.500 | 1.0 |
9 | 山口パッツファイブ | 3 | 3 | 0.500 | 0.0 |
10 | 湘南ユナイテッドBC | 2 | 2 | 0.500 | 0.0 |
11 | さいたまブロンコス | 2 | 4 | 0.333 | 1.0 |
12 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 2 | 4 | 0.333 | 0.0 |
13 | トライフープ岡山 | 2 | 4 | 0.333 | 0.0 |
14 | 東京八王子ビートレインズ | 2 | 4 | 0.333 | 0.0 |
15 | 岐阜スゥープス | 1 | 3 | 0.250 | 0.0 |
16 | ヴィアティン三重 | 1 | 3 | 0.250 | 0.0 |
17 | 金沢武士団 | 0 | 6 | 0.000 | 2.0 |
TEAM LEADERS
points per game
スティーブン・グリーン
ディアンドレ・エイブラム
TEAM LEADERS
rebounds per game
ディアンドレ・エイブラム
ギガ・ノルベルタス
TEAM LEADERS
assists per game
スティーブン・グリーン
東野 恒紀
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
スティーブン・グリーン
TEAM LEADERS
steal per game
スティーブン・グリーン
ディアンドレ・エイブラム
TEAM LEADERS
block per game
ディアンドレ・エイブラム
スティーブン・グリーン