
B3.LEAGUE 2025-26SEASON 第15節チケット販売のお知らせ
2025-11-17
フロントスタッフ新規募集のお知らせ
2025-09-17
2025-26 SEASON 第11節 VS 岐阜スゥープス ゲームレポート
2025-12-10
パートナーズマッチ開催のご報告
2025-12-04
新グッズ『ライゾウブランケット』発売のお知らせ
2025-12-03
2025-26 SEASON 第10節 VS 新潟アルビレックスBB ゲームレポート
2025-12-02
B3
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徳島ガンバロウズ | 16 | 4 | 0.800 | -- |
| 2 | 香川ファイブアローズ | 14 | 4 | 0.778 | 1.0 |
| 3 | 新潟アルビレックスBB | 15 | 7 | 0.682 | 1.0 |
| 4 | 東京八王子ビートレインズ | 12 | 6 | 0.667 | 1.0 |
| 5 | さいたまブロンコス | 11 | 7 | 0.611 | 1.0 |
| 6 | 立川ダイス | 12 | 8 | 0.600 | 0.0 |
| 7 | トライフープ岡山 | 13 | 9 | 0.591 | 0.0 |
| 8 | 岐阜スゥープス | 11 | 9 | 0.550 | 1.0 |
| 9 | 湘南ユナイテッドBC | 9 | 11 | 0.450 | 2.0 |
| 10 | 金沢武士団 | 8 | 12 | 0.400 | 1.0 |
| 11 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 7 | 13 | 0.350 | 1.0 |
| 12 | アースフレンズ東京Z | 6 | 14 | 0.300 | 1.0 |
| 13 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 6 | 14 | 0.300 | 0.0 |
| 14 | 山口パッツファイブ | 6 | 16 | 0.273 | 1.0 |
| 15 | ヴィアティン三重 | 4 | 16 | 0.200 | 1.0 |
TEAM LEADERS
points per game
ジェイディエル・コルディリア
ハイラム・ハリス
TEAM LEADERS
rebounds per game
ハイラム・ハリス
ジェイディエル・コルディリア
TEAM LEADERS
assists per game
ハイラム・ハリス
大森 尊之
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
満尾 竜次
富田 一成
TEAM LEADERS
steal per game
松尾 河秋
ハイラム・ハリス
TEAM LEADERS
block per game
ハイラム・ハリス
ジェイディエル・コルディリア