埼玉
LIVE!
金沢
B3
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜エクセレンス | 17 | 1 | 0.944 | -- |
2 | 香川ファイブアローズ | 16 | 2 | 0.889 | 1.0 |
3 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 14 | 2 | 0.875 | 1.0 |
4 | 岩手ビッグブルズ | 13 | 6 | 0.684 | 2.5 |
5 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 10 | 6 | 0.625 | 1.5 |
6 | アースフレンズ東京Z | 11 | 8 | 0.579 | 0.5 |
7 | 岐阜スゥープス | 10 | 8 | 0.556 | 0.5 |
8 | 徳島ガンバロウズ | 10 | 10 | 0.500 | 1.0 |
9 | 立川ダイス | 8 | 9 | 0.471 | 0.5 |
10 | 新潟アルビレックスBB | 8 | 10 | 0.444 | 0.5 |
11 | 山口パッツファイブ | 8 | 10 | 0.444 | 0.0 |
12 | 湘南ユナイテッドBC | 6 | 10 | 0.375 | 1.0 |
13 | 金沢武士団 | 7 | 13 | 0.350 | 1.0 |
14 | さいたまブロンコス | 6 | 12 | 0.333 | 0.0 |
15 | 東京八王子ビートレインズ | 5 | 13 | 0.278 | 1.0 |
16 | トライフープ岡山 | 3 | 18 | 0.143 | 3.5 |
17 | ヴィアティン三重 | 2 | 16 | 0.111 | -0.5 |
TEAM LEADERS
points per game
スティーブン・グリーン
國分 大輔
TEAM LEADERS
rebounds per game
スティーブン・グリーン
ノルベルタス・ギガ
TEAM LEADERS
assists per game
スティーブン・グリーン
東野 恒紀
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
スティーブン・グリーン
市橋 歩
TEAM LEADERS
steal per game
スティーブン・グリーン
ノルベルタス・ギガ
TEAM LEADERS
block per game
ノルベルタス・ギガ
スティーブン・グリーン