
【試合情報】B3リーグ 2025-26 SEASON 第26節 VS湘南ユナイテッドBC
2026-03-05
【試合情報】B3リーグ 2025-26 SEASON 第25節 VSしながわシティ バスケットボールクラブ Presented by 小松ウオール工業株式会社
2026-02-20
B3.LEAGUE 2025-26SEASON 第25節および第26節チケット販売のお知らせ
2026-02-09
フロントスタッフ新規募集のお知らせ
2025-09-17
2025-26 SEASON 第23節 VS徳島ガンバロウズ ゲームレポート
2026-03-09
2025-26 SEASON 第22節 VS トライフープ岡山 ゲームレポート
2026-03-03
B3
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 香川ファイブアローズ | 33 | 7 | 0.825 | -- |
| 2 | さいたまブロンコス | 33 | 9 | 0.786 | 1.0 |
| 3 | 徳島ガンバロウズ | 32 | 10 | 0.762 | 1.0 |
| 4 | トライフープ岡山 | 26 | 14 | 0.650 | 5.0 |
| 5 | 新潟アルビレックスBB | 25 | 17 | 0.595 | 2.0 |
| 6 | 立川ダイス | 22 | 18 | 0.550 | 2.0 |
| 7 | 東京八王子ビートレインズ | 23 | 19 | 0.548 | 0.0 |
| 8 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 19 | 21 | 0.475 | 3.0 |
| 9 | 岐阜スゥープス | 18 | 22 | 0.450 | 1.0 |
| 10 | 金沢武士団 | 18 | 22 | 0.450 | 0.0 |
| 11 | 湘南ユナイテッドBC | 16 | 24 | 0.400 | 2.0 |
| 12 | アースフレンズ東京Z | 15 | 27 | 0.357 | 2.0 |
| 13 | 山口パッツファイブ | 11 | 33 | 0.250 | 5.0 |
| 14 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 10 | 32 | 0.238 | 0.0 |
| 15 | ヴィアティン三重 | 7 | 33 | 0.175 | 2.0 |
TEAM LEADERS
points per game
ジェイディエル・コルディリア
ハイラム・ハリス
TEAM LEADERS
rebounds per game
ハイラム・ハリス
ジェイディエル・コルディリア
TEAM LEADERS
assists per game
ハイラム・ハリス
大森 尊之
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
富田 一成
TEAM LEADERS
steal per game
松尾 河秋
ハイラム・ハリス
TEAM LEADERS
block per game
ハイラム・ハリス
ジェイディエル・コルディリア