
【 試合情報 】B3リーグ 2024-25SEASON 第23節VSさいたまブロンコス
2025-02-13
マネージャー募集のお知らせ
2025-02-04
(1)スクール運営・コーチ (2)営業職 急募のお知らせ( 更新 )
2025-01-10
2024-25SEASON 第21節 新グッズ販売開始のお知らせ
2025-02-12
【 お知らせ 】エイトMAN来場決定! 2月15日(土)16日(日)立川戦 @小松
2025-02-12
【 お知らせ 】タウン活動 ” サムライズ Link いしかわ ” 募集開始!
2025-02-07
B3
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜エクセレンス | 32 | 4 | 0.889 | -- |
2 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 27 | 6 | 0.818 | 3.5 |
3 | 香川ファイブアローズ | 27 | 7 | 0.794 | 0.5 |
4 | 岩手ビッグブルズ | 24 | 12 | 0.667 | 4.0 |
5 | 岐阜スゥープス | 19 | 15 | 0.559 | 4.0 |
6 | 新潟アルビレックスBB | 20 | 16 | 0.556 | 0.0 |
7 | アースフレンズ東京Z | 20 | 16 | 0.556 | 0.0 |
8 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 18 | 18 | 0.500 | 2.0 |
9 | さいたまブロンコス | 17 | 17 | 0.500 | 0.0 |
10 | 湘南ユナイテッドBC | 16 | 20 | 0.444 | 2.0 |
11 | 東京八王子ビートレインズ | 16 | 22 | 0.421 | 1.0 |
12 | 山口パッツファイブ | 15 | 21 | 0.417 | 0.0 |
13 | 立川ダイス | 15 | 21 | 0.417 | 0.0 |
14 | 徳島ガンバロウズ | 14 | 24 | 0.368 | 2.0 |
15 | 金沢武士団 | 13 | 23 | 0.361 | 0.0 |
16 | ヴィアティン三重 | 6 | 29 | 0.171 | 6.5 |
17 | トライフープ岡山 | 4 | 32 | 0.111 | 2.5 |
TEAM LEADERS
points per game
スティーブン・グリーン
國分 大輔
TEAM LEADERS
rebounds per game
スティーブン・グリーン
國分 大輔
TEAM LEADERS
assists per game
スティーブン・グリーン
東野 恒紀
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
スティーブン・グリーン
TEAM LEADERS
steal per game
スティーブン・グリーン
市橋 歩
TEAM LEADERS
block per game
スティーブン・グリーン
東野 恒紀