
【試合情報】B3リーグ 2025-26 SEASON 第22節 VSトライフープ岡山
2026-02-04
『父子でサムライズ』開催のお知らせ
2026-02-03
【試合情報】B3リーグ 2025-26 SEASON 第20節 VSヴィアティン三重 Presented by タマダ株式会社
2026-01-30
フロントスタッフ新規募集のお知らせ
2025-09-17
2025-26 SEASON 第19節 VS 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ ゲームレポート
2026-02-10
B3.LEAGUE 2025-26SEASON 第25節および第26節チケット販売のお知らせ
2026-02-09
B3
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徳島ガンバロウズ | 27 | 7 | 0.794 | -- |
| 2 | 香川ファイブアローズ | 25 | 7 | 0.781 | 1.0 |
| 3 | さいたまブロンコス | 26 | 8 | 0.765 | 0.0 |
| 4 | トライフープ岡山 | 21 | 13 | 0.618 | 5.0 |
| 5 | 東京八王子ビートレインズ | 21 | 13 | 0.618 | 0.0 |
| 6 | 新潟アルビレックスBB | 20 | 14 | 0.588 | 1.0 |
| 7 | 立川ダイス | 17 | 15 | 0.531 | 2.0 |
| 8 | 岐阜スゥープス | 18 | 16 | 0.529 | 0.0 |
| 9 | 湘南ユナイテッドBC | 14 | 20 | 0.412 | 4.0 |
| 10 | 金沢武士団 | 13 | 19 | 0.406 | 0.0 |
| 11 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 13 | 21 | 0.382 | 1.0 |
| 12 | アースフレンズ東京Z | 12 | 22 | 0.353 | 1.0 |
| 13 | 山口パッツファイブ | 10 | 26 | 0.278 | 3.0 |
| 14 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 8 | 26 | 0.235 | 1.0 |
| 15 | ヴィアティン三重 | 7 | 25 | 0.219 | 0.0 |
TEAM LEADERS
points per game
ジェイディエル・コルディリア
KJ・アレン
TEAM LEADERS
rebounds per game
ハイラム・ハリス
ジェイディエル・コルディリア
TEAM LEADERS
assists per game
ハイラム・ハリス
大森 尊之
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
富田 一成
TEAM LEADERS
steal per game
松尾 河秋
ハイラム・ハリス
TEAM LEADERS
block per game
ハイラム・ハリス
ジェイディエル・コルディリア