

-
2021-22シーズン終了
B3
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 長崎ヴェルカ | 45 | 3 | 0.938 | -- |
2 | アルティーリ千葉 | 37 | 7 | 0.841 | 6.0 |
3 | ベルテックス静岡 | 35 | 10 | 0.778 | 2.5 |
4 | 鹿児島レブナイズ | 34 | 13 | 0.723 | 2.0 |
5 | トライフープ岡山 | 29 | 14 | 0.674 | 3.0 |
6 | アイシン アレイオンズ | 30 | 18 | 0.625 | 1.5 |
7 | さいたまブロンコス | 27 | 17 | 0.614 | 1.0 |
8 | 岩手ビッグブルズ | 28 | 21 | 0.571 | 1.5 |
9 | 東京八王子ビートレインズ | 22 | 19 | 0.537 | 2.0 |
10 | 岐阜スゥープス | 19 | 29 | 0.396 | 6.5 |
11 | 横浜エクセレンス | 19 | 29 | 0.396 | 0.0 |
12 | 山口ペイトリオッツ | 12 | 40 | 0.231 | 9.0 |
13 | 豊田合成スコーピオンズ | 9 | 39 | 0.188 | 1.0 |
14 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 6 | 45 | 0.118 | 4.5 |
15 | 金沢武士団 | 1 | 49 | 0.020 | 4.5 |
2021-22TEAM LEADERS
points per game
青木 ブレイク
松屋 佑季
2021-22TEAM LEADERS
rebounds per game
青木 ブレイク
田中 翔大
2021-22TEAM LEADERS
assists per game
冨岡 大地
青木 ブレイク
2021-22TEAM LEADERS
steal per game
須田 昂太郎
玉田 博人
2021-22TEAM LEADERS
block per game
青木 ブレイク
松屋 佑季