
【試合情報】B3リーグ 2025-26 SEASON 第10節 VS新潟アルビレックスBB
2025-11-05
【試合情報】B3リーグ 2025-26 SEASON 第7節 VS立川ダイス
2025-10-27
フロントスタッフ新規募集のお知らせ
2025-09-17
【金沢サムライズからのお願い】試合観戦時およびSNS利用におけるマナーについて
2025-11-06
2025-26 SEASON 第6節 VS湘南ユナイテッドBC ゲームレポート
2025-11-04
2025-26 SEASON 第5節 VS アースフレンズ東京Z ゲームレポート
2025-10-27
B3
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徳島ガンバロウズ | 12 | 1 | 0.923 | -- |
| 2 | 香川ファイブアローズ | 8 | 2 | 0.800 | 2.5 |
| 3 | 東京八王子ビートレインズ | 8 | 2 | 0.800 | 0.0 |
| 4 | さいたまブロンコス | 7 | 3 | 0.700 | 1.0 |
| 5 | トライフープ岡山 | 8 | 4 | 0.667 | 0.0 |
| 6 | 立川ダイス | 6 | 4 | 0.600 | 1.0 |
| 7 | 岐阜スゥープス | 6 | 4 | 0.600 | 0.0 |
| 8 | 新潟アルビレックスBB | 7 | 5 | 0.583 | 0.0 |
| 9 | 湘南ユナイテッドBC | 6 | 6 | 0.500 | 1.0 |
| 10 | 金沢武士団 | 5 | 7 | 0.417 | 1.0 |
| 11 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 3 | 7 | 0.300 | 1.0 |
| 12 | 山口パッツファイブ | 3 | 9 | 0.250 | 1.0 |
| 13 | ヴィアティン三重 | 2 | 8 | 0.200 | 0.0 |
| 14 | アースフレンズ東京Z | 1 | 9 | 0.100 | 1.0 |
| 15 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 1 | 12 | 0.077 | 1.5 |
TEAM LEADERS
points per game
ジェイディエル・コルディリア
大森 尊之
TEAM LEADERS
rebounds per game
ハイラム・ハリス
ジェイディエル・コルディリア
TEAM LEADERS
free throw percentage
松尾 河秋
TEAM LEADERS
assists per game
ハイラム・ハリス
大森 尊之
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
富田 一成
大森 尊之
TEAM LEADERS
steal per game
松尾 河秋
ハイラム・ハリス
TEAM LEADERS
block per game
ジェイディエル・コルディリア
ハイラム・ハリス