
【 試合情報 】B3リーグ 2024-25SEASON 第26節 VS 徳島ガンバロウズ
2025-03-05
【 いこうぜB.ONE 】入場者数カウントダウン更新のお知らせ
2025-03-05
B3.LEAGUE 2024-25SEASON 第26節および第27節 チケット販売のお知らせ
2025-02-07
(1)スクール運営・コーチ (2)営業職 急募のお知らせ( 更新 )
2025-01-10
第26節および第27節 チケット販売状況に関するお知らせ
2025-03-14
【 お知らせ 】第26節 ” えいごdeでバスケ ” 公募のお知らせ
2025-03-13
B3
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜エクセレンス | 38 | 4 | 0.905 | -- |
2 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 35 | 7 | 0.833 | 3.0 |
3 | 香川ファイブアローズ | 31 | 9 | 0.775 | 3.0 |
4 | 岩手ビッグブルズ | 28 | 14 | 0.667 | 4.0 |
5 | 岐阜スゥープス | 24 | 17 | 0.585 | 3.5 |
6 | 新潟アルビレックスBB | 21 | 20 | 0.512 | 3.0 |
7 | アースフレンズ東京Z | 22 | 21 | 0.512 | 0.0 |
8 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 22 | 22 | 0.500 | 0.5 |
9 | さいたまブロンコス | 19 | 21 | 0.475 | 1.0 |
10 | 山口パッツファイブ | 19 | 24 | 0.442 | 1.5 |
11 | 湘南ユナイテッドBC | 19 | 25 | 0.432 | 0.5 |
12 | 東京八王子ビートレインズ | 18 | 25 | 0.419 | 0.5 |
13 | 徳島ガンバロウズ | 18 | 26 | 0.409 | 0.5 |
14 | 立川ダイス | 17 | 27 | 0.386 | 1.0 |
15 | 金沢武士団 | 15 | 28 | 0.349 | 1.5 |
16 | トライフープ岡山 | 9 | 35 | 0.205 | 6.5 |
17 | ヴィアティン三重 | 6 | 36 | 0.143 | 2.0 |
TEAM LEADERS
points per game
スティーブン・グリーン
國分 大輔
TEAM LEADERS
rebounds per game
スティーブン・グリーン
國分 大輔
TEAM LEADERS
assists per game
スティーブン・グリーン
東野 恒紀
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
市橋 歩
スティーブン・グリーン
TEAM LEADERS
steal per game
スティーブン・グリーン
市橋 歩
TEAM LEADERS
block per game
スティーブン・グリーン
東野 恒紀