bleague.jp
MENU

金沢武士団

KANAZAWA SAMURAIZ

MENU

stats

HOME > スタッツ

2025-26 season stats

2025-26シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
1 マーク バートン PG 4 4 79:10 19:47 30 7.5 10 22 45.5% 3 10 30.0% 7 9 77.8% 0 6 6 1.5 9 2.3 10 4 0 0 6 0 6
2 東野 恒紀 PG 26 2 261:58 10:04 84 3.2 26 72 36.1% 1 15 6.7% 31 45 68.9% 13 17 30 1.2 35 1.3 25 14 1 5 49 0 3
3 酒井 達晶 PG 16 0 96:44 6:02 20 1.3 7 13 53.8% 4 7 57.1% 2 2 100.0% 5 5 10 0.6 19 1.2 8 5 0 0 11 0 3
9 大森 尊之 SG 26 20 554:45 21:20 214 8.2 80 238 33.6% 23 107 21.5% 31 44 70.5% 10 38 48 1.8 60 2.3 61 19 0 5 59 0 4
13 ハイラム・ハリス SF 22 21 633:32 28:47 234 10.6 89 190 46.8% 5 24 20.8% 51 87 58.6% 54 147 201 9.1 84 3.8 52 42 19 12 54 0 18
14 ジェイディエル・コルディリア C 26 25 693:55 26:41 387 14.9 172 277 62.1% 0 3 0.0% 43 62 69.4% 94 98 192 7.4 26 1.0 40 18 15 15 80 0 18
15 KJ・アレン PF 22 3 424:58 19:19 253 11.5 89 214 41.6% 21 78 26.9% 54 67 80.6% 33 90 123 5.6 41 1.9 33 22 4 9 37 0 12
16 満尾 竜次 SG 26 23 626:28 24:05 176 6.8 59 180 32.8% 38 114 33.3% 20 26 76.9% 17 44 61 2.3 45 1.7 51 22 4 6 48 0 5
18 市橋 歩 SG 25 2 319:35 12:47 111 4.4 34 100 34.0% 27 87 31.0% 16 24 66.7% 2 11 13 0.5 10 0.4 6 6 0 0 37 0 2
31 富田 一成 SG 26 21 565:37 21:45 230 8.8 81 201 40.3% 39 124 31.5% 29 34 85.3% 6 35 41 1.6 27 1.0 22 28 2 3 45 0 7
35 ディオップ マム シェッハ イブラヒマ C 23 3 261:29 11:22 70 3.0 23 39 59.0% 0 0 0.0% 24 35 68.6% 21 34 55 2.4 10 0.4 9 10 3 1 33 0 5
39 濱田 真魂 PF 24 1 182:06 7:35 21 0.9 7 18 38.9% 1 2 50.0% 6 10 60.0% 8 14 22 0.9 14 0.6 16 3 0 1 38 0 1
77 松尾 河秋 SG 26 5 549:43 21:08 215 8.3 73 187 39.0% 26 90 28.9% 43 54 79.6% 17 41 58 2.2 48 1.8 33 63 5 7 69 0 9
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2026.01.16 しながわシティ バスケットボールクラブ 86 34 62 54.8% 8 23 34.8% 10 17 58.8% 7 28 35 23 15 10 5 1 15 0
2026.01.15 しながわシティ バスケットボールクラブ 82 32 64 50% 5 19 26.3% 13 15 86.7% 9 22 31 24 14 12 3 2 19 0
2026.01.11 さいたまブロンコス 73 27 73 37% 7 30 23.3% 12 19 63.2% 14 26 40 10 16 7 1 2 31 0
2026.01.10 さいたまブロンコス 69 22 63 34.9% 8 27 29.6% 17 29 58.6% 11 25 36 9 15 9 2 3 21 0
2025.12.14 トライフープ岡山 58 20 66 30.3% 4 28 14.3% 14 19 73.7% 16 18 34 11 19 10 0 4 30 0
2025.12.13 トライフープ岡山 70 24 62 38.7% 6 20 30% 16 27 59.3% 13 24 37 19 13 8 1 3 21 0
2025.12.07 岐阜スゥープス 74 29 61 47.5% 8 25 32% 8 12 66.7% 10 21 31 18 16 12 1 0 23 0
2025.12.06 岐阜スゥープス 70 26 66 39.4% 5 29 17.2% 13 13 100% 10 24 34 9 18 7 1 2 24 0
2025.11.30 新潟アルビレックスBB 70 24 64 37.5% 8 29 27.6% 14 23 60.9% 12 16 28 12 10 9 1 2 25 0
2025.11.29 新潟アルビレックスBB 88 30 68 44.1% 9 26 34.6% 19 23 82.6% 11 29 40 16 10 14 4 0 20 0
2025.11.16 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 72 26 61 42.6% 6 27 22.2% 14 21 66.7% 12 28 40 22 18 10 4 5 24 0
2025.11.15 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 70 25 74 33.8% 7 27 25.9% 13 18 72.2% 19 34 53 18 16 11 4 4 18 0
2025.11.09 立川ダイス 79 30 76 39.5% 8 31 25.8% 11 16 68.8% 19 26 45 17 23 7 0 0 28 0
2025.11.08 立川ダイス 115 42 88 47.7% 10 27 37% 21 30 70% 13 33 46 18 16 11 3 3 22 0
2025.11.01 湘南ユナイテッドBC 87 32 63 50.8% 7 20 35% 16 21 76.2% 11 34 45 16 8 7 0 1 19 0
2025.10.31 湘南ユナイテッドBC 83 28 61 45.9% 12 25 48% 15 20 75% 12 21 33 19 14 8 3 4 22 0
2025.10.25 アースフレンズ東京Z 75 29 79 36.7% 10 37 27% 7 8 87.5% 15 25 40 17 10 13 5 1 19 0
2025.10.24 アースフレンズ東京Z 70 27 74 36.5% 9 31 29% 7 10 70% 18 22 40 17 14 10 2 6 15 0
2025.10.19 徳島ガンバロウズ 77 31 67 46.3% 5 19 26.3% 10 17 58.8% 11 21 32 15 11 12 3 4 20 0
2025.10.18 徳島ガンバロウズ 77 24 68 35.3% 9 31 29% 20 23 87% 11 19 30 22 15 15 0 2 19 0
2025.10.12 ヴィアティン三重 81 27 64 42.2% 5 18 27.8% 22 28 78.6% 15 22 37 13 14 8 2 2 24 0
2025.10.11 ヴィアティン三重 79 30 59 50.8% 7 16 43.8% 12 21 57.1% 8 25 33 16 14 12 1 6 19 0
2025.10.05 山口パッツファイブ 84 30 66 45.5% 7 20 35% 17 20 85% 12 17 29 13 15 11 2 1 24 0
2025.10.04 山口パッツファイブ 86 36 75 48% 7 28 25% 7 10 70% 16 25 41 23 20 12 3 1 24 0
2025.09.28 さいたまブロンコス 80 30 56 53.6% 4 22 18.2% 16 22 72.7% 6 23 29 13 18 7 1 1 18 0
2025.09.27 さいたまブロンコス 90 35 71 49.3% 7 26 26.9% 13 17 76.5% 14 28 42 18 16 4 1 4 25 0
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間