bleague.jp
MENU

金沢武士団

KANAZAWA SAMURAIZ

MENU

stats

HOME > スタッツ

2024-25 season stats

2024-25シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 花田 唯翔 PG 31 2 314:52 10:09 66 2.1 19 75 25.3% 9 44 20.5% 19 23 82.6% 9 10 19 0.6 29 0.9 25 11 0 9 36 0 1
2 東野 恒紀 PG 45 24 924:49 20:33 296 6.6 97 246 39.4% 22 72 30.6% 80 117 68.4% 34 44 78 1.7 87 1.9 53 20 7 18 133 0 6
3 酒井 達晶 PG 23 5 113:50 4:56 8 0.3 3 16 18.8% 2 12 16.7% 0 0 0.0% 3 6 9 0.4 12 0.5 14 4 0 0 10 0 0
5 伊藤 治輝 PF 8 2 46:34 5:49 17 2.1 7 21 33.3% 3 9 33.3% 0 2 0.0% 8 2 10 1.3 1 0.1 0 2 0 1 4 0 2
7 スティーブン・グリーン SF 45 34 1319:41 29:19 954 21.2 311 688 45.2% 122 377 32.4% 210 270 77.8% 49 270 319 7.1 137 3.0 132 65 13 14 91 0 20
11 田中 翔大 SG 43 3 410:36 9:32 90 2.1 30 91 33.0% 19 63 30.2% 11 13 84.6% 28 30 58 1.3 23 0.5 19 15 1 1 60 0 2
12 小西 大輝 SF 7 3 92:16 13:10 13 1.9 5 14 35.7% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 7 4 11 1.6 3 0.4 3 1 4 1 11 0 3
14 小川 翔矢 SG 8 2 103:17 12:54 23 2.9 9 30 30.0% 4 18 22.2% 1 2 50.0% 4 4 8 1.0 5 0.6 4 4 0 1 9 0 2
16 カミソコ・オマール C 17 0 91:34 5:23 31 1.8 11 23 47.8% 0 0 0.0% 9 16 56.3% 12 16 28 1.6 1 0.1 10 2 3 1 21 0 2
18 市橋 歩 SG 46 30 1106:49 24:03 295 6.4 93 259 35.9% 69 199 34.7% 40 55 72.7% 30 46 76 1.7 47 1.0 31 29 3 10 123 0 5
21 久保 拓斗 SF 28 5 327:24 11:41 85 3.0 35 87 40.2% 8 35 22.9% 7 17 41.2% 6 16 22 0.8 13 0.5 22 9 4 5 29 0 2
22 ヴャチェスラフ・ペトロフ C 26 22 793:19 30:30 421 16.2 164 377 43.5% 51 153 33.3% 42 51 82.4% 65 215 280 10.8 76 2.9 70 38 18 9 48 0 21
23 國分 大輔 SG 42 31 962:37 22:55 323 7.7 110 301 36.5% 53 173 30.6% 50 66 75.8% 30 47 77 1.8 32 0.8 40 11 0 5 56 0 5
25 田中 幸之介 PG 8 1 119:31 14:56 14 1.8 5 25 20.0% 3 15 20.0% 1 2 50.0% 7 5 12 1.5 13 1.6 7 5 0 2 18 0 2
30 髙橋 幸大 PG 34 29 904:43 26:36 316 9.3 118 283 41.7% 55 149 36.9% 25 32 78.1% 17 60 77 2.3 99 2.9 41 29 0 5 95 0 9
42 ケビン・コッツァー C 37 24 784:29 21:12 221 6.0 96 174 55.2% 2 16 12.5% 27 51 52.9% 76 192 268 7.2 51 1.4 31 20 23 5 37 0 12
- ディアンドレ・エイブラム PF 8 6 226:38 28:19 119 14.9 50 121 41.3% 9 32 28.1% 10 20 50.0% 12 42 54 6.8 14 1.8 15 9 9 4 9 0 14
- 嘉数 啓希 SF 11 0 42:04 3:49 11 1.0 4 8 50.0% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 3 0 3 0.3 2 0.2 3 1 0 0 8 0 1
- ギガ・ノルベルタス C 20 6 414:37 20:43 161 8.1 61 143 42.7% 7 41 17.1% 32 53 60.4% 26 94 120 6.0 35 1.8 32 21 6 6 46 0 10
- ソン スーヤオ C 6 0 32:35 5:25 4 0.7 2 7 28.6% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 4 8 12 2.0 1 0.2 3 0 1 0 12 0 2
- 髙松 秀太朗 SG 9 1 92:45 10:18 30 3.3 12 28 42.9% 3 9 33.3% 3 4 75.0% 1 4 5 0.6 2 0.2 3 1 0 4 10 0 2
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2025.03.23 徳島ガンバロウズ 73 28 74 37.8% 7 37 18.9% 10 12 83.3% 18 25 43 8 12 7 2 1 18 0
2025.03.22 徳島ガンバロウズ 73 27 84 32.1% 6 31 19.4% 13 19 68.4% 18 34 52 9 9 6 3 1 26 0
2025.03.16 岐阜スゥープス 85 29 66 43.9% 9 30 30% 18 22 81.8% 8 27 35 14 5 5 2 1 20 0
2025.03.15 岐阜スゥープス 91 33 68 48.5% 12 37 32.4% 13 20 65% 16 19 35 14 15 10 2 2 22 0
2025.03.09 トライフープ岡山 78 29 67 43.3% 10 33 30.3% 10 11 90.9% 12 19 31 18 12 4 1 1 19 0
2025.03.08 トライフープ岡山 77 29 64 45.3% 7 31 22.6% 12 17 70.6% 12 20 32 16 16 10 4 2 18 0
2025.03.02 さいたまブロンコス 79 28 66 42.4% 7 29 24.1% 16 18 88.9% 7 26 33 15 9 8 3 5 21 0
2025.03.01 さいたまブロンコス 78 30 70 42.9% 8 26 30.8% 10 14 71.4% 14 36 50 17 11 3 3 1 17 0
2025.02.22 湘南ユナイテッドBC 76 26 73 35.6% 13 45 28.9% 11 16 68.8% 16 28 44 16 11 7 2 3 22 0
2025.02.21 湘南ユナイテッドBC 94 32 71 45.1% 10 27 37% 20 26 76.9% 12 32 44 22 10 13 1 6 12 0
2025.02.16 立川ダイス 90 32 66 48.5% 8 26 30.8% 18 23 78.3% 14 24 38 21 6 7 4 1 21 0
2025.02.15 立川ダイス 99 33 64 51.6% 10 27 37% 23 28 82.1% 8 34 42 17 10 5 4 0 23 0
2025.02.09 岩手ビッグブルズ 45 12 54 22.2% 5 31 16.1% 16 22 72.7% 12 37 49 8 22 2 1 4 15 0
2025.02.08 岩手ビッグブルズ 85 30 67 44.8% 14 35 40% 11 13 84.6% 7 31 38 22 13 8 3 5 18 0
2025.02.02 しながわシティ バスケットボールクラブ 85 32 81 39.5% 14 40 35% 7 9 77.8% 15 24 39 19 4 9 1 4 19 0
2025.02.01 しながわシティ バスケットボールクラブ 76 26 66 39.4% 9 31 29% 15 20 75% 15 30 45 15 21 12 2 2 16 0
2025.01.25 東京八王子ビートレインズ 75 28 72 38.9% 12 39 30.8% 7 9 77.8% 10 22 32 18 7 6 3 2 18 0
2025.01.24 東京八王子ビートレインズ 64 24 76 31.6% 11 38 28.9% 5 9 55.6% 18 24 42 18 13 5 2 3 22 0
2025.01.12 山口パッツファイブ 75 24 65 36.9% 10 39 25.6% 17 20 85% 7 22 29 13 9 10 2 1 16 0
2025.01.11 山口パッツファイブ 87 28 65 43.1% 10 30 33.3% 21 33 63.6% 8 26 34 16 14 11 0 1 23 0
2024.12.22 横浜エクセレンス 75 27 65 41.5% 9 31 29% 12 17 70.6% 11 21 32 8 20 11 0 2 16 0
2024.12.21 横浜エクセレンス 71 25 60 41.7% 10 29 34.5% 11 13 84.6% 12 18 30 12 23 6 1 1 20 0
2024.12.15 ヴィアティン三重 79 30 65 46.2% 8 22 36.4% 11 15 73.3% 9 21 30 12 11 9 2 2 19 0
2024.12.14 ヴィアティン三重 47 18 69 26.1% 6 31 19.4% 5 6 83.3% 15 30 45 9 18 7 2 2 22 0
2024.12.08 さいたまブロンコス 82 30 74 40.5% 13 37 35.1% 9 15 60% 10 31 41 13 8 5 1 3 21 0
2024.12.07 さいたまブロンコス 80 27 64 42.2% 14 31 45.2% 12 16 75% 8 29 37 13 12 4 1 1 14 0
2024.11.30 香川ファイブアローズ 75 25 62 40.3% 14 35 40% 11 15 73.3% 7 22 29 13 16 5 1 1 21 0
2024.11.29 香川ファイブアローズ 65 23 65 35.4% 7 33 21.2% 12 19 63.2% 14 26 40 17 15 3 1 7 20 0
2024.11.23 東京八王子ビートレインズ 80 29 66 43.9% 13 36 36.1% 9 10 90% 9 34 43 16 18 5 2 2 18 0
2024.11.22 東京八王子ビートレインズ 91 26 63 41.3% 13 32 40.6% 26 31 83.9% 14 26 40 13 11 6 1 2 11 0
2024.11.17 新潟アルビレックスBB 69 26 61 42.6% 11 31 35.5% 6 12 50% 3 29 32 16 12 4 0 1 15 0
2024.11.16 新潟アルビレックスBB 86 33 69 47.8% 11 32 34.4% 9 14 64.3% 10 30 40 19 11 2 2 1 21 0
2024.11.10 岐阜スゥープス 86 28 51 54.9% 9 23 39.1% 21 28 75% 3 31 34 19 18 6 5 2 20 0
2024.11.09 岐阜スゥープス 81 28 54 51.9% 10 27 37% 15 21 71.4% 8 30 38 17 20 4 2 0 20 0
2024.11.04 トライフープ岡山 71 24 58 41.4% 13 31 41.9% 10 19 52.6% 9 32 41 17 17 3 2 1 16 0
2024.11.03 トライフープ岡山 79 29 63 46% 9 31 29% 12 23 52.2% 9 32 41 13 12 5 0 3 13 0
2024.10.27 ヴィアティン三重 86 31 63 49.2% 5 23 21.7% 19 26 73.1% 8 27 35 11 11 10 1 1 22 0
2024.10.26 ヴィアティン三重 72 26 60 43.3% 13 32 40.6% 7 11 63.6% 7 28 35 16 10 6 2 1 20 0
2024.10.18 しながわシティ バスケットボールクラブ 69 25 66 37.9% 8 25 32% 11 18 61.1% 16 18 34 17 7 5 0 5 19 0
2024.10.17 しながわシティ バスケットボールクラブ 72 26 71 36.6% 11 31 35.5% 9 10 90% 13 18 31 17 11 8 2 4 16 0
2024.10.14 新潟アルビレックスBB 89 31 63 49.2% 9 24 37.5% 18 25 72% 10 14 24 17 10 5 2 2 21 0
2024.10.13 新潟アルビレックスBB 72 30 61 49.2% 7 19 36.8% 5 13 38.5% 9 23 32 22 14 7 2 2 20 0
2024.10.08 アースフレンズ東京Z 70 23 59 39% 12 32 37.5% 12 18 66.7% 11 27 38 12 13 4 7 0 19 0
2024.10.07 アースフレンズ東京Z 57 22 66 33.3% 5 32 15.6% 8 13 61.5% 9 29 38 11 14 4 2 3 17 0
2024.09.29 岩手ビッグブルズ 48 17 63 27% 4 25 16% 10 15 66.7% 10 32 42 6 20 7 4 3 19 0
2024.09.28 岩手ビッグブルズ 61 23 57 40.4% 8 25 32% 7 14 50% 7 20 27 11 21 8 2 3 22 0
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間