
岡山
LIVE!
金沢
B3
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徳島ガンバロウズ | 17 | 4 | 0.810 | -- |
| 2 | 香川ファイブアローズ | 14 | 5 | 0.737 | 2.0 |
| 3 | 東京八王子ビートレインズ | 14 | 6 | 0.700 | 0.5 |
| 4 | 新潟アルビレックスBB | 16 | 7 | 0.696 | -0.5 |
| 5 | さいたまブロンコス | 11 | 7 | 0.611 | 2.5 |
| 6 | トライフープ岡山 | 14 | 9 | 0.609 | -0.5 |
| 7 | 立川ダイス | 12 | 8 | 0.600 | 0.5 |
| 8 | 岐阜スゥープス | 11 | 10 | 0.524 | 1.5 |
| 9 | 湘南ユナイテッドBC | 10 | 12 | 0.455 | 1.5 |
| 10 | 金沢武士団 | 8 | 13 | 0.381 | 1.5 |
| 11 | アースフレンズ東京Z | 7 | 14 | 0.333 | 1.0 |
| 12 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 7 | 15 | 0.318 | 0.5 |
| 13 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 6 | 14 | 0.300 | 0.0 |
| 14 | 山口パッツファイブ | 6 | 17 | 0.261 | 1.5 |
| 15 | ヴィアティン三重 | 5 | 17 | 0.227 | 0.5 |
TEAM LEADERS
points per game
ジェイディエル・コルディリア
ハイラム・ハリス
TEAM LEADERS
rebounds per game
ハイラム・ハリス
ジェイディエル・コルディリア
TEAM LEADERS
assists per game
ハイラム・ハリス
大森 尊之
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
富田 一成
TEAM LEADERS
steal per game
松尾 河秋
ハイラム・ハリス
TEAM LEADERS
block per game
ハイラム・ハリス
ジェイディエル・コルディリア