(1)スクール運営・コーチ (2)営業職 急募のお知らせ( 更新 )
2025-01-10
藤本紘光アシスタントコーチ兼通訳契約締結のお知らせ
2025-01-17
【 試合情報 】B3リーグ 2024-25SEASON 第19節 VSしながわシティバスケットボールクラブ
2025-01-16
第21節VS立川ダイス戦 チケット一般販売についてのお詫びとお知らせ
2025-01-14
#5 伊藤治輝 特別指定選手加入のお知らせ
2025-01-10
土田トリスタン葉 アシスタント通訳契約締結ならびに練習参加のお知らせ
2025-01-09
B3
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜エクセレンス | 25 | 3 | 0.893 | -- |
2 | 香川ファイブアローズ | 23 | 5 | 0.821 | 2.0 |
3 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 20 | 6 | 0.769 | 2.0 |
4 | 岩手ビッグブルズ | 18 | 8 | 0.692 | 2.0 |
5 | アースフレンズ東京Z | 18 | 11 | 0.621 | 1.5 |
6 | 立川ダイス | 15 | 12 | 0.556 | 2.0 |
7 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 15 | 12 | 0.556 | 0.0 |
8 | 新潟アルビレックスBB | 14 | 12 | 0.538 | 0.5 |
9 | 岐阜スゥープス | 13 | 13 | 0.500 | 1.0 |
10 | さいたまブロンコス | 14 | 14 | 0.500 | 0.0 |
11 | 徳島ガンバロウズ | 13 | 16 | 0.448 | 1.5 |
12 | 山口パッツファイブ | 11 | 15 | 0.423 | 0.5 |
13 | 東京八王子ビートレインズ | 10 | 18 | 0.357 | 2.0 |
14 | 湘南ユナイテッドBC | 8 | 18 | 0.308 | 1.0 |
15 | 金沢武士団 | 8 | 20 | 0.286 | 1.0 |
16 | ヴィアティン三重 | 4 | 24 | 0.143 | 4.0 |
17 | トライフープ岡山 | 3 | 25 | 0.107 | 1.0 |
TEAM LEADERS
points per game
スティーブン・グリーン
國分 大輔
TEAM LEADERS
rebounds per game
スティーブン・グリーン
國分 大輔
TEAM LEADERS
assists per game
スティーブン・グリーン
東野 恒紀
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
スティーブン・グリーン
市橋 歩
TEAM LEADERS
steal per game
スティーブン・グリーン
市橋 歩
TEAM LEADERS
block per game
スティーブン・グリーン
東野 恒紀