
【 試合情報 】B3リーグ 2024-25SEASON 第29節 VS香川ファイブアローズ
2025-03-27
B3.LEAGUE 2024-25SEASON 第29節チケット販売のお知らせ
2025-03-14
【 いこうぜB.ONE 】入場者数カウントダウン更新のお知らせ
2025-03-05
B3.LEAGUE 2024-25SEASON 第26節および第27節 チケット販売のお知らせ
2025-02-07
(1)スクール運営・コーチ (2)営業職 急募のお知らせ( 更新 )
2025-01-10
【 お知らせ 】#5 伊藤治輝 特別指定選手 活動期間延長のお知らせ
2025-04-01
B3
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜エクセレンス | 41 | 5 | 0.891 | -- |
2 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 38 | 8 | 0.826 | 3.0 |
3 | 香川ファイブアローズ | 35 | 11 | 0.761 | 3.0 |
4 | 岩手ビッグブルズ | 31 | 15 | 0.674 | 4.0 |
5 | 岐阜スゥープス | 27 | 19 | 0.587 | 4.0 |
6 | アースフレンズ東京Z | 26 | 22 | 0.542 | 2.0 |
7 | 新潟アルビレックスBB | 24 | 22 | 0.522 | 1.0 |
8 | 山口パッツファイブ | 23 | 25 | 0.479 | 2.0 |
9 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 22 | 24 | 0.478 | 0.0 |
10 | 湘南ユナイテッドBC | 21 | 25 | 0.457 | 1.0 |
11 | 徳島ガンバロウズ | 21 | 27 | 0.438 | 1.0 |
12 | さいたまブロンコス | 20 | 26 | 0.435 | 0.0 |
13 | 東京八王子ビートレインズ | 20 | 28 | 0.417 | 1.0 |
14 | 立川ダイス | 17 | 31 | 0.354 | 3.0 |
15 | 金沢武士団 | 16 | 32 | 0.333 | 1.0 |
16 | トライフープ岡山 | 10 | 38 | 0.208 | 6.0 |
17 | ヴィアティン三重 | 6 | 40 | 0.130 | 3.0 |
TEAM LEADERS
points per game
スティーブン・グリーン
國分 大輔
TEAM LEADERS
rebounds per game
スティーブン・グリーン
東野 恒紀
TEAM LEADERS
assists per game
スティーブン・グリーン
東野 恒紀
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
市橋 歩
スティーブン・グリーン
TEAM LEADERS
steal per game
スティーブン・グリーン
市橋 歩
TEAM LEADERS
block per game
スティーブン・グリーン
東野 恒紀