bleague.jp

チケット

チケット

詳細を見る

順位表

B3

順位 チーム 勝率
1 横浜エクセレンス 45 7 0.865 --
2 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 43 9 0.827 2.0
3 香川ファイブアローズ 41 11 0.788 2.0
4 岩手ビッグブルズ 37 15 0.712 4.0
5 岐阜スゥープス 31 21 0.596 6.0
6 新潟アルビレックスBB 27 25 0.519 4.0
7 アースフレンズ東京Z 27 25 0.519 0.0
8 山口パッツファイブ 25 27 0.481 2.0
9 徳島ガンバロウズ 25 27 0.481 0.0
10 しながわシティ バスケットボールクラブ 23 29 0.442 2.0
11 湘南ユナイテッドBC 23 29 0.442 0.0
12 さいたまブロンコス 22 30 0.423 1.0
13 東京八王子ビートレインズ 20 32 0.385 2.0
14 立川ダイス 17 35 0.327 3.0
15 金沢武士団 16 36 0.308 1.0
16 トライフープ岡山 11 41 0.212 5.0
17 ヴィアティン三重 9 43 0.173 2.0
  • TEAM LEADERS

    • points per game

      7

      スティーブン・グリーン

      21.5
    • 23

      國分 大輔

      7.2
  • TEAM LEADERS

    • rebounds per game

      7

      スティーブン・グリーン

      7.2
    • 2

      東野 恒紀

      1.9
  • TEAM LEADERS

    • assists per game

      7

      スティーブン・グリーン

      3.1
    • 2

      東野 恒紀

      1.9
  • TEAM LEADERS

    • 3-points-field goal percentage

      18

      市橋 歩

      35.3%
    • 7

      スティーブン・グリーン

      32.9%
  • TEAM LEADERS

    • steal per game

      7

      スティーブン・グリーン

      1.6
    • 18

      市橋 歩

      0.7
  • TEAM LEADERS

    • block per game

      7

      スティーブン・グリーン

      0.3
    • 2

      東野 恒紀

      0.1