
【試合情報】B3リーグ 2025-26 SEASON 第10節 VS新潟アルビレックスBB
2025-11-05
【試合情報】B3リーグ 2025-26 SEASON 第7節 VS立川ダイス
2025-10-27
フロントスタッフ新規募集のお知らせ
2025-09-17
2025-26 SEASON 第7節 VS 立川ダイス ゲームレポート
2025-11-11
【金沢サムライズからのお願い】試合観戦時およびSNS利用におけるマナーについて
2025-11-06
2025-26 SEASON 第6節 VS湘南ユナイテッドBC ゲームレポート
2025-11-04
B3
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徳島ガンバロウズ | 12 | 2 | 0.857 | -- |
| 2 | 東京八王子ビートレインズ | 10 | 2 | 0.833 | 1.0 |
| 3 | 香川ファイブアローズ | 9 | 3 | 0.750 | 1.0 |
| 4 | トライフープ岡山 | 10 | 4 | 0.714 | 0.0 |
| 5 | さいたまブロンコス | 8 | 4 | 0.667 | 1.0 |
| 6 | 立川ダイス | 7 | 5 | 0.583 | 1.0 |
| 7 | 新潟アルビレックスBB | 8 | 6 | 0.571 | 0.0 |
| 8 | 湘南ユナイテッドBC | 6 | 6 | 0.500 | 1.0 |
| 9 | 岐阜スゥープス | 6 | 6 | 0.500 | 0.0 |
| 10 | 金沢武士団 | 6 | 8 | 0.429 | 1.0 |
| 11 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 4 | 8 | 0.333 | 1.0 |
| 12 | 山口パッツファイブ | 4 | 10 | 0.286 | 1.0 |
| 13 | アースフレンズ東京Z | 2 | 10 | 0.167 | 1.0 |
| 14 | ヴィアティン三重 | 2 | 10 | 0.167 | 0.0 |
| 15 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 2 | 12 | 0.143 | 1.0 |
TEAM LEADERS
points per game
ジェイディエル・コルディリア
大森 尊之
TEAM LEADERS
rebounds per game
ハイラム・ハリス
ジェイディエル・コルディリア
TEAM LEADERS
free throw percentage
KJ・アレン
松尾 河秋
TEAM LEADERS
assists per game
ハイラム・ハリス
大森 尊之
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
富田 一成
満尾 竜次
TEAM LEADERS
steal per game
松尾 河秋
ハイラム・ハリス
TEAM LEADERS
block per game
ジェイディエル・コルディリア
ハイラム・ハリス