
【 試合情報 】B3リーグ 2024-25SEASON 第26節 VS 徳島ガンバロウズ
2025-03-05
【 いこうぜB.ONE 】入場者数カウントダウン更新のお知らせ
2025-03-05
B3.LEAGUE 2024-25SEASON 第26節および第27節 チケット販売のお知らせ
2025-02-07
(1)スクール運営・コーチ (2)営業職 急募のお知らせ( 更新 )
2025-01-10
【 サムライズLinkいしかわ 】金沢市ホームタウンチーム復興活動支援のご報告
2025-03-21
RAIZOがエントリー!「 B.LEAGUE MASCOT OF THE YEAR 2024-25 」開催!
2025-03-20
B3
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜エクセレンス | 39 | 4 | 0.907 | -- |
2 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 36 | 7 | 0.837 | 3.0 |
3 | 香川ファイブアローズ | 33 | 10 | 0.767 | 3.0 |
4 | 岩手ビッグブルズ | 29 | 14 | 0.674 | 4.0 |
5 | 岐阜スゥープス | 24 | 19 | 0.558 | 5.0 |
6 | アースフレンズ東京Z | 23 | 22 | 0.511 | 2.0 |
7 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 22 | 22 | 0.500 | 0.5 |
8 | 新潟アルビレックスBB | 21 | 22 | 0.488 | 0.5 |
9 | さいたまブロンコス | 20 | 23 | 0.465 | 1.0 |
10 | 湘南ユナイテッドBC | 21 | 25 | 0.457 | 0.5 |
11 | 山口パッツファイブ | 20 | 25 | 0.444 | 0.5 |
12 | 東京八王子ビートレインズ | 19 | 26 | 0.422 | 1.0 |
13 | 徳島ガンバロウズ | 19 | 26 | 0.422 | 0.0 |
14 | 立川ダイス | 17 | 29 | 0.370 | 2.5 |
15 | 金沢武士団 | 16 | 29 | 0.356 | 0.5 |
16 | トライフープ岡山 | 10 | 35 | 0.222 | 6.0 |
17 | ヴィアティン三重 | 6 | 37 | 0.140 | 3.0 |
TEAM LEADERS
points per game
スティーブン・グリーン
國分 大輔
TEAM LEADERS
rebounds per game
スティーブン・グリーン
國分 大輔
TEAM LEADERS
assists per game
スティーブン・グリーン
東野 恒紀
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
市橋 歩
スティーブン・グリーン
TEAM LEADERS
steal per game
スティーブン・グリーン
市橋 歩
TEAM LEADERS
block per game
スティーブン・グリーン
東野 恒紀