2023-24 season stats
2023-24シーズン成績
# | PLAYER | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | PLAYER | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFE |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.12.02 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 64 | 25 | 64 | 39.1% | 8 | 30 | 26.7% | 6 | 10 | 60% | 11 | 30 | 41 | 17 | 16 | 4 | 1 | 5 | 18 | 0 |
2023.12.01 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 65 | 20 | 62 | 32.3% | 7 | 30 | 23.3% | 18 | 21 | 85.7% | 9 | 29 | 38 | 15 | 25 | 8 | 0 | 5 | 19 | 0 |
2023.11.26 | 香川ファイブアローズ | 62 | 20 | 61 | 32.8% | 7 | 25 | 28% | 15 | 18 | 83.3% | 12 | 25 | 37 | 8 | 16 | 7 | 0 | 1 | 24 | 0 |
2023.11.25 | 香川ファイブアローズ | 75 | 27 | 66 | 40.9% | 11 | 29 | 37.9% | 10 | 11 | 90.9% | 12 | 18 | 30 | 13 | 18 | 6 | 1 | 2 | 21 | 0 |
2023.11.19 | 山口パッツファイブ | 74 | 29 | 73 | 39.7% | 10 | 32 | 31.3% | 6 | 10 | 60% | 15 | 33 | 48 | 20 | 19 | 7 | 1 | 4 | 14 | 0 |
2023.11.18 | 山口パッツファイブ | 82 | 29 | 75 | 38.7% | 7 | 27 | 25.9% | 17 | 24 | 70.8% | 20 | 35 | 55 | 17 | 20 | 8 | 0 | 5 | 26 | 0 |
2023.11.12 | 横浜エクセレンス | 68 | 22 | 58 | 37.9% | 9 | 27 | 33.3% | 15 | 20 | 75% | 9 | 16 | 25 | 17 | 22 | 6 | 2 | 2 | 23 | 0 |
2023.11.11 | 横浜エクセレンス | 70 | 24 | 55 | 43.6% | 10 | 26 | 38.5% | 12 | 18 | 66.7% | 6 | 23 | 29 | 16 | 26 | 6 | 2 | 3 | 17 | 0 |
2023.11.04 | さいたまブロンコス | 66 | 26 | 64 | 40.6% | 9 | 24 | 37.5% | 5 | 7 | 71.4% | 6 | 26 | 32 | 14 | 15 | 4 | 0 | 3 | 14 | 0 |
2023.11.03 | さいたまブロンコス | 64 | 17 | 60 | 28.3% | 3 | 24 | 12.5% | 27 | 29 | 93.1% | 11 | 29 | 40 | 13 | 12 | 6 | 1 | 2 | 13 | 0 |
2023.10.29 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 64 | 21 | 49 | 42.9% | 8 | 23 | 34.8% | 14 | 15 | 93.3% | 2 | 30 | 32 | 16 | 18 | 4 | 2 | 0 | 24 | 0 |
2023.10.28 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 54 | 17 | 50 | 34% | 3 | 18 | 16.7% | 17 | 19 | 89.5% | 10 | 27 | 37 | 13 | 21 | 6 | 1 | 6 | 15 | 0 |
2023.10.22 | 徳島ガンバロウズ | 75 | 28 | 60 | 46.7% | 9 | 29 | 31% | 10 | 11 | 90.9% | 6 | 26 | 32 | 18 | 19 | 4 | 1 | 1 | 17 | 0 |
2023.10.21 | 徳島ガンバロウズ | 53 | 12 | 44 | 27.3% | 4 | 19 | 21.1% | 25 | 32 | 78.1% | 4 | 22 | 26 | 10 | 18 | 5 | 2 | 4 | 17 | 0 |
2023.10.15 | 立川ダイス | 53 | 19 | 62 | 30.6% | 3 | 27 | 11.1% | 12 | 16 | 75% | 12 | 32 | 44 | 10 | 14 | 4 | 1 | 1 | 15 | 0 |
2023.10.14 | 立川ダイス | 94 | 36 | 61 | 59% | 13 | 23 | 56.5% | 9 | 10 | 90% | 4 | 38 | 42 | 22 | 19 | 7 | 1 | 1 | 15 | 0 |
2023.10.08 | 鹿児島レブナイズ | 67 | 28 | 62 | 45.2% | 4 | 23 | 17.4% | 7 | 15 | 46.7% | 20 | 19 | 39 | 15 | 26 | 5 | 0 | 2 | 17 | 0 |
2023.10.07 | 鹿児島レブナイズ | 71 | 21 | 65 | 32.3% | 9 | 30 | 30% | 20 | 31 | 64.5% | 13 | 39 | 52 | 20 | 21 | 6 | 1 | 3 | 24 | 0 |
- #:背番号
- PLAYER:プレイヤー名
- PO:ポジション
- G:試合数
- GS:スターター数
- PTS:得点数
- PPG:平均得点数
- 3FGM:3Pシュート成功数
- 3FGA:3Pシュート試投数
- 3FG%:3Pシュート成功率
- 2FGM:2Pシュート成功数
- 2FGA:2Pシュート試投数
- 2FG%:2Pシュート成功率
- FGM:フィールドゴール成功数
- FGA:フィールドゴール試投数
- FG%:フィールドゴール成功率
- FTM:フリースロー成功数
- FTA:フリースロー試投数
- FT%:フリースロー成功率
- F:ファウル数
- FO:被ファウル数
- OR:オフェンスリバウンド数
- DR:ディフェンスリバウンド数
- TR:トータルリバウンド数
- TO:ターンオーバー数
- AS:アシスト数
- ST:スティール数
- BS:ブロック数
- BSR:被ブロック数
- DUNK:ダンク数
- EFF:貢献度
- MIN:プレイ時間