bleague.jp
MENU

金沢武士団

KANAZAWA SAMURAIZ

MENU

standings

HOME > 順位表 > スタンディングス
2024-25シーズン  B3  
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 横浜エクセレンス 32 4 0.889 -- 3130 2563 567 18-2 14-2 8-2 W 6
2 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 27 6 0.818 3.5 2748 2364 384 15-2 12-4 8-2 W 7
3 香川ファイブアローズ 27 7 0.794 0.5 2776 2436 340 15-5 12-2 7-3 W 1
4 岩手ビッグブルズ 24 12 0.667 4.0 2772 2523 249 10-6 14-6 6-4 L 2
5 岐阜スゥープス 19 15 0.559 4.0 2759 2660 99 11-7 8-8 7-3 L 1
6 新潟アルビレックスBB 20 16 0.556 0.0 2817 2706 111 11-7 9-9 6-4 W 1
7 アースフレンズ東京Z 20 16 0.556 0.0 2690 2618 72 11-5 9-11 4-6 L 1
8 しながわシティ バスケットボールクラブ 18 18 0.500 2.0 2761 2754 7 12-8 6-10 3-7 L 1
9 さいたまブロンコス 17 17 0.500 0.0 2740 2779 -39 9-11 8-6 5-5 W 3
10 湘南ユナイテッドBC 16 20 0.444 2.0 2601 2733 -132 9-9 7-11 8-2 L 1
11 東京八王子ビートレインズ 16 22 0.421 1.0 2862 2974 -112 8-10 8-12 6-4 L 1
12 山口パッツファイブ 15 21 0.417 0.0 2800 2927 -127 8-10 7-11 4-6 W 1
13 立川ダイス 15 21 0.417 0.0 2850 2995 -145 6-12 9-9 1-9 L 9
14 徳島ガンバロウズ 14 24 0.368 2.0 2954 3164 -210 6-12 8-12 1-9 W 1
15 金沢武士団 13 23 0.361 0.0 2694 2981 -287 9-7 4-16 5-5 W 2
16 ヴィアティン三重 6 29 0.171 6.5 2404 2868 -464 3-13 3-16 3-7 L 3
17 トライフープ岡山 4 32 0.111 2.5 2596 2909 -313 2-14 2-18 1-9 W 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
岩手ビッグブルズ 岩手 1 3 0 0.250 239 318 -79
さいたまブロンコス 埼玉 0 2 2 0.000 162 175 -13
しながわシティ バスケットボールクラブ 品川 2 2 0 0.500 302 324 -22
アースフレンズ東京Z 東京Z 0 2 0 0.000 127 169 -42
立川ダイス 立川 2 0 0 1.000 189 154 35
東京八王子ビートレインズ 八王子 2 2 0 0.500 310 324 -14
横浜エクセレンス 横浜EX 0 2 2 0.000 146 206 -60
新潟アルビレックスBB 新潟 0 4 0 0.000 316 344 -28
岐阜スゥープス 岐阜 2 0 2 1.000 167 152 15
ヴィアティン三重 三重 3 1 0 0.750 284 285 -1
トライフープ岡山 岡山 1 1 2 0.500 150 152 -2
山口パッツファイブ 山口 0 2 0 0.000 162 192 -30
香川ファイブアローズ 香川 0 2 2 0.000 140 186 -46