2024-25シーズン B3
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 得失点差 | ホーム
[W-L] |
アウェイ
[W-L] |
過去
10試合 |
連勝/連敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岩手ビッグブルズ | 4 | 0 | 1.000 | -- | 339 | 240 | 99 | 2-0 | 2-0 | 4-0 | W 4 |
2 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 2 | 0 | 1.000 | 1.0 | 187 | 143 | 44 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | W 2 |
3 | 徳島ガンバロウズ | 4 | 0 | 1.000 | -1.0 | 336 | 303 | 33 | 2-0 | 2-0 | 4-0 | W 4 |
4 | 横浜エクセレンス | 3 | 1 | 0.750 | 1.0 | 332 | 262 | 70 | 2-0 | 1-1 | 3-1 | W 3 |
5 | 立川ダイス | 3 | 1 | 0.750 | 0.0 | 322 | 271 | 51 | 1-1 | 2-0 | 3-1 | W 2 |
6 | 香川ファイブアローズ | 3 | 1 | 0.750 | 0.0 | 315 | 290 | 25 | 1-1 | 2-0 | 3-1 | W 1 |
7 | アースフレンズ東京Z | 2 | 2 | 0.500 | 1.0 | 314 | 294 | 20 | 2-0 | 0-2 | 2-2 | W 2 |
8 | さいたまブロンコス | 2 | 2 | 0.500 | 0.0 | 325 | 314 | 11 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | L 1 |
9 | 新潟アルビレックスBB | 2 | 2 | 0.500 | 0.0 | 331 | 328 | 3 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | L 1 |
10 | 湘南ユナイテッドBC | 1 | 1 | 0.500 | 0.0 | 129 | 142 | -13 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | L 1 |
11 | トライフープ岡山 | 1 | 3 | 0.250 | 1.0 | 324 | 337 | -13 | 0-2 | 1-1 | 1-3 | L 2 |
12 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 1 | 3 | 0.250 | 0.0 | 285 | 309 | -24 | 1-1 | 0-2 | 1-3 | L 2 |
13 | 山口パッツファイブ | 1 | 3 | 0.250 | 0.0 | 310 | 345 | -35 | 0-2 | 1-1 | 1-3 | L 2 |
14 | 東京八王子ビートレインズ | 1 | 3 | 0.250 | 0.0 | 293 | 332 | -39 | 0-2 | 1-1 | 1-3 | W 1 |
15 | 岐阜スゥープス | 1 | 3 | 0.250 | 0.0 | 301 | 356 | -55 | 1-1 | 0-2 | 1-3 | L 3 |
16 | ヴィアティン三重 | 1 | 3 | 0.250 | 0.0 | 246 | 318 | -72 | 0-2 | 1-1 | 1-3 | L 3 |
17 | 金沢武士団 | 0 | 4 | 0.000 | 1.0 | 236 | 341 | -105 | 0-2 | 0-2 | 0-4 | L 4 |
クラブ別勝敗表
対戦 | 勝 | 負 | 残 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岩手ビッグブルズ 岩手 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 109 | 172 | -63 |
アースフレンズ東京Z 東京Z | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 127 | 169 | -42 |