bleague.jp
MENU

金沢武士団

KANAZAWA SAMURAIZ

MENU

standings

HOME > 順位表 > スタンディングス
2022-23シーズン  B3  
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 岩手ビッグブルズ 39 7 0.848 -- 3877 3070 807 21-1 18-6 8-2 L 2
2 さいたまブロンコス 38 8 0.826 1.0 4125 3617 508 21-3 17-5 9-1 W 6
3 鹿児島レブナイズ 36 10 0.783 2.0 3991 3441 550 18-6 18-4 8-2 W 5
4 ベルテックス静岡 36 10 0.783 0.0 3758 3237 521 17-5 19-5 5-5 L 1
5 横浜エクセレンス 34 12 0.739 2.0 4166 3764 402 19-5 15-7 7-3 W 1
6 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 29 17 0.630 5.0 3396 3145 251 15-7 14-10 5-5 W 4
7 トライフープ岡山 26 20 0.565 3.0 3608 3519 89 13-11 13-9 5-5 W 2
8 豊田合成スコーピオンズ 20 26 0.435 6.0 3594 3756 -162 10-14 10-12 7-3 W 4
9 岐阜スゥープス 19 27 0.413 1.0 3742 3904 -162 12-10 7-17 3-7 L 2
10 ヴィアティン三重 16 30 0.348 3.0 3645 3980 -335 8-16 8-14 3-7 W 1
11 東京八王子ビートレインズ 15 31 0.326 1.0 3324 3629 -305 9-13 6-18 4-6 L 1
12 金沢武士団 15 31 0.326 0.0 3443 3779 -336 6-16 9-15 5-5 W 1
13 湘南ユナイテッドBC 14 32 0.304 1.0 3369 3976 -607 6-16 8-16 2-8 L 7
14 立川ダイス 12 34 0.261 2.0 3063 3512 -449 5-17 7-17 3-7 L 4
15 山口ペイトリオッツ 12 34 0.261 0.0 3782 4069 -287 6-18 6-16 2-8 L 4
16 しながわシティ バスケットボールクラブ 7 39 0.152 5.0 3414 3899 -485 4-20 3-19 4-6 L 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
岩手ビッグブルズ 岩手 0 2 0 0.000 110 184 -74
さいたまブロンコス 埼玉 0 2 2 0.000 139 217 -78
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 東京U 0 4 0 0.000 265 313 -48
しながわシティ バスケットボールクラブ 品川 4 0 0 1.000 317 283 34
立川ダイス 立川 2 2 0 0.500 267 236 31
東京八王子ビートレインズ 八王子 2 2 0 0.500 336 336 0
横浜エクセレンス 横浜EX 0 4 0 0.000 301 378 -77
湘南ユナイテッドBC 湘南 3 1 0 0.750 324 309 15
岐阜スゥープス 岐阜 2 2 0 0.500 365 371 -6
ベルテックス静岡 静岡 0 4 0 0.000 262 339 -77
豊田合成スコーピオンズ 豊田合成 0 2 2 0.000 153 172 -19
ヴィアティン三重 三重 1 1 2 0.500 162 145 17
トライフープ岡山 岡山 0 2 0 0.000 150 162 -12
山口ペイトリオッツ 山口 1 1 0 0.500 141 154 -13
鹿児島レブナイズ 鹿児島 0 2 0 0.000 151 180 -29
他の地区やリーグの順位を見る