 
   
            
      16
        満尾 竜次
Ryuji Mitsuo
SG
| 出身校 | 立命館大学 | 
|---|---|
| 出身地 | 兵庫県 | 
| 生年月日 | 2001年02月26日 | 
| 身長(cm) | 192cm | 
| 体重(kg) | 87kg | 
| 登録区分 | 日本 | 
| プロ選手経歴/Your Carrer(as Player) | 3年目 | 
| U12/ミニバス 所属チーム名 | |
| U15/中学校 所属チーム名 | |
| U18/高校 所属チーム名 | 尼崎小田高校 | 
| 大学時代所属チーム名 | 立命館大学バスケ部 | 
| ニックネーム | みっつ、みつ | 
| 趣味/Hobby | 麻雀、ゴルフ、サウナ | 
| 故郷のおすすめスポット | 山里食品 | 
| 好きな食べ物 | お肉全般 | 
| オフの過ごし方 | 気付いたら大森君が居ます | 
| 利き手/dominant hand | 右/Right | 
| 背番号の由来 | これまでの背番号を合わせた番号 | 
| バスケを始めたきっかけ | 多くの友達がバスケ部に入ったから | 
| 子どもの頃の夢 | サッカー選手 | 
| 影響を受けた指導者 | これまでの指導者の方全て | 
| バスケ人生で一番嬉しかった試合 | 特になし | 
| 今シーズンの目標 | 怪我なく全試合出場 | 
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 金沢 | SG | 11 | 9 | 248:14 | 22:34 | 64 | 5.8 | 21 | 68 | 30.9% | 13 | 39 | 33.3% | 9 | 10 | 90.0% | 5 | 20 | 25 | 2.3 | 16 | 1.5 | 22 | 7 | 2 | 3 | 21 | 0 | 4 | 
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.10.31 | 湘南 VS 金沢 | ◯ | 18:11 | 5 | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 
| 2025.10.25 | 金沢 VS 東京Z | ◯ | 27:29 | 11 | 4 | 13 | 30.8% | 3 | 7 | 42.9% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 
| 2025.10.24 | 金沢 VS 東京Z | ◯ | 26:41 | 11 | 4 | 7 | 57.1% | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 
| 2025.10.19 | 金沢 VS 徳島 | 18:36 | 6 | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 2025.10.18 | 金沢 VS 徳島 | ◯ | 16:22 | 3 | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
| 2025.10.12 | 三重 VS 金沢 | ◯ | 27:38 | 4 | 1 | 7 | 14.3% | 0 | 3 | 0.0% | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 2025.10.11 | 三重 VS 金沢 | ◯ | 23:06 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 
| 2025.10.05 | 金沢 VS 山口 | ◯ | 26:32 | 5 | 1 | 7 | 14.3% | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
| 2025.10.04 | 金沢 VS 山口 | 09:52 | 8 | 3 | 7 | 42.9% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 2025.09.28 | 埼玉 VS 金沢 | ◯ | 25:07 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 
| 2025.09.27 | 埼玉 VS 金沢 | ◯ | 28:40 | 4 | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 4 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|---|



 
                     選手一覧に戻る
選手一覧に戻る