15
KJ・アレン
Kaelen JoeL Allen
PF
| 出身校 | ポートランド州立大学 |
|---|---|
| 出身地 | アメリカ |
| 生年月日 | 2000年08月17日 |
| 身長(cm) | 198cm |
| 体重(kg) | 115kg |
| 登録区分 | 外国籍 |
| プロ選手経歴/Your Carrer(as Player) | I started at East La community college, then Texas Tech, then Portland State |
| U12/ミニバス 所属チーム名 | |
| U15/中学校 所属チーム名 | Alder middle school |
| U18/高校 所属チーム名 | Ab miller/ Westchester |
| 大学時代所属チーム名 | East La/ Texas Tech/ Portland State |
| ニックネーム | You can call me KJ |
| 趣味/Hobby | Video games and bowling |
| 故郷のおすすめスポット | I’d say family |
| 好きな食べ物 | Mexican food |
| オフの過ごし方 | Like to watch movies and go on walks |
| 利き手/dominant hand | 右/Right |
| 背番号の由来 | It’s just one of the numbers I grew up liking |
| バスケを始めたきっかけ | I started playing basketball because my dad played as well |
| 子どもの頃の夢 | My dream was to become like Kobe |
| 影響を受けた指導者 | I’d say Coach Azzam Coach Darby Coach Ken and many more |
| バスケ人生で一番嬉しかった試合 | My best game was last year in Norway had 41pts and 11th b very exciting win |
| 今シーズンの目標 | My goal is to help the team win as much games as possible make it to playoffs and compete to be a champion |
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 金沢 | PF | 33 | 4 | 596:54 | 18:05 | 366 | 11.1 | 129 | 296 | 43.6% | 30 | 107 | 28.0% | 78 | 99 | 78.8% | 43 | 127 | 170 | 5.2 | 62 | 1.9 | 54 | 25 | 7 | 13 | 51 | 0 | 11.8 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.01 | 金沢 VS 岡山 | 10:16 | 4 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026.02.28 | 金沢 VS 岡山 | 20:37 | 11 | 4 | 11 | 36.4% | 1 | 4 | 25.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
| 2026.02.22 | 山口 VS 金沢 | ◯ | 15:42 | 21 | 8 | 10 | 80.0% | 1 | 2 | 50.0% | 4 | 4 | 100.0% | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2026.02.21 | 山口 VS 金沢 | 09:06 | 1 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | |
| 2026.02.15 | 金沢 VS 三重 | 11:06 | 8 | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 2026.02.08 | 金沢 VS 東京U | 15:21 | 8 | 3 | 6 | 50.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 2026.02.07 | 金沢 VS 東京U | 17:50 | 10 | 3 | 8 | 37.5% | 0 | 2 | 0.0% | 4 | 4 | 100.0% | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| 2026.02.01 | 立川 VS 金沢 | 19:39 | 31 | 10 | 14 | 71.4% | 2 | 4 | 50.0% | 9 | 11 | 81.8% | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | |
| 2026.01.31 | 立川 VS 金沢 | 23:24 | 10 | 4 | 8 | 50.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 5 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13 | |
| 2026.01.25 | 新潟 VS 金沢 | 15:29 | 6 | 2 | 10 | 20.0% | 0 | 5 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 2026.01.24 | 新潟 VS 金沢 | 13:26 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| 2026.01.16 | 品川 VS 金沢 | 17:00 | 12 | 4 | 8 | 50.0% | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
| 2026.01.15 | 品川 VS 金沢 | 18:14 | 17 | 5 | 10 | 50.0% | 1 | 4 | 25.0% | 6 | 7 | 85.7% | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | |
| 2026.01.11 | 金沢 VS 埼玉 | 20:49 | 16 | 7 | 14 | 50.0% | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 9 | 11 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | |
| 2026.01.10 | 金沢 VS 埼玉 | ◯ | 19:48 | 12 | 4 | 11 | 36.4% | 3 | 5 | 60.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 6 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 2025.12.07 | 金沢 VS 岐阜 | ◯ | 37:19 | 13 | 4 | 11 | 36.4% | 0 | 3 | 0.0% | 5 | 6 | 83.3% | 0 | 7 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| 2025.12.06 | 金沢 VS 岐阜 | ◯ | 27:22 | 15 | 5 | 12 | 41.7% | 0 | 6 | 0.0% | 5 | 5 | 100.0% | 2 | 7 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 2025.11.30 | 金沢 VS 新潟 | 20:17 | 10 | 4 | 13 | 30.8% | 1 | 8 | 12.5% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025.11.29 | 金沢 VS 新潟 | 20:47 | 12 | 5 | 9 | 55.6% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | |
| 2025.11.16 | 東京U VS 金沢 | 22:45 | 7 | 2 | 8 | 25.0% | 0 | 2 | 0.0% | 3 | 3 | 100.0% | 2 | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
| 2025.11.15 | 東京U VS 金沢 | 15:13 | 5 | 1 | 7 | 14.3% | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 2025.11.09 | 金沢 VS 立川 | 21:52 | 8 | 3 | 10 | 30.0% | 0 | 3 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
| 2025.11.08 | 金沢 VS 立川 | 29:50 | 25 | 10 | 19 | 52.6% | 2 | 6 | 33.3% | 3 | 3 | 100.0% | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | |
| 2025.10.25 | 金沢 VS 東京Z | 15:52 | 5 | 2 | 6 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 2025.10.24 | 金沢 VS 東京Z | 19:17 | 11 | 4 | 12 | 33.3% | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | |
| 2025.10.19 | 金沢 VS 徳島 | 09:35 | 6 | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 2025.10.18 | 金沢 VS 徳島 | 17:52 | 10 | 2 | 7 | 28.6% | 0 | 3 | 0.0% | 6 | 6 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
| 2025.10.12 | 三重 VS 金沢 | 22:27 | 25 | 9 | 18 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 5 | 5 | 100.0% | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23 | |
| 2025.10.11 | 三重 VS 金沢 | 19:40 | 15 | 6 | 12 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 19 | |
| 2025.10.05 | 金沢 VS 山口 | 07:20 | 2 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 2025.10.04 | 金沢 VS 山口 | 08:24 | 9 | 4 | 6 | 66.7% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
| 2025.09.28 | 埼玉 VS 金沢 | 18:28 | 10 | 3 | 8 | 37.5% | 0 | 5 | 0.0% | 4 | 4 | 100.0% | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
| 2025.09.27 | 埼玉 VS 金沢 | 14:47 | 8 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 1 | 0.0% | 4 | 5 | 80.0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|

選手一覧に戻る