31
富田 一成
Issei Tomida
SG
| 出身校 | 明治大学 |
|---|---|
| 出身地 | 愛知県 |
| 生年月日 | 1998年12月28日 |
| 身長(cm) | 188cm |
| 体重(kg) | 88kg |
| 登録区分 | 日本 |
| プロ選手経歴/Your Carrer(as Player) | 5年目 |
| U12/ミニバス 所属チーム名 | 大清水スポーツクラブ |
| U15/中学校 所属チーム名 | 田原中学校 |
| U18/高校 所属チーム名 | 藤枝明誠高等学校 |
| 大学時代所属チーム名 | 明治大学 |
| ニックネーム | トミー |
| 趣味/Hobby | 将棋、ボウリング、ゲーム |
| 故郷のおすすめスポット | サンテパルク |
| 好きな食べ物 | ズッキーニの肉巻き、フィナンシェ |
| オフの過ごし方 | ゲーム |
| 利き手/dominant hand | 右/Right |
| 背番号の由来 | 縁起のいい番号だから |
| バスケを始めたきっかけ | 親戚のプロの試合を見て |
| 子どもの頃の夢 | バスケットボール選手 |
| 影響を受けた指導者 | 今まで指導してくれた全ての指導者 |
| バスケ人生で一番嬉しかった試合 | 勝つ試合全て |
| 今シーズンの目標 | シーズン終わった時に選手、ブースターの皆様、そして金沢武士団に関わる全ての人が笑顔で終われるシーズンにすること。 |
2017-18 season stats
2017-18シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
AVERAGE
2017-18 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|

選手一覧に戻る