 
   
            
      31
        富田 一成
Issei Tomida
SG
| 出身校 | 明治大学 | 
|---|---|
| 出身地 | 愛知県 | 
| 生年月日 | 1998年12月28日 | 
| 身長(cm) | 188cm | 
| 体重(kg) | 88kg | 
| 登録区分 | 日本 | 
| プロ選手経歴/Your Carrer(as Player) | 5年目 | 
| U12/ミニバス 所属チーム名 | 大清水スポーツクラブ | 
| U15/中学校 所属チーム名 | 田原中学校 | 
| U18/高校 所属チーム名 | 藤枝明誠高等学校 | 
| 大学時代所属チーム名 | 明治大学 | 
| ニックネーム | トミー | 
| 趣味/Hobby | 将棋、ボウリング、ゲーム | 
| 故郷のおすすめスポット | サンテパルク | 
| 好きな食べ物 | ズッキーニの肉巻き、フィナンシェ | 
| オフの過ごし方 | ゲーム | 
| 利き手/dominant hand | 右/Right | 
| 背番号の由来 | 縁起のいい番号だから | 
| バスケを始めたきっかけ | 親戚のプロの試合を見て | 
| 子どもの頃の夢 | バスケットボール選手 | 
| 影響を受けた指導者 | 今まで指導してくれた全ての指導者 | 
| バスケ人生で一番嬉しかった試合 | 勝つ試合全て | 
| 今シーズンの目標 | シーズン終わった時に選手、ブースターの皆様、そして金沢武士団に関わる全ての人が笑顔で終われるシーズンにすること。 | 
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 金沢 | SG | 11 | 9 | 250:21 | 22:45 | 102 | 9.3 | 38 | 91 | 41.8% | 18 | 53 | 34.0% | 8 | 11 | 72.7% | 3 | 13 | 16 | 1.5 | 12 | 1.1 | 13 | 9 | 2 | 3 | 14 | 0 | 6.5 | 
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.10.31 | 湘南 VS 金沢 | ◯ | 32:51 | 23 | 8 | 13 | 61.5% | 5 | 9 | 55.6% | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 
| 2025.10.25 | 金沢 VS 東京Z | ◯ | 25:30 | 11 | 4 | 11 | 36.4% | 3 | 9 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 2025.10.24 | 金沢 VS 東京Z | ◯ | 26:21 | 6 | 2 | 9 | 22.2% | 1 | 6 | 16.7% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 
| 2025.10.19 | 金沢 VS 徳島 | ◯ | 26:25 | 12 | 4 | 12 | 33.3% | 1 | 5 | 20.0% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 
| 2025.10.18 | 金沢 VS 徳島 | ◯ | 28:58 | 11 | 4 | 14 | 28.6% | 3 | 10 | 30.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 
| 2025.10.12 | 三重 VS 金沢 | ◯ | 14:35 | 4 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 
| 2025.10.11 | 三重 VS 金沢 | ◯ | 22:27 | 9 | 4 | 6 | 66.7% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 
| 2025.10.05 | 金沢 VS 山口 | 18:15 | 17 | 7 | 9 | 77.8% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | |
| 2025.10.04 | 金沢 VS 山口 | ◯ | 24:18 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2025.09.28 | 埼玉 VS 金沢 | ◯ | 22:00 | 6 | 3 | 10 | 30.0% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2025.09.27 | 埼玉 VS 金沢 | 08:41 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 | 
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|---|



 
                     選手一覧に戻る
選手一覧に戻る