bleague.jp
MENU

金沢武士団

KANAZAWA SAMURAIZ

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 富田一成
31

富田 一成

Issei Tomida

SG

出身校 明治大学
出身地 愛知県
生年月日 1998年12月28日
身長(cm) 188cm
体重(kg) 88kg
登録区分 日本
プロ選手経歴/Your Carrer(as Player) 5年目
U12/ミニバス 所属チーム名 大清水スポーツクラブ
U15/中学校 所属チーム名 田原中学校
U18/高校 所属チーム名 藤枝明誠高等学校
大学時代所属チーム名 明治大学
ニックネーム トミー
趣味/Hobby 将棋、ボウリング、ゲーム
故郷のおすすめスポット サンテパルク
好きな食べ物 ズッキーニの肉巻き、フィナンシェ
オフの過ごし方 ゲーム
利き手/dominant hand 右/Right
背番号の由来 縁起のいい番号だから
バスケを始めたきっかけ 親戚のプロの試合を見て
子どもの頃の夢 バスケットボール選手
影響を受けた指導者 今まで指導してくれた全ての指導者
バスケ人生で一番嬉しかった試合 勝つ試合全て
今シーズンの目標 シーズン終わった時に選手、ブースターの皆様、そして金沢武士団に関わる全ての人が笑顔で終われるシーズンにすること。

2025-26 season stats

2025-26シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
RS 金沢 SG 40 35 922:22 23:03 379 9.5 132 312 42.3% 66 196 33.7% 49 58 84.5% 13 68 81 2.0 46 1.2 33 46 5 4 77 0 8.4

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2026.03.08 徳島 VS 金沢 18:50 10 3 8 37.5% 1 4 25.0% 3 3 100.0% 2 1 3 2 0 0 0 0 4 0 0 10
2026.03.07 徳島 VS 金沢 26:19 9 2 3 66.7% 1 2 50.0% 4 6 66.7% 0 3 3 3 0 1 0 0 2 0 0 13
2026.03.01 金沢 VS 岡山 30:24 11 4 11 36.4% 3 7 42.9% 0 0 0.0% 0 5 5 1 0 1 0 0 4 0 0 11
2026.02.28 金沢 VS 岡山 22:02 13 4 8 50.0% 3 5 60.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 3 0 0 11
2026.02.22 山口 VS 金沢 21:02 7 3 6 50.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 2 2 0 0 2 0 0 8
2026.02.21 山口 VS 金沢 25:19 12 4 6 66.7% 2 4 50.0% 2 2 100.0% 0 2 2 1 1 2 1 0 2 0 0 15
2026.02.15 金沢 VS 三重 27:27 13 5 8 62.5% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 12
2026.02.14 金沢 VS 三重 22:41 9 4 7 57.1% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 1 2 1 1 0 2 0 0 8
2026.02.08 金沢 VS 東京U 25:15 11 4 11 36.4% 2 8 25.0% 1 3 33.3% 0 1 1 2 0 3 0 1 1 0 0 8
2026.02.07 金沢 VS 東京U 28:34 15 4 10 40.0% 3 7 42.9% 4 4 100.0% 1 2 3 1 2 3 0 0 3 0 0 14
2026.02.01 立川 VS 金沢 25:06 17 7 11 63.6% 3 7 42.9% 0 0 0.0% 1 5 6 2 0 2 0 0 2 0 0 23
2026.01.31 立川 VS 金沢 23:07 6 2 6 33.3% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 5 5 0 0 0 0 0 1 0 0 7
2026.01.25 新潟 VS 金沢 34:32 8 3 10 30.0% 2 7 28.6% 0 0 0.0% 0 4 4 1 1 0 1 0 3 0 0 6
2026.01.24 新潟 VS 金沢 26:07 8 2 6 33.3% 0 3 0.0% 4 4 100.0% 2 0 2 2 2 2 0 0 2 0 0 8
2026.01.16 品川 VS 金沢 20:23 11 5 8 62.5% 0 2 0.0% 1 1 100.0% 0 1 1 3 2 3 0 0 0 0 0 13
2026.01.15 品川 VS 金沢 19:24 5 1 4 25.0% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 0 0 0 2 0 1 0 0 3 0 0 5
2026.01.11 金沢 VS 埼玉 20:53 3 1 5 20.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 1 1 0 0 4 0 0 3
2026.01.10 金沢 VS 埼玉 18:04 4 1 5 20.0% 1 3 33.3% 1 1 100.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2025.12.14 岡山 VS 金沢 27:15 8 2 11 18.2% 1 8 12.5% 3 3 100.0% 0 1 1 1 1 3 0 0 5 0 0 3
2025.12.13 岡山 VS 金沢 17:49 10 3 8 37.5% 2 6 33.3% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 6
2025.12.07 金沢 VS 岐阜 20:17 5 2 7 28.6% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 1 0 0 1 0 0 3
2025.12.06 金沢 VS 岐阜 19:15 10 3 8 37.5% 2 6 33.3% 2 2 100.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6
2025.11.30 金沢 VS 新潟 22:03 15 5 8 62.5% 2 4 50.0% 3 3 100.0% 1 1 2 2 1 1 0 0 4 0 0 16
2025.11.29 金沢 VS 新潟 13:43 5 2 9 22.2% 1 7 14.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
2025.11.16 東京U VS 金沢 15:52 2 1 4 25.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0
2025.11.15 東京U VS 金沢 24:37 10 3 9 33.3% 2 7 28.6% 2 2 100.0% 0 5 5 1 0 4 0 0 0 0 0 14
2025.11.09 金沢 VS 立川 25:41 12 4 9 44.4% 2 5 40.0% 2 2 100.0% 2 2 4 1 2 1 0 0 1 0 0 11
2025.11.08 金沢 VS 立川 27:18 15 5 7 71.4% 2 3 66.7% 3 5 60.0% 0 3 3 0 1 0 0 0 3 0 0 13
2025.11.01 湘南 VS 金沢 22:42 13 5 8 62.5% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 0 1 0 0 1 0 0 15
2025.10.31 湘南 VS 金沢 32:51 23 8 13 61.5% 5 9 55.6% 2 3 66.7% 1 2 3 2 2 0 0 0 1 0 0 20
2025.10.25 金沢 VS 東京Z 25:30 11 4 11 36.4% 3 9 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 2 0 0 0 0 0 8
2025.10.24 金沢 VS 東京Z 26:21 6 2 9 22.2% 1 6 16.7% 1 1 100.0% 1 1 2 3 1 0 0 0 2 0 0 3
2025.10.19 金沢 VS 徳島 26:25 12 4 12 33.3% 1 5 20.0% 3 4 75.0% 0 1 1 1 2 1 2 2 2 0 0 6
2025.10.18 金沢 VS 徳島 28:58 11 4 14 28.6% 3 10 30.0% 0 1 0.0% 1 2 3 1 1 3 0 0 1 0 0 6
2025.10.12 三重 VS 金沢 14:35 4 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 1 1 2 0 0 1 0 0 6
2025.10.11 三重 VS 金沢 22:27 9 4 6 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0 6
2025.10.05 金沢 VS 山口 18:15 17 7 9 77.8% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0 16
2025.10.04 金沢 VS 山口 24:18 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
2025.09.28 埼玉 VS 金沢 22:00 6 3 10 30.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1
2025.09.27 埼玉 VS 金沢 08:41 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 0 0 0 3 0 0 -2
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2025-26 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
- - - - - - - - - -