35
ディオップ マム シェッハ イブラヒマ
Diop Mame Cheikh Ibrahima
C
| 出身校 | 延岡学園高等学校 |
|---|---|
| 出身地 | セネガル |
| 生年月日 | 1997年10月08日 |
| 身長(cm) | 210cm |
| 体重(kg) | 105kg |
| 登録区分 | 留学実績 |
| プロ選手経歴/Your Carrer(as Player) | 6年 |
| U12/ミニバス 所属チーム名 | |
| U15/中学校 所属チーム名 | CPD |
| U18/高校 所属チーム名 | 延岡学園 |
| 大学時代所属チーム名 | 白鴎大学 |
| ニックネーム | シェッハ |
| 趣味/Hobby | ゲーム 勉強 |
| 故郷のおすすめスポット | ピンクの川 |
| 好きな食べ物 | 焼肉 ハヤシライス |
| オフの過ごし方 | 部屋掃除 |
| 利き手/dominant hand | 右/Right |
| 背番号の由来 | 好きなNBA選手が35番だからです |
| バスケを始めたきっかけ | 友達に誘われ入りました |
| 子どもの頃の夢 | サッカー選手 |
| 影響を受けた指導者 | 白鴎大学の落合嘉郎先生 |
| バスケ人生で一番嬉しかった試合 | 白鴎大学で初めて優勝した試合 |
| 今シーズンの目標 | B3優勝 |
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金沢 | C | 3 | 0 | 23:05 | 7:41 | 4 | 1.3 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 3 | 2 | 5 | 1.7 | 1 | 0.3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.3 | |
| RS | 金沢 | C | 47 | 3 | 491:50 | 10:27 | 167 | 3.6 | 61 | 93 | 65.6% | 0 | 0 | 0.0% | 45 | 69 | 65.2% | 49 | 67 | 116 | 2.5 | 22 | 0.5 | 19 | 21 | 8 | 1 | 63 | 0 | 5.5 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 香川 VS 金沢 | 09:29 | 2 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 2026.04.29 | 香川 VS 金沢 | 06:35 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026.04.28 | 香川 VS 金沢 | 07:01 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026.04.19 | 岐阜 VS 金沢 | 12:56 | 10 | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 5 | 80.0% | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 2026.04.18 | 岐阜 VS 金沢 | 09:55 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 2026.04.12 | 金沢 VS 香川 | 08:29 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 2026.04.11 | 金沢 VS 香川 | 13:43 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 2026.04.05 | 東京Z VS 金沢 | 15:38 | 6 | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
| 2026.04.04 | 東京Z VS 金沢 | 16:02 | 15 | 6 | 9 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 5 | 60.0% | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | |
| 2026.03.29 | 金沢 VS 湘南 | 14:20 | 4 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 2026.03.28 | 金沢 VS 湘南 | 09:53 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026.03.14 | 八王子 VS 金沢 | 05:46 | 4 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 2026.03.13 | 八王子 VS 金沢 | 07:11 | 8 | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
| 2026.03.08 | 徳島 VS 金沢 | 04:25 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026.03.07 | 徳島 VS 金沢 | 09:11 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026.03.01 | 金沢 VS 岡山 | 04:20 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026.02.28 | 金沢 VS 岡山 | 13:45 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 2026.02.22 | 山口 VS 金沢 | 10:36 | 5 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 2026.02.21 | 山口 VS 金沢 | 11:05 | 4 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 2026.02.15 | 金沢 VS 三重 | 10:56 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 2026.02.14 | 金沢 VS 三重 | 13:06 | 6 | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
| 2026.02.08 | 金沢 VS 東京U | 05:18 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 2026.02.07 | 金沢 VS 東京U | 05:59 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| 2026.02.01 | 立川 VS 金沢 | 07:56 | 5 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 33.3% | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 2026.01.31 | 立川 VS 金沢 | 09:23 | 6 | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
| 2026.01.25 | 新潟 VS 金沢 | 02:59 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026.01.24 | 新潟 VS 金沢 | 07:29 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 2026.01.16 | 品川 VS 金沢 | 02:56 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026.01.15 | 品川 VS 金沢 | 05:29 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026.01.11 | 金沢 VS 埼玉 | 11:33 | 4 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 2026.01.10 | 金沢 VS 埼玉 | 16:34 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 | |
| 2025.12.14 | 岡山 VS 金沢 | ◯ | 29:03 | 8 | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| 2025.12.13 | 岡山 VS 金沢 | ◯ | 26:14 | 12 | 4 | 7 | 57.1% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 4 | 100.0% | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| 2025.12.07 | 金沢 VS 岐阜 | 11:17 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| 2025.12.06 | 金沢 VS 岐阜 | 12:28 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 2025.11.30 | 金沢 VS 新潟 | 08:57 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 2025.11.29 | 金沢 VS 新潟 | 14:19 | 6 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 2025.11.16 | 東京U VS 金沢 | 08:55 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 2025.11.15 | 東京U VS 金沢 | 08:04 | 2 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 2025.11.09 | 金沢 VS 立川 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025.11.08 | 金沢 VS 立川 | 04:12 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2025.11.01 | 湘南 VS 金沢 | 09:36 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 2025.10.31 | 湘南 VS 金沢 | 12:35 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 2025.10.25 | 金沢 VS 東京Z | 05:45 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025.10.24 | 金沢 VS 東京Z | 10:13 | 2 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 2025.10.19 | 金沢 VS 徳島 | ◯ | 12:23 | 7 | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 33.3% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 2025.10.18 | 金沢 VS 徳島 | 07:45 | 5 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 2025.10.12 | 三重 VS 金沢 | 10:33 | 5 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 2025.10.11 | 三重 VS 金沢 | 15:13 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 2025.10.05 | 金沢 VS 山口 | 07:41 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2025.10.04 | 金沢 VS 山口 | 09:44 | 6 | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | |
| 2025.09.28 | 埼玉 VS 金沢 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|

選手一覧に戻る