77
松尾 河秋
Gashu Matsuo
SG
| 出身校 | 大東文化大学 |
|---|---|
| 出身地 | 愛媛県 |
| 生年月日 | 2002年10月12日 |
| 身長(cm) | 183cm |
| 体重(kg) | 80kg |
| 登録区分 | 日本 |
| プロ選手経歴/Your Carrer(as Player) | 大学3年 愛媛オレンジバイキングス特別指定 大学4年 香川ファイブアローズ特別指定 プロ1年目 金沢武士団 |
| U12/ミニバス 所属チーム名 | 国分クラブ |
| U15/中学校 所属チーム名 | 今治南中学校 |
| U18/高校 所属チーム名 | 尽誠学園高等学校 |
| 大学時代所属チーム名 | 大東文化大学 |
| ニックネーム | がしゅー |
| 趣味/Hobby | スタバ たまにゴルフ YouTube Netflixなどを見ながらぼーっとする |
| 故郷のおすすめスポット | 道後温泉 下灘 |
| 好きな食べ物 | 基本的に全部好き! |
| オフの過ごし方 | 映画、睡眠、ご飯、YouTube、睡眠、トレーニング、睡眠、睡眠 |
| 利き手/dominant hand | 右/Right |
| 背番号の由来 | 亡くなってしまった兄がつけていた大切な番号 |
| バスケを始めたきっかけ | 家族の影響 |
| 子どもの頃の夢 | バスケットボールのプロ選手 |
| 影響を受けた指導者 | 色摩先生 尽誠学園監督 |
| バスケ人生で一番嬉しかった試合 | 全中でベスト4入りをして兄と同じ舞台に立てた時 |
| 今シーズンの目標 | もっともっと金沢武士団を普及して、たくさんの方々と共に勝ち続けられるチームにしましょう!プレーオフに行きましょう!! |
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香川 | SG | 1 | 0 | 10:10 | 10:10 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | |
| RS | 香川 | SG | 4 | 0 | 30:09 | 7:32 | 5 | 1.3 | 1 | 6 | 16.7% | 1 | 5 | 20.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 5 | 6 | 1.5 | 3 | 0.8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2.3 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.04.28 | 香川 VS 新潟 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025.04.27 | 香川 VS 新潟 | 10:10 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | |
| 2025.04.13 | 金沢 VS 香川 | 09:10 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 2025.04.12 | 金沢 VS 香川 | 11:58 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | |
| 2025.04.06 | 香川 VS 湘南 | 05:19 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | -1 | |
| 2025.02.23 | 山口 VS 香川 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025.02.22 | 山口 VS 香川 | 03:42 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|

選手一覧に戻る