9
大森 尊之
Takayuki Omori
SG
| 出身校 | 日本体育大学 |
|---|---|
| 出身地 | 宮崎県 |
| 生年月日 | 2002年08月14日 |
| 身長(cm) | 180cm |
| 体重(kg) | 82kg |
| 登録区分 | 日本 |
| プロ選手経歴/Your Carrer(as Player) | 1年半 |
| U12/ミニバス 所属チーム名 | 宮崎県の西都ミニバス |
| U15/中学校 所属チーム名 | 西都市立妻中学校 |
| U18/高校 所属チーム名 | 県立小林高校 |
| 大学時代所属チーム名 | 日本体育大学 |
| ニックネーム | たか |
| 趣味/Hobby | 麻雀、読書、ゴルフ、サウナ |
| 故郷のおすすめスポット | 歴史ある自然、西都原古墳群等 |
| 好きな食べ物 | グラタン |
| オフの過ごし方 | ミツとムーさんと食べたり話したりラジバンダリー |
| 利き手/dominant hand | 右/Right |
| 背番号の由来 | バスケを始めたきっかけの恩師が現役の際につけられていた番号。恩師は空で見守ってくれていると信じプロで恩師の分まで頑張るため。 |
| バスケを始めたきっかけ | 始めたのは小学生一年生で、親友からの誘い |
| 子どもの頃の夢 | プロバスケットボール選手 |
| 影響を受けた指導者 | 長友重久さん、松藤さん |
| バスケ人生で一番嬉しかった試合 | 大学3年時の、スプリングトーナメント |
| 今シーズンの目標 | 優勝一択。 |
2017-18 season stats
2017-18シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
AVERAGE
2017-18 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|

選手一覧に戻る