 
   
            
      14
        ジェイディエル・コルディリア
Jediael Cordilia
C
| 出身校 | マウント セント メアリーズ大学 | 
|---|---|
| 出身地 | オランダ | 
| 生年月日 | 2002年02月11日 | 
| 身長(cm) | 206cm | 
| 体重(kg) | 95kg | 
| 登録区分 | 外国籍 | 
| プロ選手経歴/Your Carrer(as Player) | First year pro | 
| U12/ミニバス 所属チーム名 | High-five Tilburg Netherlands | 
| U15/中学校 所属チーム名 | High-five Tilburg Netherlands | 
| U18/高校 所属チーム名 | West nothingham academy. Maryland. America | 
| 大学時代所属チーム名 | Mount st Mary’s. Maryland America | 
| ニックネーム | JD like the letters in English. | 
| 趣味/Hobby | Anime | 
| 故郷のおすすめスポット | Family | 
| 好きな食べ物 | Udon | 
| オフの過ごし方 | Play basketball. Anime. Food. Sleep. | 
| 利き手/dominant hand | 右/Right | 
| 背番号の由来 | I always wore 14. It never let me down. | 
| バスケを始めたきっかけ | My uncle he told me to go try basketball. I said okay I’ll try. | 
| 子どもの頃の夢 | Provide for my family | 
| 影響を受けた指導者 | Middle school coach. Shaped me the most | 
| バスケ人生で一番嬉しかった試合 | My best game was when I scored 44 points on a 4star in america. | 
| 今シーズンの目標 | Win and make the playoffs | 
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 金沢 | C | 11 | 10 | 300:30 | 27:19 | 162 | 14.7 | 71 | 106 | 67.0% | 0 | 1 | 0.0% | 20 | 27 | 74.1% | 37 | 38 | 75 | 6.8 | 9 | 0.8 | 14 | 6 | 8 | 5 | 29 | 0 | 18.5 | 
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.10.31 | 湘南 VS 金沢 | ◯ | 29:34 | 15 | 6 | 7 | 85.7% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 27 | 
| 2025.10.25 | 金沢 VS 東京Z | ◯ | 28:46 | 12 | 6 | 11 | 54.5% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 
| 2025.10.24 | 金沢 VS 東京Z | ◯ | 24:40 | 12 | 6 | 13 | 46.2% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 
| 2025.10.19 | 金沢 VS 徳島 | 27:37 | 14 | 6 | 8 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | |
| 2025.10.18 | 金沢 VS 徳島 | ◯ | 27:48 | 10 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 4 | 100.0% | 9 | 1 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 | 
| 2025.10.12 | 三重 VS 金沢 | ◯ | 23:16 | 10 | 4 | 7 | 57.1% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 5 | 4 | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 
| 2025.10.11 | 三重 VS 金沢 | ◯ | 23:12 | 8 | 4 | 9 | 44.4% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 
| 2025.10.05 | 金沢 VS 山口 | ◯ | 30:29 | 11 | 5 | 10 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | 
| 2025.10.04 | 金沢 VS 山口 | ◯ | 30:16 | 21 | 9 | 10 | 90.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 
| 2025.09.28 | 埼玉 VS 金沢 | ◯ | 25:00 | 22 | 10 | 11 | 90.9% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 22 | 
| 2025.09.27 | 埼玉 VS 金沢 | ◯ | 29:52 | 27 | 12 | 14 | 85.7% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 3 | 100.0% | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 33 | 
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|---|



 
                     選手一覧に戻る
選手一覧に戻る