30
髙橋 幸大
Kodai Takahashi
PG
出身校 | 拓殖大学 |
---|---|
出身地 | 山形県 |
生年月日 | 1991年11月21日 |
身長(cm) | 178cm |
体重(kg) | 75kg |
登録区分 | 日本 |
2022-23 season stats
2022-23シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS | 八王子 | PG | 52 | 32 | 1106:37 | 21:16 | 460 | 8.8 | 160 | 414 | 38.6% | 69 | 180 | 38.3% | 71 | 82 | 86.6% | 24 | 102 | 126 | 2.4 | 138 | 2.7 | 88 | 32 | 1 | 9 | 94 | 0 | 7.8 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.04.08 | 八王子 VS 横浜EX | ◯ | 20:44 | 8 | 3 | 9 | 33.3% | 0 | 4 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
2023.04.07 | 八王子 VS 横浜EX | ◯ | 25:39 | 8 | 3 | 9 | 33.3% | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
2023.04.02 | 三重 VS 八王子 | ◯ | 21:40 | 8 | 3 | 10 | 30.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2023.04.01 | 三重 VS 八王子 | ◯ | 11:26 | 0 | 0 | 6 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -8 |
2023.03.25 | 八王子 VS 埼玉 | ◯ | 24:23 | 8 | 3 | 7 | 42.9% | 0 | 3 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
2023.03.24 | 八王子 VS 埼玉 | ◯ | 29:36 | 19 | 8 | 13 | 61.5% | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 23 |
2023.03.18 | 八王子 VS 金沢 | ◯ | 11:44 | 12 | 4 | 7 | 57.1% | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2023.03.17 | 八王子 VS 金沢 | ◯ | 20:12 | 9 | 3 | 10 | 30.0% | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
2023.03.12 | 鹿児島 VS 八王子 | ◯ | 13:34 | 5 | 2 | 7 | 28.6% | 0 | 3 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2023.03.11 | 鹿児島 VS 八王子 | ◯ | 31:40 | 14 | 6 | 13 | 46.2% | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
2023.03.04 | 八王子 VS 山口 | ◯ | 21:54 | 6 | 2 | 10 | 20.0% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
2023.03.03 | 八王子 VS 山口 | ◯ | 24:47 | 15 | 5 | 9 | 55.6% | 3 | 3 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
2023.02.25 | 湘南 VS 八王子 | ◯ | 34:56 | 9 | 3 | 9 | 33.3% | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
2023.02.24 | 湘南 VS 八王子 | 10:45 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
2023.02.18 | 八王子 VS 立川 | 21:53 | 13 | 6 | 11 | 54.5% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
2023.02.17 | 八王子 VS 立川 | 23:27 | 10 | 3 | 7 | 42.9% | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
2023.02.12 | 岩手 VS 八王子 | ◯ | 26:01 | 13 | 5 | 11 | 45.5% | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 |
2023.02.11 | 岩手 VS 八王子 | ◯ | 22:16 | 5 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 |
2023.02.04 | 東京U VS 八王子 | 23:40 | 7 | 3 | 8 | 37.5% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
2023.02.03 | 東京U VS 八王子 | 21:27 | 8 | 3 | 6 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
2023.01.29 | 八王子 VS 岡山 | 18:45 | 7 | 2 | 6 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
2023.01.28 | 八王子 VS 岡山 | 29:58 | 19 | 6 | 9 | 66.7% | 1 | 2 | 50.0% | 6 | 6 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | |
2023.01.21 | 横浜EX VS 八王子 | ◯ | 15:29 | 3 | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3 |
2023.01.20 | 横浜EX VS 八王子 | ◯ | 18:33 | 0 | 0 | 6 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
2023.01.14 | 八王子 VS 静岡 | ◯ | 28:14 | 14 | 6 | 16 | 37.5% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 |
2023.01.13 | 八王子 VS 静岡 | ◯ | 19:52 | 13 | 5 | 8 | 62.5% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 |
2023.01.08 | 品川 VS 八王子 | ◯ | 31:54 | 23 | 8 | 13 | 61.5% | 3 | 6 | 50.0% | 4 | 5 | 80.0% | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 |
2023.01.07 | 品川 VS 八王子 | 20:11 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022.12.24 | 八王子 VS 豊田合成 | 08:06 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2022.12.23 | 八王子 VS 豊田合成 | 13:38 | 4 | 2 | 7 | 28.6% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
2022.12.17 | 金沢 VS 八王子 | ◯ | 26:56 | 12 | 4 | 13 | 30.8% | 2 | 7 | 28.6% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 |
2022.12.16 | 金沢 VS 八王子 | ◯ | 23:43 | 8 | 3 | 4 | 75.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2022.12.11 | 岐阜 VS 八王子 | ◯ | 18:09 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2022.12.10 | 岐阜 VS 八王子 | 22:30 | 7 | 2 | 6 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
2022.12.04 | 八王子 VS 岩手 | 21:43 | 8 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
2022.12.03 | 八王子 VS 岩手 | ◯ | 22:46 | 8 | 3 | 9 | 33.3% | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
2022.11.26 | 八王子 VS 湘南 | ◯ | 14:05 | 6 | 2 | 7 | 28.6% | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
2022.11.25 | 八王子 VS 湘南 | ◯ | 31:40 | 22 | 7 | 17 | 41.2% | 3 | 9 | 33.3% | 5 | 5 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 19 |
2022.11.19 | 埼玉 VS 八王子 | ◯ | 23:21 | 12 | 3 | 9 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 5 | 5 | 100.0% | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2022.11.18 | 埼玉 VS 八王子 | ◯ | 22:32 | 11 | 4 | 12 | 33.3% | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
2022.11.13 | 八王子 VS 三重 | 19:37 | 9 | 3 | 8 | 37.5% | 1 | 6 | 16.7% | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | |
2022.11.12 | 八王子 VS 三重 | 16:41 | 8 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 5 | 80.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2022.11.06 | 立川 VS 八王子 | ◯ | 18:58 | 5 | 2 | 8 | 25.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2022.11.05 | 立川 VS 八王子 | 19:43 | 4 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
2022.10.23 | 八王子 VS 岐阜 | 17:48 | 17 | 5 | 8 | 62.5% | 3 | 5 | 60.0% | 4 | 5 | 80.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | |
2022.10.22 | 八王子 VS 岐阜 | 23:34 | 10 | 3 | 8 | 37.5% | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
2022.10.16 | 豊田合成 VS 八王子 | 23:38 | 17 | 4 | 7 | 57.1% | 4 | 4 | 100.0% | 5 | 8 | 62.5% | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
2022.10.15 | 豊田合成 VS 八王子 | ◯ | 18:10 | 8 | 3 | 5 | 60.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
2022.10.08 | 八王子 VS 鹿児島 | ◯ | 16:57 | 7 | 2 | 8 | 25.0% | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
2022.10.07 | 八王子 VS 鹿児島 | 17:30 | 2 | 1 | 7 | 14.3% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2022.10.01 | 山口 VS 八王子 | ◯ | 21:37 | 6 | 2 | 6 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
2022.10.02 | 山口 VS 八王子 | 18:35 | 5 | 1 | 8 | 12.5% | 1 | 4 | 25.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 |
AVERAGE
2022-23 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|