42
ケビン・コッツァー
Kevin Kotzur
C
出身校 | セントメアリー大学 |
---|---|
出身地 | アメリカ合衆国 |
生年月日 | 1989年11月03日 |
身長(cm) | 203cm |
体重(kg) | 117kg |
登録区分 | 外国籍 |
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS | 金沢 | C | 8 | 7 | 220:51 | 27:36 | 77 | 9.6 | 33 | 60 | 55.0% | 1 | 7 | 14.3% | 10 | 17 | 58.8% | 17 | 66 | 83 | 10.4 | 10 | 1.3 | 9 | 3 | 6 | 1 | 10 | 0 | 17 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.11.17 | 新潟 VS 金沢 | ◯ | 25:46 | 2 | 1 | 9 | 11.1% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 15 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2024.11.16 | 新潟 VS 金沢 | ◯ | 28:52 | 11 | 4 | 8 | 50.0% | 0 | 3 | 0.0% | 3 | 3 | 100.0% | 4 | 8 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2024.11.10 | 金沢 VS 岐阜 | ◯ | 17:10 | 12 | 6 | 6 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 |
2024.11.09 | 金沢 VS 岐阜 | ◯ | 30:17 | 15 | 6 | 10 | 60.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 4 | 9 | 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 |
2024.11.04 | 岡山 VS 金沢 | ◯ | 27:07 | 4 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
2024.11.03 | 岡山 VS 金沢 | ◯ | 25:54 | 6 | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
2024.10.27 | 三重 VS 金沢 | ◯ | 38:16 | 10 | 4 | 8 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 8 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 |
2024.10.26 | 三重 VS 金沢 | 27:29 | 17 | 8 | 11 | 72.7% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|