12
小西 大輝
Taiki Konishi
SF
出身校 | 京都産業大学 |
---|---|
出身地 | 京都府 |
生年月日 | 2000年08月12日 |
身長(cm) | 197cm |
体重(kg) | 100kg |
登録区分 | 日本 |
プロ選手経歴 | 2023-24 豊田合成スコーピオンズ 2024-25 金沢武士団 |
U12/ミニバス 所属チーム名 | してません。 |
U15/中学校 所属チーム名 | 槇島中学校 |
U18/高校 所属チーム名 | 鳥羽高等学校 |
大学時代所属チーム名 | 京都産業大学 |
ニックネーム | コニー |
利き手 | 右 |
シューズのサイズ | 32cm |
背番号の由来 | 誕生日です |
バッシュ選びのポイント | 足が入るか、人と被らないか |
バスケを始めたきっかけ | 家族の影響 |
自分の武器 | フィジカルとジャンプ力 |
試合前のルーティン | 音楽聴く、トイレ行く |
影響を受けた指導者 | 高校の監督 |
ライバル | 神戸ストークスの藤原瞭我 |
遠征に必ず持っていくもの | iPadとネックピロー |
バスケ人生で一番嬉しかった試合 | 初めて試合でダンクした試合 |
今シーズンの目標 | みんなで笑ってシーズンを終えることです。 |
バスケのルール一つだけ変えられるなら何をどう変える?(自分に有利にしてよい) | 僕だけ得点が倍になります |
ホームゲームのいいところ | ファンやブースターさんの大声援 |
松藤ヘッドコーチの印象 | 優しくておもろいおっちゃんです。笑 |
チームメイトの中で生まれ変わるなら/その理由 | ギガさん。とても大きいので |
石川のおすすめスポット | イオンモール白山 |
今季の対戦が楽しみなチーム・選手・HC | 全試合楽しみです! |
趣味 | 写真を撮ること |
子どもの頃の夢 | パイロット |
故郷のおすすめスポット | 四条河原町 |
好きな有名人 | 浜辺美波 |
好きな食べ物 | うどん、ちくわ |
好きな動物 | ねこ! |
オフの過ごし方 | たくさん寝ます |
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS | 金沢 | SF | 6 | 3 | 91:04 | 15:10 | 13 | 2.2 | 5 | 14 | 35.7% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 7 | 4 | 11 | 1.8 | 3 | 0.5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 11 | 0 | 3.2 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.18 | 品川 VS 金沢 | 14:25 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
2024.10.17 | 品川 VS 金沢 | ◯ | 11:59 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2024.10.14 | 金沢 VS 新潟 | 18:02 | 6 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
2024.10.13 | 金沢 VS 新潟 | ◯ | 09:28 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2024.10.08 | 東京Z VS 金沢 | ◯ | 21:12 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
2024.10.07 | 東京Z VS 金沢 | 15:58 | 5 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|