1
ディアンドレ・エイブラム
Deandre Abram
PF
出身校 | ウィスコンシン大学 |
---|---|
出身地 | アメリカ |
生年月日 | 1997年06月01日 |
身長(cm) | 203cm |
体重(kg) | 93kg |
登録区分 | 外国籍 |
プロ選手経歴 | - |
U12/ミニバス 所属チーム名 | Marshall Clippers, SilverStars |
U15/中学校 所属チーム名 | Blalack Middle School |
U18/高校 所属チーム名 | Creekview High School |
大学時代所属チーム名 | George Mason, University of Wisconsin-Milwaukee |
ニックネーム | Dee, Dre, Drego |
利き手 | Right |
シューズのサイズ | 16us men |
背番号の由来 | - |
バッシュ選びのポイント | Style of shoe or player of shoe |
バスケを始めたきっかけ | My father |
自分の武器 | Caring for people |
試合前のルーティン | Listening to music and zooming into the game |
影響を受けた指導者 | Kobe Bryant, Martin Luther King Jr. |
ライバル | Newman Smith in High School, Boston Celtics |
遠征に必ず持っていくもの | my energy towards the group to believe in ourselves. |
バスケ人生で一番嬉しかった試合 | - |
今シーズンの目標 | Win a championship, win MVP |
バスケのルール一つだけ変えられるなら何をどう変える?(自分に有利にしてよい) | - |
ホームゲームのいいところ | Being cheered for by supporters |
松藤ヘッドコーチの印象 | I haven’t met him yet but my impression is that he is a good coach who has coached at high levels of Japanese basketball |
チームメイトの中で生まれ変わるなら/その理由 | I love everyone but I don’t have no one I would reincarnate as |
石川のおすすめスポット | I don’t know but I will like to know more places to visit |
今季の対戦が楽しみなチーム・選手・HC | Playing against my old team, Yamaguchi. |
趣味 | Playing video games, listening to music |
子どもの頃の夢 | Win a NBA Championship |
故郷のおすすめスポット | Marshall, Texas |
好きな有名人 | Lil Wayne |
好きな食べ物 | Tacos or Soul Food |
好きな動物 | Dogs |
オフの過ごし方 | Resting or exploring the city I’m in |
2018-19 season stats
2018-19シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
AVERAGE
2018-19 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|