3
酒井 達晶
Tatsuaki Sakai
PG
出身校 | セントジョセフ大学 |
---|---|
出身地 | 石川県 |
生年月日 | 1997年05月06日 |
身長(cm) | 171cm |
体重(kg) | 70kg |
登録区分 | 日本 |
プロ選手経歴 | 2021-2023 群馬クレインサンダーズ(アシスタント兼ディベロップメントコーチ兼通訳) 2023-2024 富山グラウジーズ(通訳兼練習生) 2024-2025 金沢武士団 |
U12/ミニバス 所属チーム名 | 菅原ミニバス(石川県) |
U15/中学校 所属チーム名 | 布水中学校(石川県) |
U18/高校 所属チーム名 | 北陸学院高校(石川県) |
大学時代所属チーム名 | セントジョセフカレッジ |
ニックネーム | タツ, たっちゃん, CP |
利き手 | 右 |
シューズのサイズ | 27cm |
背番号の由来 | 三人兄弟の三男、高校の時のビブス |
バッシュ選びのポイント | NIKE, 横のシフト |
バスケを始めたきっかけ | 両親、2人の兄がバスケをしていた |
自分の武器 | パス, 3ポイントシュート |
試合前のルーティン | 練習前と同じルーティンをすること |
影響を受けた指導者 | これまでの指導者の皆さん |
ライバル | マッチアップする相手 |
遠征に必ず持っていくもの | イヤホン, iPad |
バスケ人生で一番嬉しかった試合 | 高校2年生のウィンターカップ予選 |
今シーズンの目標 | 去年より多くの試合で勝ちを届ける |
バスケのルール一つだけ変えられるなら何をどう変える?(自分に有利にしてよい) | アシストからの得点はプラス1点 |
ホームゲームのいいところ | 地元のファンの熱心な応援でホームチームのやる気が高まるから |
松藤ヘッドコーチの印象 | 良い距離感で選手とコミュニケーションを取り、役割を与えること与えないことにも意味を待たせている |
チームメイトの中で生まれ変わるなら/その理由 | コニー(小西選手)、身長が高いから、関西出身も |
石川のおすすめスポット | 東茶屋街、近江町市場、兼六園 |
今季の対戦が楽しみなチーム・選手・HC | 新潟アルビレックスBB 濵高康明 |
趣味 | テレビゲーム(2K) |
子どもの頃の夢 | プロバスケットボール選手 |
故郷のおすすめスポット | ピエレッテ |
好きな有名人 | バナナマン |
好きな食べ物 | かに玉 |
好きな動物 | ブルドック |
オフの過ごし方 | 身体を休めること |
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS | 金沢 | PG | 17 | 4 | 78:51 | 4:38 | 6 | 0.4 | 2 | 12 | 16.7% | 2 | 10 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 5 | 7 | 0.4 | 8 | 0.5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.4 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.12.15 | 金沢 VS 三重 | 03:59 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024.12.14 | 金沢 VS 三重 | 01:58 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
2024.12.08 | 埼玉 VS 金沢 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.12.07 | 埼玉 VS 金沢 | 00:47 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2024.11.30 | 香川 VS 金沢 | 03:44 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
2024.11.29 | 香川 VS 金沢 | 06:12 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2024.11.23 | 金沢 VS 八王子 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.11.22 | 金沢 VS 八王子 | 03:47 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
2024.11.10 | 金沢 VS 岐阜 | ◯ | 04:12 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
2024.11.09 | 金沢 VS 岐阜 | ◯ | 03:26 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024.11.04 | 岡山 VS 金沢 | 06:24 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2024.11.03 | 岡山 VS 金沢 | 01:19 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024.10.27 | 三重 VS 金沢 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.10.26 | 三重 VS 金沢 | 04:40 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024.10.18 | 品川 VS 金沢 | 11:37 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2024.10.17 | 品川 VS 金沢 | 10:44 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
2024.10.14 | 金沢 VS 新潟 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.10.13 | 金沢 VS 新潟 | 00:26 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2024.10.08 | 東京Z VS 金沢 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.10.07 | 東京Z VS 金沢 | 05:22 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 | |
2024.09.29 | 金沢 VS 岩手 | ◯ | 04:10 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
2024.09.28 | 金沢 VS 岩手 | ◯ | 06:04 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|