

3
酒井 達晶
Tatsuaki Sakai
PG
出身校 | セントジョセフ大学 |
---|---|
出身地 | 石川県 |
生年月日 | 1997年05月06日 |
身長(cm) | 171cm |
体重(kg) | 70kg |
登録区分 | 日本 |
プロ選手経歴/Your Carrer(as Player) | 2年目 |
U12/ミニバス 所属チーム名 | 菅原ミニバス |
U15/中学校 所属チーム名 | 布水中学校 |
U18/高校 所属チーム名 | 北陸学院高校、Saint Thomas More Prep School |
大学時代所属チーム名 | Saint Jospeh’s Collage of Maine |
ニックネーム | たつ |
趣味/Hobby | 映画、ドラマ、アニメ、コーヒー |
故郷のおすすめスポット | 春の兼六園、金沢城 |
好きな食べ物 | かに玉 |
オフの過ごし方 | コーヒー |
利き手/dominant hand | 右/Right |
背番号の由来 | 自分が3人兄弟の末っ子、クリスポール |
バスケを始めたきっかけ | 両親、兄たち |
子どもの頃の夢 | プロバスケットボール選手 |
影響を受けた指導者 | これまでに指導していただいた指導者のみなさん |
バスケ人生で一番嬉しかった試合 | 高校2年の時に全国大会出場が決まった試合 |
今シーズンの目標 | チーム勝利、プレーオフ進出 |
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS | 金沢 | PG | 2 | 0 | 2:40 | 1:20 | 2 | 1.0 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.10.12 | 三重 VS 金沢 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2025.10.11 | 三重 VS 金沢 | 00:28 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2025.10.05 | 金沢 VS 山口 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2025.10.04 | 金沢 VS 山口 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2025.09.28 | 埼玉 VS 金沢 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2025.09.27 | 埼玉 VS 金沢 | 02:12 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|