25
田中 幸之介
Konosuke Tanaka
PG
出身校 | 茨城県立守谷高校 |
---|---|
出身地 | 茨城県 |
生年月日 | 1997年01月25日 |
身長(cm) | 172cm |
体重(kg) | 72kg |
登録区分 | 日本 |
プロ選手経歴 | 2018-19 東京サンレーヴス 2019-20 埼玉ブロンコス 2020-21 鹿児島レブナイズ 2021-24 山口パッツファイブ 2024- 金沢武士団 |
U12/ミニバス 所属チーム名 | くわがたミニバス |
U15/中学校 所属チーム名 | 御所ケ丘中学校 |
U18/高校 所属チーム名 | 守谷高校 |
大学時代所属チーム名 | なし |
ニックネーム | のすけ、こーの |
利き手 | 右 |
シューズのサイズ | 27cm |
背番号の由来 | 好きなNBA選手の番号と自分が生まれた日 |
バッシュ選びのポイント | デザイン、グリップ、軽さ、履き心地 |
バスケを始めたきっかけ | 兄がやっていたから |
自分の武器 | スピード、ディフェンス |
試合前のルーティン | 風呂に入る |
影響を受けた指導者 | 中祖嘉人さん |
ライバル | 特になし |
遠征に必ず持っていくもの | イヤホン |
バスケ人生で一番嬉しかった試合 | 3x3の試合で優勝した時 |
今シーズンの目標 | B3優勝 |
バスケのルール一つだけ変えられるなら何をどう変える?(自分に有利にしてよい) | 変えない |
ホームゲームのいいところ | 見てきてくれたお客さんと一体感が生まれるところ |
松藤ヘッドコーチの印象 | オンとオフのメリハリがハッキリとしている |
チームメイトの中で生まれ変わるなら/その理由 | ディアンドレ選手、シュートも上手で身体能力も高いから |
石川のおすすめスポット | アイリーカレー |
今季の対戦が楽しみなチーム・選手・HC | 全チームとの対戦が楽しみです |
趣味 | カフェに行く事 |
子どもの頃の夢 | プロバスケ選手 |
故郷のおすすめスポット | 牛久大仏 |
好きな有名人 | 特になし |
好きな食べ物 | 肉、フルーツ、和菓子 |
好きな動物 | 犬、猫 |
オフの過ごし方 | 家でゆっくりする |
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS | 金沢 | PG | 8 | 1 | 119:31 | 14:56 | 14 | 1.8 | 5 | 25 | 20.0% | 3 | 15 | 20.0% | 1 | 2 | 50.0% | 7 | 5 | 12 | 1.5 | 13 | 1.6 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 0 | 2 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.26 | 三重 VS 金沢 | ◯ | 20:05 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2024.10.18 | 品川 VS 金沢 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.10.17 | 品川 VS 金沢 | 07:04 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024.10.14 | 金沢 VS 新潟 | 21:52 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
2024.10.13 | 金沢 VS 新潟 | 09:47 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
2024.10.08 | 東京Z VS 金沢 | 07:37 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | |
2024.10.07 | 東京Z VS 金沢 | 16:39 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2024.09.29 | 金沢 VS 岩手 | 19:56 | 5 | 2 | 6 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | |
2024.09.28 | 金沢 VS 岩手 | 16:31 | 6 | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|