23
國分 大輔
Daisuke Kokubu
SG
出身校 | 専修大学 |
---|---|
出身地 | 三重県 |
生年月日 | 1995年03月26日 |
身長(cm) | 189cm |
体重(kg) | 83kg |
登録区分 | 日本 |
プロ選手経歴 | 2017-24 豊田合成スコーピオンズ 2024-25 金沢武士団 |
U12/ミニバス 所属チーム名 | 玉垣ブロックショット |
U15/中学校 所属チーム名 | 千代崎中学校 |
U18/高校 所属チーム名 | 名古屋大谷高等学校 |
大学時代所属チーム名 | 専修大学 |
ニックネーム | ブンブン |
利き手 | 右 |
シューズのサイズ | 28.5cm |
背番号の由来 | 好きなNBA選手の背番号 |
バッシュ選びのポイント | アシックス一択 |
バスケを始めたきっかけ | 兄の影響で始めた |
自分の武器 | 3Pシュート |
試合前のルーティン | コーヒー、ラムネを摂取する |
影響を受けた指導者 | 中原雄 |
ライバル | 渡辺竜之佑 |
遠征に必ず持っていくもの | 枕、スキンケア用品 |
バスケ人生で一番嬉しかった試合 | インターハイ進出が決まった試合 |
今シーズンの目標 | リーグ優勝、3ポイント成功率1位 |
バスケのルール一つだけ変えられるなら何をどう変える?(自分に有利にしてよい) | ゴールの高さを低くしてダンク出来るようにする |
ホームゲームのいいところ | ファン、ブースターの声援が心強い |
松藤ヘッドコーチの印象 | 柔軟な戦術を手掛ける名将 |
チームメイトの中で生まれ変わるなら/その理由 | 松藤ヘッドコーチ/チームの指揮をとってみたい |
石川のおすすめスポット | 兼六園 |
今季の対戦が楽しみなチーム・選手・HC | 八王子ビートレインズ、土居光選手 |
趣味 | 銭湯、サウナ、カフェ巡り |
子どもの頃の夢 | NBA選手 |
故郷のおすすめスポット | 伊勢神宮、おかげ横丁 |
好きな有名人 | 平井大 |
好きな食べ物 | 餃子 |
好きな動物 | 犬 |
オフの過ごし方 | 銭湯、サウナ、カフェを巡る |
2017-18 season stats
2017-18シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS | 豊田合成 | SF | 9 | 0 | 112:40 | 12:31 | 40 | 4.4 | 13 | 35 | 37.1% | 2 | 10 | 20.0% | 12 | 15 | 80.0% | 9 | 12 | 21 | 2.3 | 3 | 0.3 | 8 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3.8 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.03.18 | アイシンAW VS 豊田合成 | 25:47 | 13 | 5 | 6 | 83.3% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 5 | 60.0% | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
2018.03.17 | アイシンAW VS 豊田合成 | 17:44 | 10 | 4 | 8 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
2018.03.11 | 豊田合成 VS 埼玉 | 04:53 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
2018.03.10 | 豊田合成 VS 埼玉 | 09:08 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2018.02.25 | 豊田合成 VS 東京EX | 11:46 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 | |
2018.02.24 | 豊田合成 VS 東京EX | 10:31 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | |
2018.02.18 | 大塚商会 VS 豊田合成 | 07:38 | 4 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 4 | 5 | 80.0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
2018.02.17 | 大塚商会 VS 豊田合成 | 12:50 | 6 | 1 | 8 | 12.5% | 1 | 4 | 25.0% | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018.02.11 | 豊田合成 VS 東京海上日動 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018.02.10 | 豊田合成 VS 東京海上日動 | 12:23 | 5 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
AVERAGE
2017-18 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|