23
國分 大輔
Daisuke Kokubu
SG
出身校 | 専修大学 |
---|---|
出身地 | 三重県 |
生年月日 | 1995年03月26日 |
身長(cm) | 189cm |
体重(kg) | 83kg |
登録区分 | 日本 |
プロ選手経歴 | 2017-24 豊田合成スコーピオンズ 2024-25 金沢武士団 |
U12/ミニバス 所属チーム名 | 玉垣ブロックショット |
U15/中学校 所属チーム名 | 千代崎中学校 |
U18/高校 所属チーム名 | 名古屋大谷高等学校 |
大学時代所属チーム名 | 専修大学 |
ニックネーム | ブンブン |
利き手 | 右 |
シューズのサイズ | 28.5cm |
背番号の由来 | 好きなNBA選手の背番号 |
バッシュ選びのポイント | アシックス一択 |
バスケを始めたきっかけ | 兄の影響で始めた |
自分の武器 | 3Pシュート |
試合前のルーティン | コーヒー、ラムネを摂取する |
影響を受けた指導者 | 中原雄 |
ライバル | 渡辺竜之佑 |
遠征に必ず持っていくもの | 枕、スキンケア用品 |
バスケ人生で一番嬉しかった試合 | インターハイ進出が決まった試合 |
今シーズンの目標 | リーグ優勝、3ポイント成功率1位 |
バスケのルール一つだけ変えられるなら何をどう変える?(自分に有利にしてよい) | ゴールの高さを低くしてダンク出来るようにする |
ホームゲームのいいところ | ファン、ブースターの声援が心強い |
松藤ヘッドコーチの印象 | 柔軟な戦術を手掛ける名将 |
チームメイトの中で生まれ変わるなら/その理由 | 松藤ヘッドコーチ/チームの指揮をとってみたい |
石川のおすすめスポット | 兼六園 |
今季の対戦が楽しみなチーム・選手・HC | 八王子ビートレインズ、土居光選手 |
趣味 | 銭湯、サウナ、カフェ巡り |
子どもの頃の夢 | NBA選手 |
故郷のおすすめスポット | 伊勢神宮、おかげ横丁 |
好きな有名人 | 平井大 |
好きな食べ物 | 餃子 |
好きな動物 | 犬 |
オフの過ごし方 | 銭湯、サウナ、カフェを巡る |
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS | 金沢 | SG | 2 | 2 | 46:47 | 23:23 | 7 | 3.5 | 3 | 16 | 18.8% | 1 | 8 | 12.5% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 1 | 4 | 2.0 | 2 | 1.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2.5 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.09.29 | 金沢 VS 岩手 | ◯ | 22:00 | 0 | 0 | 9 | 0.0% | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -8 |
2024.09.28 | 金沢 VS 岩手 | ◯ | 24:47 | 7 | 3 | 7 | 42.9% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|