7
スティーブン・グリーン
Steven Green
SF
出身校 | オクラホマ・バプティスト大学 |
---|---|
出身地 | アメリカ |
生年月日 | 1993年03月30日 |
身長(cm) | 196cm |
体重(kg) | 88kg |
登録区分 | 外国籍 |
プロ選手経歴 | 2018 Northem Arizona Suns (USA: NBA G league) 1.18-19 Lugano Tigers (Switzerland) 2. 19-20 Maccabi Raanana (Israel) 3. 20-21Andrezieux Boutheon Loire Sud Basket (France) 4. 21-22 Chartres Basket Masculins (France) →Basket Esch (Luxembourg) 2022 Shonan United BC → 23 Niigata Albirex BB 23-24 Randers Cimbria, Denmark 2024 tangerang hawks 24-25 Kanazawa Samuraiz |
U12/ミニバス 所属チーム名 | none |
U15/中学校 所属チーム名 | none |
U18/高校 所属チーム名 | Alhambra high school |
大学時代所属チーム名 | Oklahoma Baptist University |
ニックネーム | SG |
利き手 | left hand |
シューズのサイズ | size 13 / 47eu |
背番号の由来 | seven is a lucky number to me. Every year I was always offered number 7 but never took it and the year I did was when I arrived in japan I was offered it again and this time I decided to take it. And I had a great year in Japan. So I didn’t choose 7 it chose me. |
バッシュ選びのポイント | When l choose l look for shoes that help with cushion slashing ability ankle mobility and lastly style |
バスケを始めたきっかけ | i started playing because i saw Kobe on tv at 4 years old and I wanted to be just like him. As i got older i became motivated to be better than him. |
自分の武器 | my mind is my biggest weapon. But in basketball it’s my ability to lead and have an impact on the game |
試合前のルーティン | coffee, music, meditation |
影響を受けた指導者 | Bruce Lee & Kobe bryant |
ライバル | don’t have any |
遠征に必ず持っていくもの | camera, notebook, ear pods, binoculars, water, sunscreen, sunglasses, compass and a multi-purpose tool. |
バスケ人生で一番嬉しかった試合 | it’s a tie, scoring 52 pts & winning a national championship in college |
今シーズンの目標 | make playoffs & B2 promotion |
バスケのルール一つだけ変えられるなら何をどう変える?(自分に有利にしてよい) | i wouldn’t change anything. I love the game the way it is |
ホームゲームのいいところ | fans they make the games 10x better ! |
松藤ヘッドコーチの印象 | great guy |
チームメイトの中で生まれ変わるなら/その理由 | Idk yet i haven’t met everyone yet. But i don’t think i would chose anyone. |
石川のおすすめスポット | muji |
今季の対戦が楽しみなチーム・選手・HC | we all want to win and accomplish big goals |
趣味 | disc golf, dancing, billiards, drawing |
子どもの頃の夢 | pro basketball player for lakers |
故郷のおすすめスポット | Hollywood in LA, downtown LA staples Center / Crypto arena you’ll get to see why the lakers & Hollywood is so important to LA natives |
好きな有名人 | Denzel Washington |
好きな食べ物 | salmon |
好きな動物 | panda |
オフの過ごし方 | coffee shop in the morning, shopping at kith, supreme, STUSSY, afternoon, massage / spa in evening. Eating Tempura at night. |
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS | 金沢 | SF | 16 | 13 | 474:51 | 29:40 | 342 | 21.4 | 116 | 223 | 52.0% | 51 | 127 | 40.2% | 59 | 83 | 71.1% | 11 | 88 | 99 | 6.2 | 61 | 3.8 | 41 | 22 | 5 | 5 | 28 | 0 | 22.3 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.11.17 | 新潟 VS 金沢 | ◯ | 25:01 | 18 | 7 | 11 | 63.6% | 3 | 6 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |
2024.11.16 | 新潟 VS 金沢 | ◯ | 34:56 | 27 | 9 | 19 | 47.4% | 4 | 12 | 33.3% | 5 | 9 | 55.6% | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 |
2024.11.10 | 金沢 VS 岐阜 | ◯ | 34:38 | 29 | 7 | 16 | 43.8% | 5 | 11 | 45.5% | 10 | 10 | 100.0% | 0 | 8 | 8 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 |
2024.11.09 | 金沢 VS 岐阜 | ◯ | 31:48 | 25 | 8 | 12 | 66.7% | 3 | 7 | 42.9% | 6 | 6 | 100.0% | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 |
2024.11.04 | 岡山 VS 金沢 | ◯ | 29:04 | 10 | 3 | 9 | 33.3% | 1 | 4 | 25.0% | 3 | 5 | 60.0% | 1 | 9 | 10 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
2024.11.03 | 岡山 VS 金沢 | ◯ | 36:00 | 34 | 12 | 22 | 54.5% | 6 | 15 | 40.0% | 4 | 5 | 80.0% | 0 | 8 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2024.10.27 | 三重 VS 金沢 | ◯ | 35:58 | 28 | 11 | 21 | 52.4% | 1 | 7 | 14.3% | 5 | 6 | 83.3% | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 24 |
2024.10.26 | 三重 VS 金沢 | ◯ | 34:31 | 25 | 8 | 13 | 61.5% | 5 | 9 | 55.6% | 4 | 5 | 80.0% | 0 | 8 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 |
2024.10.18 | 品川 VS 金沢 | 17:20 | 16 | 4 | 8 | 50.0% | 1 | 4 | 25.0% | 7 | 12 | 58.3% | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
2024.10.17 | 品川 VS 金沢 | ◯ | 32:50 | 24 | 10 | 17 | 58.8% | 2 | 6 | 33.3% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 7 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 |
2024.10.14 | 金沢 VS 新潟 | ◯ | 30:21 | 19 | 8 | 16 | 50.0% | 2 | 7 | 28.6% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 24 |
2024.10.13 | 金沢 VS 新潟 | ◯ | 27:53 | 15 | 5 | 14 | 35.7% | 4 | 8 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 |
2024.10.08 | 東京Z VS 金沢 | ◯ | 33:23 | 26 | 9 | 16 | 56.3% | 6 | 11 | 54.5% | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 |
2024.10.07 | 東京Z VS 金沢 | 23:54 | 23 | 8 | 14 | 57.1% | 5 | 10 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 9 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
2024.09.29 | 金沢 VS 岩手 | 27:06 | 15 | 5 | 11 | 45.5% | 2 | 7 | 28.6% | 3 | 5 | 60.0% | 2 | 8 | 10 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | |
2024.09.28 | 金沢 VS 岩手 | ◯ | 20:08 | 8 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 3 | 33.3% | 3 | 7 | 42.9% | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|