0
花田 唯翔
Yuito Hanada
PG
出身校 | 白鷗大学 |
---|---|
出身地 | 鹿児島県 |
生年月日 | 2002年10月06日 |
身長(cm) | 176cm |
体重(kg) | 73kg |
登録区分 | 日本 |
プロ選手経歴 | 2023-24 トライフープ岡山 2024- 金沢武士団 |
U12/ミニバス 所属チーム名 | 阿久根ミニバスケットボール少年団 |
U15/中学校 所属チーム名 | 川島学園れいめい中学校 |
U18/高校 所属チーム名 | 川島学園れいめい高等学校 |
大学時代所属チーム名 | 白鴎大学 |
ニックネーム | ゆいと |
利き手 | 右手 |
シューズのサイズ | 28cm |
背番号の由来 | 0からのスタートという意味で初心を忘れないため |
バッシュ選びのポイント | 履きやすさ、動きやすさ |
バスケを始めたきっかけ | お父さんとバスケをしに行った時に、お父さんがしたダンクシュートがかっこよかったから |
自分の武器 | シュートとディフェンス |
試合前のルーティン | 特になし |
影響を受けた指導者 | 全員 |
ライバル | 特になし |
遠征に必ず持っていくもの | スマホ |
バスケ人生で一番嬉しかった試合 | Bリーグのデビュー戦 |
今シーズンの目標 | B3リーグ優勝、B.ONE昇格 |
バスケのルール一つだけ変えられるなら何をどう変える?(自分に有利にしてよい) | 自分だけシュート決めたら全部10倍の得点が入る |
ホームゲームのいいところ | 沢山のファンブースターさんに会えること |
松藤ヘッドコーチの印象 | 優しいおじちゃん |
チームメイトの中で生まれ変わるなら/その理由 | 久保選手、いい感じの身長だから |
石川のおすすめスポット | 来たばっかりなので教えてください! |
今季の対戦が楽しみなチーム・選手・HC | トライフープ岡山 |
趣味 | 観光 |
子どもの頃の夢 | バスケットボール選手 |
故郷のおすすめスポット | 西方海岸 |
好きな有名人 | 特になし |
好きな食べ物 | オムライス |
好きな動物 | 特になし |
オフの過ごし方 | 美味しいものを探しに行く |
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS | 金沢 | PG | 15 | 1 | 163:46 | 10:55 | 44 | 2.9 | 14 | 42 | 33.3% | 5 | 22 | 22.7% | 11 | 15 | 73.3% | 6 | 7 | 13 | 0.9 | 15 | 1.0 | 20 | 7 | 0 | 3 | 20 | 0 | 1.8 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.12.21 | 金沢 VS 横浜EX | 21:33 | 7 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 3 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
2024.12.15 | 金沢 VS 三重 | 23:43 | 14 | 4 | 8 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 5 | 5 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
2024.11.17 | 新潟 VS 金沢 | 02:34 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024.11.16 | 新潟 VS 金沢 | 03:08 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024.11.10 | 金沢 VS 岐阜 | 04:16 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
2024.11.09 | 金沢 VS 岐阜 | 07:57 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | |
2024.11.04 | 岡山 VS 金沢 | 15:44 | 6 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
2024.11.03 | 岡山 VS 金沢 | 19:29 | 8 | 3 | 8 | 37.5% | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
2024.10.27 | 三重 VS 金沢 | 16:35 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
2024.10.26 | 三重 VS 金沢 | 06:32 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2024.10.18 | 品川 VS 金沢 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.10.17 | 品川 VS 金沢 | 04:51 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024.10.14 | 金沢 VS 新潟 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.10.13 | 金沢 VS 新潟 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.10.08 | 東京Z VS 金沢 | 05:21 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
2024.10.07 | 東京Z VS 金沢 | ◯ | 13:43 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 |
2024.09.29 | 金沢 VS 岩手 | 10:55 | 5 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
2024.09.28 | 金沢 VS 岩手 | 07:25 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -4 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|