0
花田 唯翔
Yuito Hanada
PG
出身校 | 白鷗大学 |
---|---|
出身地 | 鹿児島県 |
生年月日 | 2002年10月06日 |
身長(cm) | 176cm |
体重(kg) | 73kg |
登録区分 | 日本 |
プロ選手経歴 | 2023-24 トライフープ岡山 2024- 金沢武士団 |
U12/ミニバス 所属チーム名 | 阿久根ミニバスケットボール少年団 |
U15/中学校 所属チーム名 | 川島学園れいめい中学校 |
U18/高校 所属チーム名 | 川島学園れいめい高等学校 |
大学時代所属チーム名 | 白鴎大学 |
ニックネーム | ゆいと |
利き手 | 右手 |
シューズのサイズ | 28cm |
背番号の由来 | 0からのスタートという意味で初心を忘れないため |
バッシュ選びのポイント | 履きやすさ、動きやすさ |
バスケを始めたきっかけ | お父さんとバスケをしに行った時に、お父さんがしたダンクシュートがかっこよかったから |
自分の武器 | シュートとディフェンス |
試合前のルーティン | 特になし |
影響を受けた指導者 | 全員 |
ライバル | 特になし |
遠征に必ず持っていくもの | スマホ |
バスケ人生で一番嬉しかった試合 | Bリーグのデビュー戦 |
今シーズンの目標 | B3リーグ優勝、B.ONE昇格 |
バスケのルール一つだけ変えられるなら何をどう変える?(自分に有利にしてよい) | 自分だけシュート決めたら全部10倍の得点が入る |
ホームゲームのいいところ | 沢山のファンブースターさんに会えること |
松藤ヘッドコーチの印象 | 優しいおじちゃん |
チームメイトの中で生まれ変わるなら/その理由 | 久保選手、いい感じの身長だから |
石川のおすすめスポット | 来たばっかりなので教えてください! |
今季の対戦が楽しみなチーム・選手・HC | トライフープ岡山 |
趣味 | 観光 |
子どもの頃の夢 | バスケットボール選手 |
故郷のおすすめスポット | 西方海岸 |
好きな有名人 | 特になし |
好きな食べ物 | オムライス |
好きな動物 | 特になし |
オフの過ごし方 | 美味しいものを探しに行く |
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS | 金沢 | PG | 2 | 0 | 18:20 | 9:10 | 5 | 2.5 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.5 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.09.29 | 金沢 VS 岩手 | 10:55 | 5 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
2024.09.28 | 金沢 VS 岩手 | 07:25 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -4 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|