

19
ドゥドゥ・ゲイ
Doudou Gay
PF
出身校 | ルイジアナ大学 |
---|---|
出身地 | セネガル |
生年月日 | 1997年07月12日 |
身長(cm) | 203cm |
体重(kg) | 90kg |
登録区分 | 留学実績 |
2023-24 season stats
2023-24シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.12.02 | 品川 VS 金沢 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.12.01 | 品川 VS 金沢 | ◯ | 19:06 | 6 | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 4 | 100.0% | 1 | 7 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 |
2023.11.26 | 金沢 VS 香川 | ◯ | 28:07 | 10 | 5 | 16 | 31.3% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
2023.11.25 | 金沢 VS 香川 | ◯ | 35:35 | 23 | 6 | 20 | 30.0% | 3 | 7 | 42.9% | 8 | 8 | 100.0% | 0 | 7 | 7 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 |
2023.11.19 | 山口 VS 金沢 | 04:57 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2023.11.18 | 山口 VS 金沢 | 18:01 | 8 | 3 | 11 | 27.3% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | |
2023.11.12 | 金沢 VS 横浜EX | 17:43 | 8 | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | |
2023.11.11 | 金沢 VS 横浜EX | ◯ | 14:10 | 2 | 1 | 7 | 14.3% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 5 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | -4 |
2023.11.04 | 埼玉 VS 金沢 | 09:00 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2023.11.03 | 埼玉 VS 金沢 | 21:34 | 11 | 2 | 10 | 20.0% | 0 | 2 | 0.0% | 7 | 7 | 100.0% | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
2023.10.29 | 金沢 VS 東京U | ◯ | 21:55 | 7 | 1 | 10 | 10.0% | 1 | 5 | 20.0% | 4 | 4 | 100.0% | 0 | 8 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
2023.10.28 | 金沢 VS 東京U | 23:31 | 17 | 5 | 11 | 45.5% | 2 | 5 | 40.0% | 5 | 6 | 83.3% | 0 | 9 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 |
AVERAGE
2023-24 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|