bleague.jp
MENU

金沢武士団

KANAZAWA SAMURAIZ

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > クロフォードジョシュア
7

ジョシュア・クロフォード

Joshua Crawford

C

出身校 インディアナ州立大学
出身地 アメリカ
生年月日 1988年05月11日
身長(cm) 211cm
体重(kg) 111kg
登録区分 外国籍

2020-21 season stats

2020-21シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 青森 20 20 625:50 31:17 377 18.9 145 287 50.5% 22 75 29.3% 65 102 63.7% 56 135 191 9.6 66 3.3 66 13 17 10 48 102 463

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2021.01.23 青森 VS 香川 26:18 20 7 15 46.7% 2 6 33.3% 4 5 80.0% 4 6 10 5 5 1 0 0 1 4 25
2021.01.17 青森 VS 越谷 26:35 13 6 19 31.6% 1 7 14.3% 0 1 0.0% 0 5 5 3 1 0 1 0 1 1 7
2021.01.16 青森 VS 越谷 30:19 13 6 16 37.5% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 2 2 4 5 3 1 0 1 1 3 11
2021.01.10 西宮 VS 青森 25:33 22 8 15 53.3% 2 4 50.0% 4 4 100.0% 4 4 8 1 2 0 0 0 3 7 26
2021.01.09 西宮 VS 青森 31:13 18 6 14 42.9% 1 4 25.0% 5 7 71.4% 1 7 8 6 5 1 0 2 3 7 20
2021.01.03 青森 VS 福岡 37:39 18 6 9 66.7% 0 1 0.0% 6 10 60.0% 5 14 19 6 6 0 2 0 4 11 39
2021.01.02 青森 VS 福岡 28:32 17 6 9 66.7% 0 2 0.0% 5 8 62.5% 1 4 5 4 2 0 0 0 1 4 21
2020.12.26 越谷 VS 青森 32:54 26 9 15 60.0% 1 2 50.0% 7 8 87.5% 4 4 8 5 6 1 1 2 2 5 29
2020.12.25 越谷 VS 青森 27:48 21 8 18 44.4% 1 7 14.3% 4 6 66.7% 3 5 8 0 2 1 2 1 2 4 19
2020.12.20 青森 VS 山形 30:02 11 5 15 33.3% 0 2 0.0% 1 4 25.0% 2 7 9 3 1 0 0 1 3 3 8
2020.12.19 青森 VS 山形 20:23 19 8 14 57.1% 0 2 0.0% 3 3 100.0% 1 7 8 1 2 1 1 0 3 3 22
2020.10.28 東京Z VS 青森 37:53 20 8 14 57.1% 2 5 40.0% 2 4 50.0% 1 12 13 4 3 1 2 0 3 5 31
2020.10.25 青森 VS 群馬 37:26 29 11 13 84.6% 3 3 100.0% 4 6 66.7% 2 9 11 4 3 0 0 0 3 3 37
2020.10.24 青森 VS 群馬 34:29 21 8 12 66.7% 1 2 50.0% 4 8 50.0% 10 7 17 1 4 0 1 0 3 7 32
2020.10.18 茨城 VS 青森 34:22 15 5 15 33.3% 1 4 25.0% 4 7 57.1% 2 8 10 2 5 2 0 0 4 6 13
2020.10.17 茨城 VS 青森 32:54 26 9 12 75.0% 3 5 60.0% 5 6 83.3% 1 2 3 4 4 2 1 0 2 11 37
2020.10.11 青森 VS 仙台 37:43 21 8 16 50.0% 3 7 42.9% 2 4 50.0% 3 8 11 5 4 2 2 2 4 4 25
2020.10.10 青森 VS 仙台 34:25 5 2 10 20.0% 0 5 0.0% 1 2 50.0% 1 9 10 2 2 0 1 0 0 4 11
2020.10.04 福島 VS 青森 34:04 28 12 20 60.0% 0 0 0.0% 4 9 44.4% 5 8 13 3 3 0 3 0 1 6 38
2020.10.03 福島 VS 青森 25:17 14 7 16 43.8% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 3 7 10 2 3 0 0 1 4 4 13
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2020-21 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 青森 18.9 9.6 3.3 0.7 0.9 50.5% 29.3% 63.7%