

2
東野 恒紀
Koki Higashino
PG
出身校 | 神奈川大学 |
---|---|
出身地 | 神奈川県 |
生年月日 | 1999年10月20日 |
身長(cm) | 182cm |
体重(kg) | 76kg |
登録区分 | 日本 |
プロ選手経歴/Your Carrer(as Player) | 4年目 |
U12/ミニバス 所属チーム名 | 星川ミニバス |
U15/中学校 所属チーム名 | 横浜市立原中学校 |
U18/高校 所属チーム名 | 県立厚木東高等学校 |
大学時代所属チーム名 | 神奈川大学 |
ニックネーム | こーき |
趣味/Hobby | サウナ |
故郷のおすすめスポット | みなとみらい |
好きな食べ物 | カレー |
オフの過ごし方 | サウナ行ったり、美味しいものを食べに行ったりします! |
利き手/dominant hand | 右/Right |
背番号の由来 | 2っていう数字が好きだから! |
バスケを始めたきっかけ | 小学校の先輩に誘われたこと! |
子どもの頃の夢 | お医者さん |
影響を受けた指導者 | 高校時代の永田先生 |
バスケ人生で一番嬉しかった試合 | 高校時代にウィンターカップを決めた試合! |
今シーズンの目標 | プレーオフ出場、結果出します🔥 |
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS | 金沢 | PG | 7 | 0 | 76:56 | 10:59 | 32 | 4.6 | 9 | 26 | 34.6% | 0 | 7 | 0.0% | 14 | 17 | 82.4% | 4 | 2 | 6 | 0.9 | 12 | 1.7 | 8 | 4 | 0 | 1 | 16 | 0 | 3.7 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.10.18 | 金沢 VS 徳島 | 08:03 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
2025.10.12 | 三重 VS 金沢 | 17:25 | 11 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 5 | 6 | 83.3% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
2025.10.11 | 三重 VS 金沢 | 17:20 | 5 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
2025.10.05 | 金沢 VS 山口 | 07:47 | 7 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 3 | 100.0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
2025.10.04 | 金沢 VS 山口 | 08:21 | 6 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
2025.09.28 | 埼玉 VS 金沢 | 04:08 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2025.09.27 | 埼玉 VS 金沢 | 13:52 | 0 | 0 | 8 | 0.0% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -5 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|