2
東野 恒紀
Koki Higashino
PG
出身校 | 神奈川大学 |
---|---|
出身地 | 神奈川県 |
生年月日 | 1999年10月20日 |
身長(cm) | 182cm |
体重(kg) | 76kg |
登録区分 | 日本 |
プロ選手経歴 | 2020-21 越谷アルファーズ 特別指定選手 2021-22 ベルテックス静岡 特別指定選手 2022-2023 ベルテックス静岡 2023-2024 金沢武士団 3x3 2021~ TOKYODIME |
U12/ミニバス 所属チーム名 | 星川ミニバス |
U15/中学校 所属チーム名 | 原中学校 |
U18/高校 所属チーム名 | 県立厚木東高等学校 |
大学時代所属チーム名 | 神奈川大学 |
ニックネーム | こーき |
利き手 | 右 |
シューズのサイズ | 28cm |
背番号の由来 | 2が好きだから! |
バッシュ選びのポイント | プーマ!面白い色! |
バスケを始めたきっかけ | 先輩に誘われ入りました。 |
自分の武器 | ドライブ、アグレッシブなプレー |
試合前のルーティン | ラムネ食べる!時間があればスタバを飲む |
影響を受けた指導者 | 高校の永田先生! |
ライバル | 自分です! |
遠征に必ず持っていくもの | 蒸気でホッドアイマスク |
バスケ人生で一番嬉しかった試合 | ウィンターカップでメインコートを決めた試合! |
今シーズンの目標 | プレーオフ進出!チームにどんな形でも貢献し続ける! |
バスケのルール一つだけ変えられるなら何をどう変える?(自分に有利にしてよい) | ファール8回まで!笑 |
ホームゲームのいいところ | 沢山の方々が全力で一緒になって戦ってくれるところ。いいプレーをしたら会場が沸くところ! |
松藤ヘッドコーチの印象 | 面白いです!笑人として尊敬です。 |
チームメイトの中で生まれ変わるなら/その理由 | 田中翔大 あんな咄嗟におもしろい事が言えるようになりたいからです。 |
石川のおすすめスポット | 兼六園、ゆったりパーク |
今季の対戦が楽しみなチーム・選手・HC | 全チーム楽しみです。三木さんには成長した姿見せたいです。香川ファイブアローズのDIMEのオーナー岡田さんとの対戦も楽しみです。 |
趣味 | サウナ、観光地巡り |
子どもの頃の夢 | プロバスケットボール選手 |
故郷のおすすめスポット | 大桟橋、中華街 |
好きな有名人 | 山田孝之 |
好きな食べ物 | アヒージョ、カレー |
好きな動物 | 犬、猫 |
オフの過ごし方 | サウナ、観光地巡り、ドライブ |
2023-24 season stats
2023-24シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.04.07 | 金沢 VS 東京Z | ◯ | 25:49 | 4 | 2 | 7 | 28.6% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
2024.04.06 | 金沢 VS 東京Z | ◯ | 22:14 | 8 | 4 | 12 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
2024.04.02 | 金沢 VS 品川 | ◯ | 17:33 | 6 | 2 | 7 | 28.6% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
2024.04.01 | 金沢 VS 品川 | ◯ | 11:23 | 5 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
2024.03.24 | 金沢 VS 豊田合成 | ◯ | 14:27 | 4 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2024.03.23 | 金沢 VS 豊田合成 | ◯ | 24:02 | 10 | 4 | 6 | 66.7% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 |
2024.03.16 | 湘南 VS 金沢 | ◯ | 21:18 | 4 | 1 | 8 | 12.5% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2024.03.15 | 湘南 VS 金沢 | ◯ | 25:34 | 7 | 3 | 8 | 37.5% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
2024.03.09 | 金沢 VS 岐阜 | ◯ | 20:43 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
2024.03.08 | 金沢 VS 岐阜 | ◯ | 17:43 | 11 | 5 | 5 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
2024.03.03 | 福井 VS 金沢 | 11:55 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
2024.03.02 | 福井 VS 金沢 | ◯ | 14:05 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2024.02.24 | 金沢 VS 埼玉 | ◯ | 25:17 | 4 | 2 | 8 | 25.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 |
2024.02.23 | 金沢 VS 埼玉 | ◯ | 08:52 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2024.02.18 | 三重 VS 金沢 | ◯ | 17:50 | 4 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
2024.02.17 | 三重 VS 金沢 | ◯ | 21:19 | 9 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 1 | 100.0% | 4 | 4 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 |
2024.02.10 | 金沢 VS 八王子 | 14:16 | 6 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 1 | 0.0% | 4 | 4 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
2024.02.09 | 金沢 VS 八王子 | 11:19 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 | |
2024.02.04 | 岐阜 VS 金沢 | ◯ | 24:10 | 11 | 4 | 6 | 66.7% | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 3 | 100.0% | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 |
2024.02.03 | 岐阜 VS 金沢 | ◯ | 17:36 | 8 | 3 | 7 | 42.9% | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2023.12.24 | 金沢 VS 湘南 | ◯ | 27:22 | 15 | 5 | 10 | 50.0% | 2 | 5 | 40.0% | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 |
2023.12.23 | 金沢 VS 湘南 | 20:59 | 8 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 6 | 9 | 66.7% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
2023.12.17 | 金沢 VS 三重 | 17:03 | 2 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
2023.12.16 | 金沢 VS 三重 | 06:36 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2023.12.09 | 岡山 VS 金沢 | ◯ | 09:39 | 6 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
2023.12.08 | 岡山 VS 金沢 | 11:32 | 10 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 6 | 8 | 75.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
2023.12.02 | 品川 VS 金沢 | 15:58 | 4 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
2023.12.01 | 品川 VS 金沢 | 16:38 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
2023.11.26 | 金沢 VS 香川 | 13:17 | 6 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 4 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
2023.11.25 | 金沢 VS 香川 | 10:19 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
2023.11.12 | 金沢 VS 横浜EX | 12:24 | 6 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | |
2023.11.11 | 金沢 VS 横浜EX | 09:01 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
2023.11.04 | 埼玉 VS 金沢 | 05:15 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | |
2023.11.03 | 埼玉 VS 金沢 | ◯ | 07:15 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2023.10.29 | 金沢 VS 東京U | 04:03 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
2023.10.28 | 金沢 VS 東京U | 01:30 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2023.10.22 | 徳島 VS 金沢 | 01:56 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
2023.10.21 | 徳島 VS 金沢 | 04:46 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | |
2023.10.15 | 金沢 VS 立川 | 02:56 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | |
2023.10.14 | 金沢 VS 立川 | ◯ | 08:25 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023.10.08 | 金沢 VS 鹿児島 | 13:32 | 2 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2023.10.07 | 金沢 VS 鹿児島 | ◯ | 18:00 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
AVERAGE
2023-24 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|