2
東野 恒紀
Koki Higashino
PG
出身校 | 神奈川大学 |
---|---|
出身地 | 神奈川県 |
生年月日 | 1999年10月20日 |
身長(cm) | 182cm |
体重(kg) | 76kg |
登録区分 | 日本 |
プロ選手経歴 | 2020-21 越谷アルファーズ 特別指定選手 2021-22 ベルテックス静岡 特別指定選手 2022-2023 ベルテックス静岡 2023-2024 金沢武士団 3x3 2021~ TOKYODIME |
U12/ミニバス 所属チーム名 | 星川ミニバス |
U15/中学校 所属チーム名 | 原中学校 |
U18/高校 所属チーム名 | 県立厚木東高等学校 |
大学時代所属チーム名 | 神奈川大学 |
ニックネーム | こーき |
利き手 | 右 |
シューズのサイズ | 28cm |
背番号の由来 | 2が好きだから! |
バッシュ選びのポイント | プーマ!面白い色! |
バスケを始めたきっかけ | 先輩に誘われ入りました。 |
自分の武器 | ドライブ、アグレッシブなプレー |
試合前のルーティン | ラムネ食べる!時間があればスタバを飲む |
影響を受けた指導者 | 高校の永田先生! |
ライバル | 自分です! |
遠征に必ず持っていくもの | 蒸気でホッドアイマスク |
バスケ人生で一番嬉しかった試合 | ウィンターカップでメインコートを決めた試合! |
今シーズンの目標 | プレーオフ進出!チームにどんな形でも貢献し続ける! |
バスケのルール一つだけ変えられるなら何をどう変える?(自分に有利にしてよい) | ファール8回まで!笑 |
ホームゲームのいいところ | 沢山の方々が全力で一緒になって戦ってくれるところ。いいプレーをしたら会場が沸くところ! |
松藤ヘッドコーチの印象 | 面白いです!笑人として尊敬です。 |
チームメイトの中で生まれ変わるなら/その理由 | 田中翔大 あんな咄嗟におもしろい事が言えるようになりたいからです。 |
石川のおすすめスポット | 兼六園、ゆったりパーク |
今季の対戦が楽しみなチーム・選手・HC | 全チーム楽しみです。三木さんには成長した姿見せたいです。香川ファイブアローズのDIMEのオーナー岡田さんとの対戦も楽しみです。 |
趣味 | サウナ、観光地巡り |
子どもの頃の夢 | プロバスケットボール選手 |
故郷のおすすめスポット | 大桟橋、中華街 |
好きな有名人 | 山田孝之 |
好きな食べ物 | アヒージョ、カレー |
好きな動物 | 犬、猫 |
オフの過ごし方 | サウナ、観光地巡り、ドライブ |
2022-23 season stats
2022-23シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS | 静岡 | PG | 2 | 0 | 2:27 | 1:13 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.02.05 | 立川 VS 静岡 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.02.04 | 立川 VS 静岡 | 01:40 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023.01.29 | 東京U VS 静岡 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.01.28 | 東京U VS 静岡 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.01.22 | 静岡 VS 鹿児島 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022.12.02 | 品川 VS 静岡 | 00:47 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022.12.01 | 品川 VS 静岡 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVERAGE
2022-23 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|