2
東野 恒紀
Koki Higashino
PG
| 出身校 | 神奈川大学 |
|---|---|
| 出身地 | 神奈川県 |
| 生年月日 | 1999年10月20日 |
| 身長(cm) | 182cm |
| 体重(kg) | 76kg |
| 登録区分 | 日本 |
| プロ選手経歴/Your Carrer(as Player) | 4年目 |
| U12/ミニバス 所属チーム名 | 星川ミニバス |
| U15/中学校 所属チーム名 | 横浜市立原中学校 |
| U18/高校 所属チーム名 | 県立厚木東高等学校 |
| 大学時代所属チーム名 | 神奈川大学 |
| ニックネーム | こーき |
| 趣味/Hobby | サウナ |
| 故郷のおすすめスポット | みなとみらい |
| 好きな食べ物 | カレー |
| オフの過ごし方 | サウナ行ったり、美味しいものを食べに行ったりします! |
| 利き手/dominant hand | 右/Right |
| 背番号の由来 | 2っていう数字が好きだから! |
| バスケを始めたきっかけ | 小学校の先輩に誘われたこと! |
| 子どもの頃の夢 | お医者さん |
| 影響を受けた指導者 | 高校時代の永田先生 |
| バスケ人生で一番嬉しかった試合 | 高校時代にウィンターカップを決めた試合! |
| 今シーズンの目標 | プレーオフ出場、結果出します🔥 |
2020-21 season stats
2020-21シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
AVERAGE
2020-21 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|

選手一覧に戻る