2
東野 恒紀
Koki Higashino
PG
| 出身校 | 神奈川大学 |
|---|---|
| 出身地 | 神奈川県 |
| 生年月日 | 1999年10月20日 |
| 身長(cm) | 182cm |
| 体重(kg) | 76kg |
| 登録区分 | 日本 |
| プロ選手経歴/Your Carrer(as Player) | 4年目 |
| U12/ミニバス 所属チーム名 | 星川ミニバス |
| U15/中学校 所属チーム名 | 横浜市立原中学校 |
| U18/高校 所属チーム名 | 県立厚木東高等学校 |
| 大学時代所属チーム名 | 神奈川大学 |
| ニックネーム | こーき |
| 趣味/Hobby | サウナ |
| 故郷のおすすめスポット | みなとみらい |
| 好きな食べ物 | カレー |
| オフの過ごし方 | サウナ行ったり、美味しいものを食べに行ったりします! |
| 利き手/dominant hand | 右/Right |
| 背番号の由来 | 2っていう数字が好きだから! |
| バスケを始めたきっかけ | 小学校の先輩に誘われたこと! |
| 子どもの頃の夢 | お医者さん |
| 影響を受けた指導者 | 高校時代の永田先生 |
| バスケ人生で一番嬉しかった試合 | 高校時代にウィンターカップを決めた試合! |
| 今シーズンの目標 | プレーオフ出場、結果出します🔥 |
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金沢 | PG | 3 | 0 | 18:06 | 6:02 | 5 | 1.7 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | |
| RS | 金沢 | PG | 47 | 3 | 411:58 | 8:45 | 122 | 2.6 | 41 | 111 | 36.9% | 2 | 21 | 9.5% | 38 | 58 | 65.5% | 16 | 26 | 42 | 0.9 | 50 | 1.1 | 31 | 18 | 2 | 6 | 75 | 0 | 2.4 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 香川 VS 金沢 | 08:45 | 5 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2026.04.29 | 香川 VS 金沢 | 03:45 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026.04.28 | 香川 VS 金沢 | 05:36 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| 2026.04.19 | 岐阜 VS 金沢 | 08:00 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026.04.05 | 東京Z VS 金沢 | 04:59 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 2026.04.04 | 東京Z VS 金沢 | 11:29 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2026.03.29 | 金沢 VS 湘南 | 13:46 | 5 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 2026.03.28 | 金沢 VS 湘南 | 13:20 | 7 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 2026.03.22 | 金沢 VS 品川 | 06:47 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 2026.03.21 | 金沢 VS 品川 | ◯ | 14:20 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 2026.03.14 | 八王子 VS 金沢 | 06:44 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 2026.03.13 | 八王子 VS 金沢 | 02:37 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026.03.08 | 徳島 VS 金沢 | 02:36 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026.03.07 | 徳島 VS 金沢 | 00:51 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
| 2026.03.01 | 金沢 VS 岡山 | 03:31 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
| 2026.02.28 | 金沢 VS 岡山 | 09:19 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 2026.02.22 | 山口 VS 金沢 | 09:51 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
| 2026.02.21 | 山口 VS 金沢 | 09:49 | 1 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 2026.02.15 | 金沢 VS 三重 | 06:18 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2026.02.14 | 金沢 VS 三重 | 04:59 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026.02.08 | 金沢 VS 東京U | 03:13 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2026.02.07 | 金沢 VS 東京U | 02:58 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 2026.02.01 | 立川 VS 金沢 | 09:49 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 2026.01.31 | 立川 VS 金沢 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026.01.25 | 新潟 VS 金沢 | 04:44 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | |
| 2026.01.24 | 新潟 VS 金沢 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026.01.16 | 品川 VS 金沢 | 06:32 | 5 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 6 | 50.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2026.01.15 | 品川 VS 金沢 | 07:19 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026.01.11 | 金沢 VS 埼玉 | 13:22 | 1 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | |
| 2026.01.10 | 金沢 VS 埼玉 | 04:18 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 2025.12.14 | 岡山 VS 金沢 | 16:09 | 9 | 3 | 7 | 42.9% | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| 2025.12.13 | 岡山 VS 金沢 | 11:06 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 2025.12.07 | 金沢 VS 岐阜 | 11:45 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2025.12.06 | 金沢 VS 岐阜 | 13:14 | 7 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | |
| 2025.11.30 | 金沢 VS 新潟 | 02:34 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2025.11.29 | 金沢 VS 新潟 | 12:17 | 5 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 2025.11.16 | 東京U VS 金沢 | 07:36 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 2025.11.15 | 東京U VS 金沢 | 10:46 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2025.11.09 | 金沢 VS 立川 | ◯ | 10:37 | 4 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 2025.11.08 | 金沢 VS 立川 | 15:59 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2025.11.01 | 湘南 VS 金沢 | 07:27 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 2025.10.31 | 湘南 VS 金沢 | 06:02 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2025.10.25 | 金沢 VS 東京Z | 04:36 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2025.10.24 | 金沢 VS 東京Z | 12:12 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 2025.10.19 | 金沢 VS 徳島 | ◯ | 11:11 | 2 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2025.10.18 | 金沢 VS 徳島 | 08:03 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 2025.10.12 | 三重 VS 金沢 | 17:25 | 11 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 5 | 6 | 83.3% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
| 2025.10.11 | 三重 VS 金沢 | 17:20 | 5 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 2025.10.05 | 金沢 VS 山口 | 07:47 | 7 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 3 | 100.0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
| 2025.10.04 | 金沢 VS 山口 | 08:21 | 6 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 2025.09.28 | 埼玉 VS 金沢 | 04:08 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2025.09.27 | 埼玉 VS 金沢 | 13:52 | 0 | 0 | 8 | 0.0% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -5 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|

選手一覧に戻る