18
市橋 歩
Ayumu Ichihashi
SG
出身校 | 日本大学 |
---|---|
出身地 | 福井県 |
生年月日 | 1998年04月29日 |
身長(cm) | 183cm |
体重(kg) | 84kg |
登録区分 | 日本 |
プロ選手経歴 | 2021-2022 金沢武士団 |
U12/ミニバス 所属チーム名 | 日之出ミニバス |
U15/中学校 所属チーム名 | 大東中学校 |
U18/高校 所属チーム名 | 北陸高校 |
大学時代所属チーム名 | 日本大学 |
ニックネーム | アユム |
利き手 | 右手 |
シューズのサイズ | 28cm |
背番号の由来 | 名前がイチハシなので1と8で18にしました |
バッシュ選びのポイント | おしゃれさ |
バスケを始めたきっかけ | 兄貴がやっていたので真似して始めました |
自分の武器 | 3pシュート |
試合前のルーティン | 特にないです |
影響を受けた指導者 | 高校の時の先生 |
ライバル | 大学の時の同期たち |
遠征に必ず持っていくもの | ほっとアイマスク |
バスケ人生で一番嬉しかった試合 | 昨シーズン震災後みんなの前でプレーできたこと |
今シーズンの目標 | プレーオフ出場 |
バスケのルール一つだけ変えられるなら何をどう変える?(自分に有利にしてよい) | ダッシュ禁止 |
ホームゲームのいいところ | 選手との距離感が近いところ |
松藤ヘッドコーチの印象 | 面白い人 |
チームメイトの中で生まれ変わるなら/その理由 | 田中翔大さん 普段何を考えてるかよくわからないから |
石川のおすすめスポット | 内灘町総合公園のバスケコート |
今季の対戦が楽しみなチーム・選手・HC | 大学が同期の品川シティー山根響選手 |
趣味 | 読書とゲーム |
子どもの頃の夢 | バスケット選手 |
故郷のおすすめスポット | 蕎麦、カニ、ソースカツ丼 |
好きな有名人 | ドウェインジョンソン |
好きな食べ物 | 寿司 |
好きな動物 | 犬 |
オフの過ごし方 | 本読んでゲームをする |
2022-23 season stats
2022-23シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS | 金沢 | SG | 13 | 1 | 124:29 | 9:34 | 35 | 2.7 | 9 | 34 | 26.5% | 9 | 31 | 29.0% | 8 | 8 | 100.0% | 2 | 8 | 10 | 0.8 | 3 | 0.2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 0 | 1.8 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.04.09 | 金沢 VS 三重 | 04:32 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
2023.04.08 | 金沢 VS 三重 | 08:56 | 6 | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2023.03.26 | 金沢 VS 豊田合成 | 01:07 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
2023.03.25 | 金沢 VS 豊田合成 | 08:08 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | |
2023.03.11 | 金沢 VS 東京U | ◯ | 11:57 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
2023.03.10 | 金沢 VS 東京U | 12:06 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
2023.03.04 | 湘南 VS 金沢 | 05:32 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2023.03.03 | 湘南 VS 金沢 | 13:09 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
2023.02.24 | 品川 VS 金沢 | 02:31 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | |
2023.02.23 | 品川 VS 金沢 | 16:36 | 8 | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2023.02.19 | 金沢 VS 横浜EX | 17:03 | 12 | 3 | 7 | 42.9% | 3 | 6 | 50.0% | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | |
2023.02.05 | 金沢 VS 鹿児島 | 09:24 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
2023.02.04 | 金沢 VS 鹿児島 | 13:28 | 3 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 4 | 0.0% | 3 | 3 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
AVERAGE
2022-23 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|