bleague.jp
MENU

金沢武士団

KANAZAWA SAMURAIZ

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 山本郁也
0

山本 郁也

Fumiya Yamamoto

PG

出身校 九州共立大学
出身地 福岡県
生年月日 1991年12月19日
身長(cm) 164cm
体重(kg) 67kg
登録区分 日本

2021-22 season stats

2021-22シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
OP 佐賀 PG 1 0 7:22 7:22 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 1 0 0 0 1 0 -2
B2 佐賀 PG 35 2 321:37 9:11 101 2.9 37 94 39.4% 12 40 30.0% 15 24 62.5% 7 16 23 0.7 38 1.1 20 12 0 4 44 26 66

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2022.05.07 香川 VS 佐賀 07:23 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -2
2022.05.06 香川 VS 佐賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.05.01 熊本 VS 佐賀 17:30 6 2 8 25.0% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 2 0 2 2 2 2 0 0 2 0 2
2022.04.30 熊本 VS 佐賀 11:42 4 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 2 1 1 0 0 1 1 6
2022.04.27 佐賀 VS 奈良 10:09 4 1 2 50.0% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0 3 0 2 0 0 3 1 5
2022.04.24 佐賀 VS 西宮 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.04.23 佐賀 VS 西宮 02:47 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2022.04.20 佐賀 VS 奈良 02:07 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 1 2 0 -2
2022.04.03 佐賀 VS FE名古屋 02:50 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2022.04.02 佐賀 VS FE名古屋 04:07 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -3
2022.03.27 西宮 VS 佐賀 11:33 8 3 4 75.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 2
2022.03.26 西宮 VS 佐賀 06:47 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
2022.03.20 香川 VS 佐賀 12:32 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 4 0 0 0 0 4 0 2
2022.03.19 香川 VS 佐賀 20:36 4 2 10 20.0% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 1 0 0 3 1 -3
2022.03.16 佐賀 VS 愛媛 09:32 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 3 1 1
2022.03.11 東京Z VS 佐賀 29:31 10 4 6 66.7% 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 2 2 3 0 0 0 0 2 3 13
2022.03.10 東京Z VS 佐賀 25:03 3 1 5 20.0% 0 3 0.0% 1 2 50.0% 1 2 3 4 0 1 0 1 1 1 5
2022.03.08 福岡 VS 佐賀 07:29 3 1 2 50.0% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 3 1 1
2022.02.26 福岡 VS 佐賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.02.25 福岡 VS 佐賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.02.20 佐賀 VS 青森 09:07 5 2 3 66.7% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 5
2022.02.19 佐賀 VS 青森 08:56 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0 1
2022.01.23 奈良 VS 佐賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.01.22 奈良 VS 佐賀 02:26 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2022.01.02 佐賀 VS 山形 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.01.01 佐賀 VS 山形 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.12.29 佐賀 VS 愛媛 03:11 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2021.12.26 青森 VS 佐賀 05:57 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 2 0 0 0 1 1 1
2021.12.25 青森 VS 佐賀 03:52 2 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2021.12.19 佐賀 VS 福岡 03:53 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 -1
2021.12.18 佐賀 VS 福岡 01:56 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2021.12.12 仙台 VS 佐賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.12.11 仙台 VS 佐賀 17:17 6 3 7 42.9% 0 2 0.0% 0 3 0.0% 0 2 2 2 0 1 0 0 2 2 4
2021.12.05 佐賀 VS 越谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.12.04 佐賀 VS 越谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.11.28 FE名古屋 VS 佐賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.11.27 FE名古屋 VS 佐賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.11.21 佐賀 VS 香川 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.11.20 佐賀 VS 香川 04:43 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
2021.11.14 佐賀 VS 熊本 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.11.13 佐賀 VS 熊本 08:33 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 2
2021.11.10 愛媛 VS 佐賀 10:27 6 3 8 37.5% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 0 0 0 1 1 0 4
2021.11.07 佐賀 VS 香川 07:21 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 -3
2021.11.06 佐賀 VS 香川 04:15 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2021.10.24 西宮 VS 佐賀 08:57 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 1 1 3
2021.10.23 西宮 VS 佐賀 04:44 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 2 0 0 0 2 1 2
2021.10.17 熊本 VS 佐賀 18:36 12 3 5 60.0% 2 4 50.0% 4 5 80.0% 0 0 0 1 2 0 0 0 1 3 10
2021.10.16 熊本 VS 佐賀 06:57 2 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 3
2021.10.10 佐賀 VS 仙台 14:59 5 2 4 50.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 6
2021.10.09 佐賀 VS 仙台 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.10.03 佐賀 VS 奈良 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.10.02 佐賀 VS 奈良 01:15 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2021-22 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 佐賀 2.9 0.7 1.1 0.3 0.0 39.4% 30.0% 62.5%