21
久保 拓斗
Takuto Kubo
SF
出身校 | 東海大学九州 |
---|---|
出身地 | 石川県 |
生年月日 | 1999年12月15日 |
身長(cm) | 186cm |
体重(kg) | 85kg |
登録区分 | 日本 |
プロ選手経歴 | 2022-24 金沢武士団 |
U12/ミニバス 所属チーム名 | 戸板ミニバスケットボールクラブ |
U15/中学校 所属チーム名 | 西南部中学校 |
U18/高校 所属チーム名 | 金沢高校 |
大学時代所属チーム名 | 東海大学九州 |
ニックネーム | くぼたく |
利き手 | 右 |
シューズのサイズ | 29cm |
背番号の由来 | 家族がつけていた番号だから |
バッシュ選びのポイント | 履きやすさ |
バスケを始めたきっかけ | 両親がバスケットをしていたから |
自分の武器 | ドライブ、ポストプレイ |
試合前のルーティン | 音楽を聞く |
影響を受けた指導者 | 指導してくれた先生方全員 |
ライバル | いない |
遠征に必ず持っていくもの | ヘッドホン |
バスケ人生で一番嬉しかった試合 | 高校の新人戦優勝 |
今シーズンの目標 | 怪我なく戦い抜く |
バスケのルール一つだけ変えられるなら何をどう変える?(自分に有利にしてよい) | あえて変えない |
ホームゲームのいいところ | 家族が見に来てくれる |
松藤ヘッドコーチの印象 | ポカポカしてる |
チームメイトの中で生まれ変わるなら/その理由 | こうのすけさん イケメンだから |
石川のおすすめスポット | 近江町市場 |
今季の対戦が楽しみなチーム・選手・HC | 全チーム |
趣味 | YouTubeやNetflixを観る |
子どもの頃の夢 | 消防士 |
故郷のおすすめスポット | 近江町市場 |
好きな有名人 | ドウェイン・ジョンソン |
好きな食べ物 | パイナップル・グレープフルーツ |
好きな動物 | 犬、猫 |
オフの過ごし方 | トレーニング |
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS | 金沢 | SF | 21 | 3 | 285:38 | 13:36 | 76 | 3.6 | 31 | 74 | 41.9% | 8 | 29 | 27.6% | 6 | 15 | 40.0% | 4 | 15 | 19 | 0.9 | 12 | 0.6 | 20 | 8 | 3 | 4 | 24 | 0 | 2.2 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.12.21 | 金沢 VS 横浜EX | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.12.15 | 金沢 VS 三重 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.12.14 | 金沢 VS 三重 | 04:50 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -3 | |
2024.12.08 | 埼玉 VS 金沢 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.12.07 | 埼玉 VS 金沢 | 03:35 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024.11.30 | 香川 VS 金沢 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.11.29 | 香川 VS 金沢 | 07:38 | 2 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | |
2024.11.23 | 金沢 VS 八王子 | 05:01 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2024.11.22 | 金沢 VS 八王子 | 12:53 | 2 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 | |
2024.11.17 | 新潟 VS 金沢 | 08:06 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024.11.16 | 新潟 VS 金沢 | 10:32 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2024.11.10 | 金沢 VS 岐阜 | ◯ | 19:09 | 9 | 4 | 6 | 66.7% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
2024.11.09 | 金沢 VS 岐阜 | 12:00 | 5 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2024.11.04 | 岡山 VS 金沢 | 09:08 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
2024.11.03 | 岡山 VS 金沢 | 08:25 | 5 | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
2024.10.27 | 三重 VS 金沢 | 11:39 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
2024.10.26 | 三重 VS 金沢 | 26:19 | 7 | 2 | 7 | 28.6% | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
2024.10.18 | 品川 VS 金沢 | 05:10 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2024.10.17 | 品川 VS 金沢 | 21:20 | 4 | 1 | 7 | 14.3% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
2024.10.14 | 金沢 VS 新潟 | ◯ | 15:12 | 9 | 4 | 6 | 66.7% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2024.10.13 | 金沢 VS 新潟 | 24:29 | 9 | 4 | 5 | 80.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | |
2024.10.08 | 東京Z VS 金沢 | 18:48 | 3 | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 5 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
2024.10.07 | 東京Z VS 金沢 | 15:49 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
2024.09.29 | 金沢 VS 岩手 | 23:36 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
2024.09.28 | 金沢 VS 岩手 | ◯ | 21:59 | 8 | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|