21
久保 拓斗
Takuto Kubo
SF
出身校 | 東海大学九州 |
---|---|
出身地 | 石川県 |
生年月日 | 1999年12月15日 |
身長(cm) | 186cm |
体重(kg) | 85kg |
登録区分 | 日本 |
プロ選手経歴 | 2022-24 金沢武士団 |
U12/ミニバス 所属チーム名 | 戸板ミニバスケットボールクラブ |
U15/中学校 所属チーム名 | 西南部中学校 |
U18/高校 所属チーム名 | 金沢高校 |
大学時代所属チーム名 | 東海大学九州 |
ニックネーム | くぼたく |
利き手 | 右 |
シューズのサイズ | 29cm |
背番号の由来 | 家族がつけていた番号だから |
バッシュ選びのポイント | 履きやすさ |
バスケを始めたきっかけ | 両親がバスケットをしていたから |
自分の武器 | ドライブ、ポストプレイ |
試合前のルーティン | 音楽を聞く |
影響を受けた指導者 | 指導してくれた先生方全員 |
ライバル | いない |
遠征に必ず持っていくもの | ヘッドホン |
バスケ人生で一番嬉しかった試合 | 高校の新人戦優勝 |
今シーズンの目標 | 怪我なく戦い抜く |
バスケのルール一つだけ変えられるなら何をどう変える?(自分に有利にしてよい) | あえて変えない |
ホームゲームのいいところ | 家族が見に来てくれる |
松藤ヘッドコーチの印象 | ポカポカしてる |
チームメイトの中で生まれ変わるなら/その理由 | こうのすけさん イケメンだから |
石川のおすすめスポット | 近江町市場 |
今季の対戦が楽しみなチーム・選手・HC | 全チーム |
趣味 | YouTubeやNetflixを観る |
子どもの頃の夢 | 消防士 |
故郷のおすすめスポット | 近江町市場 |
好きな有名人 | ドウェイン・ジョンソン |
好きな食べ物 | パイナップル・グレープフルーツ |
好きな動物 | 犬、猫 |
オフの過ごし方 | トレーニング |
2017-18 season stats
2017-18シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
AVERAGE
2017-18 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|