bleague.jp
MENU

金沢武士団

KANAZAWA SAMURAIZ

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 玉田博人
25

玉田 博人

Hiroto Tamada

SG

出身校 日本経済大学
出身地 鹿児島県
生年月日 1993年05月26日
身長(cm) 180cm
体重(kg) 78kg
登録区分 日本

2017-18 season stats

2017-18シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
FS 鹿児島 SG 20 18 409:42 20:29 103 5.2 40 90 44.4% 10 27 37.0% 13 21 61.9% 16 27 43 2.2 30 1.5 15 27 2 2 21 0 6.6
RS 鹿児島 SG 28 2 347:27 12:24 61 2.2 24 68 35.3% 4 17 23.5% 9 17 52.9% 19 20 39 1.4 22 0.8 20 13 0 7 26 0 2.3
1S 鹿児島 SG 10 2 146:07 14:36 30 3.0 11 24 45.8% 2 7 28.6% 6 7 85.7% 8 6 14 1.4 12 1.2 3 6 1 0 12 0 4.6

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2018.05.20 鹿児島 VS 大塚商会 12:53 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 2 0 0 2 0 0 -1
2018.05.19 鹿児島 VS 大塚商会 21:46 3 1 5 20.0% 1 2 50.0% 0 2 0.0% 3 2 5 0 0 3 0 0 1 0 0 5
2018.05.13 東京EX VS 鹿児島 18:41 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 1 1 2 2 0 4 1 0 1 0 0 11
2018.05.12 東京EX VS 鹿児島 12:59 3 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 3 4 0 1 0 0 1 1 0 0 4
2018.05.06 東京CR VS 鹿児島 19:16 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 4 0 2 0 0 2 0 0 12
2018.05.07 東京CR VS 鹿児島 22:25 8 2 3 66.7% 0 1 0.0% 4 4 100.0% 1 2 3 2 0 3 1 0 3 0 0 16
2018.05.03 鹿児島 VS 埼玉 21:20 4 2 8 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 5 5 4 0 0 0 0 2 0 0 7
2018.05.02 鹿児島 VS 埼玉 26:19 2 0 3 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1
2018.04.29 鹿児島 VS 八王子 11:35 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 -1
2018.04.28 鹿児島 VS 八王子 12:11 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 3
2018.04.22 東京EX VS 鹿児島 22:26 4 1 3 33.3% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 2 1 3 1 0 2 0 0 2 0 0 8
2018.04.21 東京EX VS 鹿児島 23:02 14 5 6 83.3% 3 4 75.0% 1 2 50.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 15
2018.04.15 埼玉 VS 鹿児島 17:24 6 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 8
2018.04.14 埼玉 VS 鹿児島 25:22 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 -1
2018.04.08 鹿児島 VS 東京CR 27:11 10 4 9 44.4% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 2 2 1 0 1 0 0 0 7
2018.04.07 鹿児島 VS 東京CR 19:57 8 3 6 50.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 3 0 0 0 0 1 0 0 10
2018.04.01 大塚商会 VS 鹿児島 17:23 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 3 0 0 0 3 0 0 1
2018.03.31 大塚商会 VS 鹿児島 25:09 11 5 9 55.6% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 2 2 0 0 0 0 0 9
2018.03.25 鹿児島 VS 八王子 23:49 7 3 7 42.9% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 2 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 6
2018.03.24 鹿児島 VS 八王子 28:34 8 4 8 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 4 2 5 0 0 0 0 0 12
2018.03.18 八王子 VS 鹿児島 16:04 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 1 0 0 2 0 0 8
2018.03.17 八王子 VS 鹿児島 06:53 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 2
2018.03.11 鹿児島 VS アイシンAW 12:54 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 -3
2018.03.10 鹿児島 VS アイシンAW 13:22 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 0 0 0 3 0 0 0
2018.02.18 東京CR VS 鹿児島 07:24 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2018.02.17 東京CR VS 鹿児島 06:43 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
2018.02.11 鹿児島 VS 埼玉 04:01 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.02.10 鹿児島 VS 埼玉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.02.04 鹿児島 VS 豊田合成 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.02.03 鹿児島 VS 豊田合成 02:29 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -2
2018.01.28 東京海上日動 VS 鹿児島 15:12 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 4 1 1 0 0 0 0 0 5
2018.01.27 東京海上日動 VS 鹿児島 09:50 5 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 3 0 0 7
2018.01.21 鹿児島 VS 大塚商会 12:58 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 4
2018.01.20 鹿児島 VS 大塚商会 08:24 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2018.01.14 鹿児島 VS 東京EX 08:06 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1
2018.01.13 鹿児島 VS 東京EX 07:18 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.01.07 鹿児島 VS アイシンAW 09:43 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 1 1 0 0 1
2018.01.06 鹿児島 VS アイシンAW 06:09 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 -1
2017.12.24 鹿児島 VS 東京海上日動 18:57 3 1 4 25.0% 0 2 0.0% 1 4 25.0% 2 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 1
2017.12.23 鹿児島 VS 東京海上日動 12:00 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 2 0 0 0 3 0 0 2
2017.12.10 埼玉 VS 鹿児島 22:39 6 3 5 60.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 3 4 7 2 3 1 0 0 0 0 0 11
2017.12.09 埼玉 VS 鹿児島 21:20 2 1 7 14.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 2 3 0 1 0 0 0 0
2017.12.03 鹿児島 VS 東京CR 25:03 7 3 7 42.9% 0 2 0.0% 1 3 33.3% 0 3 3 4 0 0 0 1 2 0 0 8
2017.12.02 鹿児島 VS 東京CR 18:22 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 0 0 0 3 0 0 0
2017.11.19 豊田合成 VS 鹿児島 10:16 2 0 1 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2
2017.11.18 豊田合成 VS 鹿児島 11:24 6 1 2 50.0% 1 1 100.0% 3 6 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2017.11.12 大塚商会 VS 鹿児島 15:48 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 0 0 0 3 0 0 4
2017.11.11 大塚商会 VS 鹿児島 19:53 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 3
2017.11.04 鹿児島 VS 八王子 16:09 2 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 2 0 2 2 1 2 0 0 1 0 0 6
2017.10.29 埼玉 VS 鹿児島 17:44 7 3 5 60.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7
2017.10.28 埼玉 VS 鹿児島 12:27 2 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 3
2017.10.21 東京CR VS 鹿児島 14:43 9 4 6 66.7% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 1 1 2 1 2 0 0 0 2 0 0 8
2017.10.20 東京CR VS 鹿児島 12:27 3 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 3
2017.10.15 鹿児島 VS 大塚商会 08:21 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2017.10.14 鹿児島 VS 大塚商会 19:46 3 1 4 25.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 1 0 0 2 0 0 3
2017.10.08 鹿児島 VS 東京EX 17:07 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 3 0 1 0 0 2 0 0 6
2017.10.07 鹿児島 VS 東京EX 17:41 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 3 0 3 1 0 1 0 0 13
2017.09.30 八王子 VS 鹿児島 11:12 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2017.09.29 八王子 VS 鹿児島 14:39 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 1 0 0 2 0 0 5
2017.11.05 鹿児島 VS 八王子 08:06 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -3
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2017-18 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
- - - - - - - - - -