bleague.jp
MENU

金沢武士団

KANAZAWA SAMURAIZ

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 山下輝
7

山下 輝

Hikaru Yamashita

SG

出身校 大阪商業大学
出身地 大阪府
生年月日 1997年07月04日
身長(cm) 187cm
体重(kg) 73kg
登録区分 日本

2022-23 season stats

2022-23シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
RS 金沢 SG 30 7 239:29 7:58 70 2.3 29 88 33.0% 9 34 26.5% 3 6 50.0% 3 17 20 0.7 8 0.3 10 2 3 5 21 0 1

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2023.04.08 金沢 VS 三重 07:10 5 2 5 40.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
2023.04.02 埼玉 VS 金沢 18:36 13 5 6 83.3% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 15
2023.04.01 埼玉 VS 金沢 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.03.26 金沢 VS 豊田合成 00:15 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.03.25 金沢 VS 豊田合成 04:04 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2023.03.18 八王子 VS 金沢 13:07 4 2 6 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 -1
2023.03.17 八王子 VS 金沢 03:52 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2023.03.10 金沢 VS 東京U 00:09 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.02.18 金沢 VS 横浜EX 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.02.12 静岡 VS 金沢 04:38 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
2023.02.11 静岡 VS 金沢 12:41 5 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
2023.02.05 金沢 VS 鹿児島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.02.04 金沢 VS 鹿児島 01:54 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2023.01.29 豊田合成 VS 金沢 05:51 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 4
2023.01.28 豊田合成 VS 金沢 15:15 4 2 6 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
2023.01.21 金沢 VS 岐阜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.01.20 金沢 VS 岐阜 04:50 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2023.01.15 東京U VS 金沢 09:33 1 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 2
2023.01.14 東京U VS 金沢 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.01.08 金沢 VS 岩手 02:56 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
2023.01.07 金沢 VS 岩手 00:56 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.12.25 山口 VS 金沢 05:35 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 -3
2022.12.24 山口 VS 金沢 04:41 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
2022.12.17 金沢 VS 八王子 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.12.16 金沢 VS 八王子 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.11.26 金沢 VS 埼玉 06:40 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
2022.11.25 金沢 VS 埼玉 08:06 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 -4
2022.11.20 立川 VS 金沢 22:08 5 2 8 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 2
2022.11.19 立川 VS 金沢 20:08 8 3 7 42.9% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 2 0 0 7
2022.11.13 金沢 VS 湘南 14:48 10 4 6 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 1 0 0 5 0 0 10
2022.11.12 金沢 VS 湘南 04:22 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
2022.11.06 岐阜 VS 金沢 05:21 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2022.11.05 岐阜 VS 金沢 05:03 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -4
2022.10.23 金沢 VS 品川 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.10.22 金沢 VS 品川 04:49 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -4
2022.10.09 金沢 VS 静岡 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.10.08 金沢 VS 静岡 06:38 0 0 4 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4
2022.10.02 金沢 VS 立川 08:00 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2022.10.01 金沢 VS 立川 17:23 2 1 9 11.1% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0 0 0 0 2 2 0 0 -2
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2022-23 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
- - - - - - - - - -