

11
田中 翔大
Shodai Tanaka
SG
出身校 | 大阪商業大学 |
---|---|
出身地 | 大阪府 |
生年月日 | 1997年01月17日 |
身長(cm) | 179cm |
体重(kg) | 80kg |
登録区分 | 日本 |
2023-24 season stats
2023-24シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.12.02 | 品川 VS 金沢 | ◯ | 21:52 | 5 | 2 | 10 | 20.0% | 1 | 7 | 14.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
2023.12.01 | 品川 VS 金沢 | ◯ | 30:08 | 18 | 5 | 12 | 41.7% | 4 | 10 | 40.0% | 4 | 4 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 |
2023.11.26 | 金沢 VS 香川 | ◯ | 22:36 | 2 | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2023.11.25 | 金沢 VS 香川 | ◯ | 19:41 | 3 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 3 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
2023.11.19 | 山口 VS 金沢 | ◯ | 36:33 | 12 | 5 | 8 | 62.5% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 |
2023.11.18 | 山口 VS 金沢 | ◯ | 37:38 | 14 | 4 | 11 | 36.4% | 2 | 6 | 33.3% | 4 | 4 | 100.0% | 2 | 7 | 9 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 |
2023.11.12 | 金沢 VS 横浜EX | ◯ | 22:25 | 6 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023.11.11 | 金沢 VS 横浜EX | ◯ | 22:30 | 6 | 2 | 6 | 33.3% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
2023.11.04 | 埼玉 VS 金沢 | ◯ | 36:29 | 16 | 5 | 9 | 55.6% | 4 | 8 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 |
2023.11.03 | 埼玉 VS 金沢 | 14:21 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
2023.10.29 | 金沢 VS 東京U | 03:05 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
2023.10.28 | 金沢 VS 東京U | ◯ | 25:49 | 3 | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023.10.22 | 徳島 VS 金沢 | ◯ | 30:18 | 13 | 4 | 10 | 40.0% | 3 | 8 | 37.5% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 |
2023.10.21 | 徳島 VS 金沢 | ◯ | 25:06 | 6 | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 4 | 25.0% | 3 | 6 | 50.0% | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2023.10.15 | 金沢 VS 立川 | ◯ | 33:39 | 9 | 2 | 13 | 15.4% | 2 | 11 | 18.2% | 3 | 4 | 75.0% | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
2023.10.14 | 金沢 VS 立川 | 27:07 | 7 | 3 | 7 | 42.9% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
2023.10.08 | 金沢 VS 鹿児島 | 13:02 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
2023.10.07 | 金沢 VS 鹿児島 | 21:15 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3 |
AVERAGE
2023-24 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|