11
田中 翔大
Shodai Tanaka
SG
出身校 | 大阪商業大学 |
---|---|
出身地 | 大阪府 |
生年月日 | 1997年01月17日 |
身長(cm) | 179cm |
体重(kg) | 80kg |
登録区分 | 日本 |
プロ選手経歴 | 2019- 金沢武士団 |
U12/ミニバス 所属チーム名 | 弥栄ミニバスケットボールクラブ |
U15/中学校 所属チーム名 | 東大阪市立盾津中学校 |
U18/高校 所属チーム名 | 大商学園高等学校 |
大学時代所属チーム名 | 大阪商業大学 |
ニックネーム | カレーニキ |
利き手 | 右 |
シューズのサイズ | 27.5cm |
背番号の由来 | 尊敬する先輩がつけていた番号 |
バッシュ選びのポイント | 履きやすさ |
バスケを始めたきっかけ | 兄の影響 |
自分の武器 | ハードワーク |
試合前のルーティン | 決まった時間に決まったものを食べること |
影響を受けた指導者 | 飴谷健士朗さん |
ライバル | 特にいない |
遠征に必ず持っていくもの | ケアグッズ |
バスケ人生で一番嬉しかった試合 | プロデビュー戦 |
今シーズンの目標 | 優勝 |
バスケのルール一つだけ変えられるなら何をどう変える?(自分に有利にしてよい) | シュートを決めた人にナイシューといえば1点追加 |
ホームゲームのいいところ | 会場の一体感 |
松藤ヘッドコーチの印象 | バスケットを良く理解し、選手を尊重していただいてる |
チームメイトの中で生まれ変わるなら/その理由 | ギガ 身長が高いから |
石川のおすすめスポット | ゴーゴーカレー |
今季の対戦が楽しみなチーム・選手・HC | 立川ダイス 田中志門一択 |
趣味 | サウナ |
子どもの頃の夢 | プロバスケ選手 |
故郷のおすすめスポット | 大阪駅にある はなだこ というたこ焼き屋さん |
好きな有名人 | 朝倉未来 |
好きな食べ物 | うなぎ |
好きな動物 | ライオン |
オフの過ごし方 | 温泉 買い物 |
2017-18 season stats
2017-18シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
AVERAGE
2017-18 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|