bleague.jp
MENU

金沢武士団

KANAZAWA SAMURAIZ

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 鈴木豊
21

鈴木 豊

Yutaka Suzuki

SF

出身校 大東文化大学
出身地 北海道
生年月日 1986年05月02日
身長(cm) 190cm
体重(kg) 85kg
登録区分 日本

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 金沢 SF/PF 38 2 256:55 6:45 45 1.2 17 53 32.1% 11 39 28.2% 0 0 0.0% 5 17 22 0.6 14 0.4 6 11 0 1 34 4 1.3

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.04.20 西宮 VS 金沢 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.19 西宮 VS 金沢 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.14 金沢 VS 東京Z 09:32 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2
2019.04.07 信州 VS 金沢 00:53 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.06 信州 VS 金沢 00:58 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.31 金沢 VS 八王子 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.30 金沢 VS 八王子 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.27 金沢 VS 東京Z 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.17 青森 VS 金沢 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.16 青森 VS 金沢 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.10 金沢 VS 西宮 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.09 金沢 VS 西宮 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.03 八王子 VS 金沢 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.02 八王子 VS 金沢 05:19 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
2019.02.24 金沢 VS FE名古屋 08:17 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2019.02.23 金沢 VS FE名古屋 00:53 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.02.17 熊本 VS 金沢 01:02 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2019.02.16 熊本 VS 金沢 02:37 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2019.02.09 金沢 VS 八王子 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.02.08 金沢 VS 八王子 04:37 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2019.02.02 群馬 VS 金沢 08:43 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3
2019.02.01 群馬 VS 金沢 08:16 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2019.01.27 金沢 VS 山形 03:18 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.26 金沢 VS 山形 11:17 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 9
2019.01.19 金沢 VS 福島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.18 金沢 VS 福島 01:34 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2019.01.15 東京Z VS 金沢 02:53 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2019.01.06 金沢 VS 愛媛 04:12 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 0 0 0 1 1 0 0 2
2019.01.05 金沢 VS 愛媛 03:52 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0
2018.12.30 西宮 VS 金沢 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.29 西宮 VS 金沢 01:43 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.23 金沢 VS 奈良 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.22 金沢 VS 奈良 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.16 広島 VS 金沢 03:37 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 1
2018.12.15 広島 VS 金沢 05:33 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2018.12.12 金沢 VS FE名古屋 01:10 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
2018.12.09 信州 VS 金沢 09:49 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2018.12.08 信州 VS 金沢 14:29 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2018.11.24 金沢 VS 熊本 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.23 金沢 VS 熊本 10:18 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 1 0 0 0 1 0 1
2018.11.17 愛媛 VS 金沢 15:37 6 2 3 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 1 0 0 2 1 0 8
2018.11.16 愛媛 VS 金沢 10:36 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
2018.11.11 金沢 VS 島根 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.10 金沢 VS 島根 02:28 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.03 金沢 VS 香川 18:44 6 2 8 25.0% 2 7 28.6% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 0 0 0 4 1 0 4
2018.11.02 金沢 VS 香川 18:13 5 2 6 33.3% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 3 0 0 2 1 0 5
2018.10.29 東京Z VS 金沢 10:06 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 3
2018.10.28 東京Z VS 金沢 10:54 6 2 6 33.3% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 2
2018.10.24 FE名古屋 VS 金沢 05:59 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2018.10.21 金沢 VS 仙台 09:34 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
2018.10.20 金沢 VS 仙台 02:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
2018.10.14 島根 VS 金沢 08:21 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 0 1 0 0 2 0 0 3
2018.10.13 島根 VS 金沢 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.07 茨城 VS 金沢 13:09 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 1 0 0 3 0 0 3
2018.10.06 茨城 VS 金沢 03:17 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2018.09.30 金沢 VS 信州 03:05 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.09.29 金沢 VS 信州 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.09.08 群馬 VS 金沢 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.09.07 新潟 VS 金沢 03:32 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC 金沢 1.2 0.6 0.4 0.3 0.0 32.1% 28.2% 0.0%