bleague.jp
MENU

金沢武士団

KANAZAWA SAMURAIZ

MENU

standings

HOME > 順位表 > スタンディングス
2024-25シーズン  B3  
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 横浜エクセレンス 25 3 0.893 -- 2452 1985 467 14-2 11-1 8-2 L 1
2 香川ファイブアローズ 23 5 0.821 2.0 2307 1989 318 11-3 12-2 7-3 W 3
3 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 20 6 0.769 2.0 2114 1857 257 10-2 10-4 6-4 L 1
4 岩手ビッグブルズ 18 8 0.692 2.0 2007 1849 158 7-5 11-3 6-4 W 4
5 アースフレンズ東京Z 18 11 0.621 1.5 2211 2111 100 10-3 8-8 7-3 W 2
6 立川ダイス 15 12 0.556 2.0 2173 2164 9 6-8 9-4 7-3 W 4
7 しながわシティ バスケットボールクラブ 15 12 0.556 0.0 2113 2056 57 9-6 6-6 5-5 L 1
8 新潟アルビレックスBB 14 12 0.538 0.5 2031 2020 11 7-5 7-7 6-4 W 2
9 岐阜スゥープス 13 13 0.500 1.0 2088 2067 21 9-5 4-8 5-5 W 1
10 さいたまブロンコス 14 14 0.500 0.0 2223 2253 -30 9-11 5-3 8-2 L 2
11 徳島ガンバロウズ 13 16 0.448 1.5 2282 2377 -95 6-8 7-8 4-6 L 1
12 山口パッツファイブ 11 15 0.423 0.5 2007 2069 -62 6-8 5-7 5-5 W 2
13 東京八王子ビートレインズ 10 18 0.357 2.0 2071 2187 -116 5-7 5-11 5-5 L 1
14 湘南ユナイテッドBC 8 18 0.308 1.0 1827 2028 -201 8-8 0-10 2-8 L 1
15 金沢武士団 8 20 0.286 1.0 2075 2371 -296 5-7 3-13 1-9 L 4
16 ヴィアティン三重 4 24 0.143 4.0 1910 2280 -370 2-10 2-14 2-8 L 2
17 トライフープ岡山 3 25 0.107 1.0 2013 2241 -228 1-9 2-16 0-10 L 16

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
岩手ビッグブルズ 岩手 0 2 2 0.000 109 172 -63
さいたまブロンコス 埼玉 0 2 2 0.000 162 175 -13
しながわシティ バスケットボールクラブ 品川 0 2 2 0.000 141 180 -39
アースフレンズ東京Z 東京Z 0 2 0 0.000 127 169 -42
東京八王子ビートレインズ 八王子 2 0 2 1.000 171 158 13
横浜エクセレンス 横浜EX 0 2 2 0.000 146 206 -60
新潟アルビレックスBB 新潟 0 4 0 0.000 316 344 -28
岐阜スゥープス 岐阜 2 0 2 1.000 167 152 15
ヴィアティン三重 三重 3 1 0 0.750 284 285 -1
トライフープ岡山 岡山 1 1 2 0.500 150 152 -2
山口パッツファイブ 山口 0 2 0 0.000 162 192 -30
香川ファイブアローズ 香川 0 2 2 0.000 140 186 -46