bleague.jp
MENU

金沢武士団

KANAZAWA SAMURAIZ

MENU

standings

HOME > 順位表 > スタンディングス
2024-25シーズン  B3  
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 横浜エクセレンス 45 5 0.900 -- 4345 3528 817 24-2 21-3 9-1 W 4
2 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 41 9 0.820 4.0 4145 3547 598 21-3 20-6 7-3 W 1
3 香川ファイブアローズ 39 11 0.780 2.0 4030 3540 490 19-5 20-6 8-2 W 6
4 岩手ビッグブルズ 35 15 0.700 4.0 3902 3474 428 18-8 17-7 9-1 W 6
5 岐阜スゥープス 30 20 0.600 5.0 4089 3898 191 17-9 13-11 7-3 L 1
6 新潟アルビレックスBB 26 24 0.520 4.0 3742 3683 59 14-10 12-14 5-5 L 1
7 アースフレンズ東京Z 26 24 0.520 0.0 3761 3727 34 15-9 11-15 5-5 L 2
8 山口パッツファイブ 25 27 0.481 2.0 3975 4091 -116 14-12 11-15 7-3 L 2
9 しながわシティ バスケットボールクラブ 23 27 0.460 1.0 3844 3862 -18 12-12 11-15 4-6 W 1
10 徳島ガンバロウズ 23 27 0.460 0.0 3838 3997 -159 10-14 13-13 8-2 W 3
11 湘南ユナイテッドBC 22 28 0.440 1.0 3609 3802 -193 13-11 9-17 4-6 W 1
12 さいたまブロンコス 21 29 0.420 1.0 3840 4061 -221 10-16 11-13 2-8 L 2
13 東京八王子ビートレインズ 20 30 0.400 1.0 3765 3927 -162 10-16 10-14 2-8 L 4
14 立川ダイス 17 33 0.340 3.0 3764 4137 -373 7-19 10-14 1-9 L 9
15 金沢武士団 16 36 0.308 2.0 3928 4353 -425 10-16 6-20 1-9 L 8
16 トライフープ岡山 11 41 0.212 5.0 3891 4188 -297 5-21 6-20 2-8 L 3
17 ヴィアティン三重 8 42 0.160 2.0 3424 4077 -653 4-22 4-20 2-8 L 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
岩手ビッグブルズ 岩手 1 3 0 0.250 239 318 -79
さいたまブロンコス 埼玉 1 3 0 0.250 319 326 -7
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 東京U 0 2 0 0.000 128 180 -52
しながわシティ バスケットボールクラブ 品川 2 2 0 0.500 302 324 -22
アースフレンズ東京Z 東京Z 0 2 0 0.000 127 169 -42
立川ダイス 立川 2 0 0 1.000 189 154 35
東京八王子ビートレインズ 八王子 2 2 0 0.500 310 324 -14
横浜エクセレンス 横浜EX 0 4 0 0.000 302 393 -91
湘南ユナイテッドBC 湘南 1 1 0 0.500 170 147 23
新潟アルビレックスBB 新潟 0 4 0 0.000 316 344 -28
岐阜スゥープス 岐阜 3 1 0 0.750 343 332 11
ヴィアティン三重 三重 3 1 0 0.750 284 285 -1
トライフープ岡山 岡山 1 3 0 0.250 305 334 -29
山口パッツファイブ 山口 0 2 0 0.000 162 192 -30
徳島ガンバロウズ 徳島 0 2 0 0.000 146 161 -15
香川ファイブアローズ 香川 0 4 0 0.000 286 370 -84