bleague.jp
MENU

金沢武士団

KANAZAWA SAMURAIZ

MENU

standings

HOME > 順位表 > スタンディングス
2025-26シーズン  B3  
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 徳島ガンバロウズ 15 4 0.789 -- 1571 1443 128 8-1 7-3 7-3 W 2
2 香川ファイブアローズ 13 4 0.765 1.0 1395 1194 201 8-2 5-2 8-2 W 4
3 東京八王子ビートレインズ 12 5 0.706 1.0 1350 1212 138 6-2 6-3 6-4 L 1
4 新潟アルビレックスBB 14 7 0.667 0.0 1670 1541 129 7-4 7-3 8-2 W 2
5 立川ダイス 12 7 0.632 1.0 1779 1661 118 6-5 6-2 6-4 L 1
6 トライフープ岡山 13 8 0.619 0.0 1607 1591 16 5-4 8-4 5-5 W 1
7 さいたまブロンコス 11 7 0.611 0.5 1468 1392 76 6-2 5-5 5-5 W 2
8 岐阜スゥープス 10 9 0.526 1.5 1505 1468 37 5-5 5-4 5-5 W 1
9 湘南ユナイテッドBC 9 10 0.474 1.0 1428 1467 -39 4-6 5-4 4-6 L 2
10 金沢武士団 8 11 0.421 1.0 1533 1510 23 5-6 3-5 5-5 L 2
11 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 7 12 0.368 1.0 1423 1482 -59 2-7 5-5 5-5 W 1
12 アースフレンズ東京Z 5 14 0.263 2.0 1296 1469 -173 2-6 3-8 4-6 L 1
13 しながわシティ バスケットボールクラブ 5 14 0.263 0.0 1487 1680 -193 1-7 4-7 5-5 L 1
14 山口パッツファイブ 5 16 0.238 1.0 1493 1688 -195 1-9 4-7 2-8 L 6
15 ヴィアティン三重 4 15 0.211 0.0 1326 1533 -207 4-7 0-8 2-8 W 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
さいたまブロンコス 埼玉 0 2 2 0.000 170 186 -16
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 東京U 1 1 2 0.500 142 132 10
アースフレンズ東京Z 東京Z 1 1 2 0.500 145 139 6
立川ダイス 立川 1 1 2 0.500 194 213 -19
湘南ユナイテッドBC 湘南 1 1 2 0.500 170 137 33
新潟アルビレックスBB 新潟 1 1 2 0.500 158 140 18
岐阜スゥープス 岐阜 0 1 3 0.000 70 84 -14
ヴィアティン三重 三重 1 1 2 0.500 160 147 13
山口パッツファイブ 山口 1 1 2 0.500 170 172 -2
徳島ガンバロウズ 徳島 1 1 2 0.500 154 160 -6