bleague.jp
MENU

金沢武士団

KANAZAWA SAMURAIZ

MENU

standings

HOME > 順位表 > スタンディングス
2025-26シーズン  B3  
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 徳島ガンバロウズ 18 4 0.818 -- 1854 1695 159 9-1 9-3 7-3 W 5
2 香川ファイブアローズ 15 5 0.750 2.0 1645 1418 227 8-2 7-3 7-3 W 1
3 東京八王子ビートレインズ 15 6 0.714 0.5 1684 1497 187 9-2 6-4 6-4 W 3
4 新潟アルビレックスBB 16 8 0.667 0.5 1892 1764 128 9-5 7-3 8-2 L 1
5 さいたまブロンコス 13 7 0.650 1.0 1628 1511 117 6-2 7-5 6-4 W 4
6 トライフープ岡山 15 9 0.625 0.0 1868 1801 67 7-5 8-4 5-5 W 2
7 立川ダイス 12 9 0.571 1.5 1928 1842 86 6-6 6-3 6-4 L 3
8 岐阜スゥープス 12 10 0.545 0.5 1730 1682 48 6-6 6-4 6-4 W 1
9 湘南ユナイテッドBC 10 12 0.455 2.0 1630 1698 -68 5-7 5-5 4-6 L 1
10 金沢武士団 8 14 0.364 2.0 1735 1773 -38 5-7 3-7 3-7 L 5
11 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 7 15 0.318 1.0 1627 1733 -106 2-8 5-7 3-7 L 3
12 アースフレンズ東京Z 7 15 0.318 0.0 1524 1680 -156 2-6 5-9 5-5 L 1
13 しながわシティ バスケットボールクラブ 6 16 0.273 1.0 1688 1919 -231 1-9 5-7 5-5 L 2
14 山口パッツファイブ 6 18 0.250 1.0 1753 1961 -208 1-11 5-7 2-8 L 2
15 ヴィアティン三重 5 17 0.227 0.0 1548 1760 -212 4-8 1-9 3-7 W 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
さいたまブロンコス 埼玉 0 2 2 0.000 170 186 -16
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 東京U 1 1 2 0.500 142 132 10
アースフレンズ東京Z 東京Z 1 1 2 0.500 145 139 6
立川ダイス 立川 1 1 2 0.500 194 213 -19
湘南ユナイテッドBC 湘南 1 1 2 0.500 170 137 33
新潟アルビレックスBB 新潟 1 1 2 0.500 158 140 18
岐阜スゥープス 岐阜 0 2 2 0.000 144 165 -21
ヴィアティン三重 三重 1 1 2 0.500 160 147 13
トライフープ岡山 岡山 0 2 2 0.000 128 182 -54
山口パッツファイブ 山口 1 1 2 0.500 170 172 -2
徳島ガンバロウズ 徳島 1 1 2 0.500 154 160 -6