bleague.jp
MENU

金沢武士団

KANAZAWA SAMURAIZ

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 高松秀太朗
24

髙松 秀太朗

Shutaro Takamatsu

SG

出身校 天理大学
出身地 兵庫県
生年月日 1998年06月08日
身長(cm) 185cm
体重(kg) 80kg
登録区分 日本

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 八王子 SF 5 4 157:33 31:30 64 12.8 23 55 41.8% 2 7 28.6% 16 24 66.7% 16 33 49 9.8 16 3.2 14 8 1 6 21 24 16.8
B2 島根 60 0 00:00 00 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 87 105 192 3.2 0 0.0 43 0 0 0 0 0 2.5
B2 愛媛 60 0 00:00 00 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 109 113 222 3.7 0 0.0 29 0 0 0 17 0 3.2
B2 広島 PF/C 30 29 891:14 29:42 355 11.8 138 227 60.8% 0 0 0.0% 79 140 56.4% 113 199 312 10.4 49 1.6 44 23 15 14 88 110 18.7
B2 広島 60 0 00:00 00 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 95 109 204 3.4 0 0.0 34 0 0 0 4 0 2.8
B2 香川 60 0 00:00 00 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 95 113 208 3.5 0 0.0 59 0 0 0 2 0 2.5
B2 奈良 60 0 00:00 00 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 74 117 191 3.2 0 0.0 56 0 0 0 4 0 2.3
B2 信州 60 0 00:00 00 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 75 116 191 3.2 0 0.0 40 0 0 0 0 0 2.5
B2 八王子 60 0 00:00 00 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 106 110 216 3.6 0 0.0 59 0 0 0 18 0 2.6
B2 東京Z 60 0 00:00 00 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 94 94 188 3.1 0 0.0 51 0 0 0 1 0 2.3
B2 山形 60 0 00:00 00 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 91 129 220 3.7 0 0.0 51 0 0 0 3 0 2.8
B2 西宮 60 0 00:00 00 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 84 111 195 3.3 0 0.0 48 0 0 0 7 0 2.5
B2 茨城 60 0 00:00 00 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 75 121 196 3.3 0 0.0 59 0 0 0 1 0 2.3
B2 福島 60 0 00:00 00 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 119 118 237 4.0 0 0.0 32 0 0 0 14 0 3.4
B2 仙台 60 0 00:00 00 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 101 112 213 3.6 0 0.0 56 0 0 0 6 0 2.6
B2 FE名古屋 60 0 00:00 00 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 100 103 203 3.4 0 0.0 48 0 0 0 4 0 2.6
B2 青森 60 0 00:00 00 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 119 122 241 4.0 0 0.0 41 0 0 0 6 0 3.3
入替 越谷 PG 1 0 15:22 15:22 8 8.0 4 6 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1.0 1 1.0 1 2 0 0 3 0 9
入替 越谷 PF 1 0 3:43 3:43 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 1 0 0 0 0 1
入替 越谷 PF 1 1 37:54 37:54 26 26.0 7 18 38.9% 0 0 0.0% 12 15 80.0% 6 14 20 20.0 1 1.0 4 3 0 1 3 11 32
入替 越谷 PF 1 1 26:27 26:27 23 23.0 9 21 42.9% 1 3 33.3% 4 7 57.1% 4 5 9 9.0 4 4.0 2 4 0 2 4 5 23
入替 越谷 PG 1 1 28:14 28:14 9 9.0 3 10 30.0% 3 8 37.5% 0 0 0.0% 1 2 3 3.0 2 2.0 0 1 0 0 2 1 8
入替 越谷 1 0 00:00 00 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 2.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 2
入替 越谷 PF 1 1 34:58 34:58 5 5.0 2 7 28.6% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 7 8 8.0 10 10.0 2 3 1 0 2 0 20
入替 越谷 SF 1 0 0:36 0:36 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
入替 越谷 PF 1 0 18:03 18:03 6 6.0 2 3 66.7% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 3 1 4 4.0 1 1.0 3 0 0 0 1 2 6
入替 越谷 SF 1 1 16:36 16:36 7 7.0 2 9 22.2% 2 5 40.0% 1 2 50.0% 2 0 2 2.0 1 1.0 2 2 0 1 3 1 2
入替 越谷 SF 1 0 0:36 0:36 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
入替 越谷 SG 1 0 16:55 16:55 0 0.0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1.0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 -1
入替 越谷 SG 1 0 0:36 0:36 2 2.0 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 1 2
入替 八王子 PG 1 0 3:22 3:22 3 3.0 1 3 33.3% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 1 0 0 1 1 1
入替 八王子 C 1 1 26:58 26:58 6 6.0 2 8 25.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 2 5 7 7.0 2 2.0 2 0 4 1 4 4 9
入替 八王子 SF/PF 1 0 0:09 0:09 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
入替 八王子 PG 0 0 00:00 00:00 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
入替 八王子 PG 1 0 25:19 25:19 3 3.0 1 7 14.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 2.0 6 6.0 1 1 1 0 2 0 6
入替 八王子 1 0 00:00 00 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 4 2 6 6.0 0 0.0 1 0 0 0 0 0 5
入替 八王子 PG 1 1 33:18 33:18 7 7.0 3 10 30.0% 0 3 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 1.0 5 5.0 4 0 0 0 2 2 1
入替 八王子 C 1 1 36:03 36:03 29 29.0 14 21 66.7% 0 0 0.0% 1 5 20.0% 5 14 19 19.0 2 2.0 4 1 0 0 1 6 36
入替 八王子 SF 1 0 11:18 11:18 5 5.0 2 5 40.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 0 1 1.0 2 2.0 2 0 0 0 2 0 3
入替 八王子 SF 1 1 18:27 18:27 0 0.0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 4.0 1 1.0 3 0 0 0 5 2 0
入替 八王子 SF 1 1 19:36 19:36 2 2.0 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 3 3.0 2 0 0 0 0 1 0
入替 八王子 SG 1 0 25:30 25:30 9 9.0 3 8 37.5% 2 4 50.0% 1 2 50.0% 3 4 7 7.0 1 1.0 4 0 0 0 5 2 7
入替 八王子 SG/SF 0 0 00:00 00:00 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
CS A東京 6 0 00:00 00 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 15 14 29 4.8 0 0.0 5 0 0 0 3 0 4
CS 琉球 6 0 00:00 00 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 12 11 23 3.8 0 0.0 9 0 0 0 0 0 2.3
CS 名古屋D 3 0 00:00 00 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 6 8 14 4.7 0 0.0 3 0 0 0 0 0 3.7
CS 栃木 4 0 00:00 00 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 11 7 18 4.5 0 0.0 1 0 0 0 1 0 4.3
CS 川崎 2 0 00:00 00 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 2 5 2.5 0 0.0 0 0 0 0 0 0 2.5
CS 富山 2 0 00:00 00 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 2 5 2.5 0 0.0 1 0 0 0 1 0 2
CS 千葉 5 0 00:00 00 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 9 18 27 5.4 0 0.0 3 0 0 0 0 0 4.8
CS 栃木 C 1 1 16:10 16:10 0 0.0 0 5 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 2 1 3 3.0 0 0.0 0 0 0 1 1 1 -4
OP 熊本 PF 1 1 38:38 38:38 22 22.0 8 17 47.1% 4 7 57.1% 2 3 66.7% 3 5 8 8.0 1 1.0 0 0 0 1 5 4 21
OP 信州 PG/SG 0 0 00:00 00:00 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
CS 新潟 PF 0 0 00:00 00:00 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
CS 新潟 SG 1 0 0:14 0:14 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
CS 新潟 SG/SF 2 0 37:30 18:45 18 9.0 8 15 53.3% 2 5 40.0% 0 1 0.0% 3 4 7 3.5 2 1.0 0 0 0 2 6 4 9.5
CS 新潟 PG 2 0 26:11 13:05 4 2.0 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 3 3 1.5 6 3.0 1 2 0 0 4 4 7
CS 新潟 PF/C 2 2 77:08 38:34 30 15.0 12 24 50.0% 3 6 50.0% 3 3 100.0% 4 10 14 7.0 3 1.5 5 1 1 1 0 8 16
CS 新潟 SF 2 0 7:26 3:43 2 1.0 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0.5 0 0.0 0 0 0 1 2 0 1
CS 新潟 C 2 2 69:46 34:53 49 24.5 17 36 47.2% 0 4 0.0% 15 19 78.9% 4 15 19 9.5 6 3.0 10 3 0 6 5 10 22
CS 新潟 PG 2 2 53:49 26:54 14 7.0 4 11 36.4% 3 10 30.0% 3 5 60.0% 1 3 4 2.0 9 4.5 7 0 0 0 3 5 5.5
CS 新潟 PG 0 0 00:00 00:00 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
CS 新潟 PG 2 2 43:14 21:37 4 2.0 2 7 28.6% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 9 9 4.5 6 3.0 1 1 1 0 6 2 7.5
CS 新潟 SF 2 2 38:10 19:05 8 4.0 3 7 42.9% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 3 1.5 0 0 0 1 3 3 3.5
CS 新潟 PF 2 0 13:06 6:33 2 1.0 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1.5 0 0.0 1 0 0 0 1 1 1
CS 新潟 SF 2 0 33:26 16:43 9 4.5 3 7 42.9% 2 6 33.3% 1 1 100.0% 0 4 4 2.0 1 0.5 1 0 0 0 2 1 4.5
CS A東京 C 0 0 00:00 00:00 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
CS A東京 PF 6 0 142:58 23:49 53 8.8 21 54 38.9% 7 19 36.8% 4 5 80.0% 4 20 24 4.0 7 1.2 10 2 4 3 13 12 7.7
CS A東京 PG 0 0 00:00 00:00 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
CS A東京 C 6 6 207:49 34:38 86 14.3 33 65 50.8% 2 7 28.6% 18 24 75.0% 21 26 47 7.8 10 1.7 2 10 8 5 8 24 20.2
CS A東京 SF 6 6 185:07 30:51 72 12.0 30 64 46.9% 0 1 0.0% 12 20 60.0% 9 29 38 6.3 26 4.3 8 11 5 0 11 21 17
CS A東京 SG 6 1 159:51 26:38 44 7.3 15 47 31.9% 4 13 30.8% 10 10 100.0% 0 9 9 1.5 22 3.7 9 3 0 1 6 15 6.2
CS A東京 PF/C 6 6 128:54 21:29 22 3.7 9 25 36.0% 4 11 36.4% 0 3 0.0% 5 27 32 5.3 3 0.5 3 2 4 3 14 5 6.8
CS A東京 SF 6 5 30:29 5:04 4 0.7 1 5 20.0% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 0 3 3 0.5 1 0.2 3 2 0 0 9 2 0.3
CS A東京 SF/PF 6 0 106:34 17:45 42 7.0 16 40 40.0% 10 24 41.7% 0 0 0.0% 2 9 11 1.8 11 1.8 1 5 0 0 10 5 7.3
CS A東京 SG 0 0 00:00 00:00 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
CS A東京 PG 6 6 148:28 24:44 72 12.0 29 58 50.0% 8 19 42.1% 6 8 75.0% 5 7 12 2.0 18 3.0 7 2 0 3 13 16 11
CS A東京 PG 6 0 89:50 14:58 20 3.3 7 22 31.8% 3 10 30.0% 3 4 75.0% 3 4 7 1.2 10 1.7 2 4 0 3 10 8 3.8
OP 群馬 PF/C 5 0 64:09 12:49 9 1.8 4 12 33.3% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 6 10 16 3.2 2 0.4 1 1 2 0 2 1 4.2
OP 群馬 SF 5 0 78:49 15:45 27 5.4 11 20 55.0% 3 5 60.0% 2 3 66.7% 8 6 14 2.8 3 0.6 3 2 2 2 6 4 7
OP 群馬 SG/SF 5 0 34:54 6:58 14 2.8 5 10 50.0% 3 6 50.0% 1 2 50.0% 1 1 2 0.4 0 0.0 2 0 0 1 3 3 1.6
OP 群馬 SG 5 5 99:10 19:50 24 4.8 9 22 40.9% 2 11 18.2% 4 9 44.4% 4 2 6 1.2 5 1.0 1 7 0 1 5 11 4.6
OP 群馬 C 5 5 168:55 33:47 57 11.4 20 42 47.6% 0 0 0.0% 17 30 56.7% 20 26 46 9.2 18 3.6 12 4 4 3 19 32 16.4
OP 群馬 C 2 0 10:45 5:22 2 1.0 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 1 4 2.0 0 0.0 1 0 3 1 2 2 2.5
OP 群馬 PG 2 0 17:23 8:41 9 4.5 3 9 33.3% 2 4 50.0% 1 4 25.0% 1 1 2 1.0 2 1.0 1 1 0 0 3 3 2
OP 群馬 PG/SG 5 0 83:21 16:40 12 2.4 5 19 26.3% 1 4 25.0% 1 2 50.0% 1 12 13 2.6 17 3.4 3 1 0 1 15 6 5
OP 群馬 PG/SG 1 0 3:40 3:40 2 2.0 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 2 2.0 0 0 0 0 0 0 4
OP 群馬 SF/PF 5 5 185:40 37:08 97 19.4 38 93 40.9% 14 40 35.0% 7 8 87.5% 6 32 38 7.6 15 3.0 5 5 1 4 11 12 19
OP 群馬 PG/SG 5 5 129:59 25:59 48 9.6 20 50 40.0% 2 8 25.0% 6 6 100.0% 2 14 16 3.2 19 3.8 10 6 0 1 8 5 9.8
OP 群馬 PG/SG 5 5 123:15 24:39 44 8.8 15 52 28.8% 8 30 26.7% 6 6 100.0% 2 6 8 1.6 5 1.0 5 1 0 2 7 8 3.2
OP 熊本 SG 5 0 73:49 14:45 21 4.2 8 18 44.4% 3 8 37.5% 2 3 66.7% 2 5 7 1.4 3 0.6 8 2 0 1 9 4 2.8
OP 熊本 PG 5 0 50:43 10:08 8 1.6 2 14 14.3% 2 9 22.2% 2 2 100.0% 1 2 3 0.6 3 0.6 2 1 0 0 10 3 0.2
OP 熊本 C 4 4 112:07 28:01 50 12.5 19 32 59.4% 0 0 0.0% 12 16 75.0% 18 24 42 10.5 3 0.8 6 1 5 2 14 12 19.5
OP 熊本 SF 5 5 157:19 31:27 31 6.2 11 29 37.9% 6 18 33.3% 3 3 100.0% 5 15 20 4.0 4 0.8 0 7 0 0 14 6 8.8
OP 熊本 SG 1 0 1:46 1:46 3 3.0 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
OP 熊本 PG 5 5 184:26 36:53 88 17.6 30 72 41.7% 19 48 39.6% 9 12 75.0% 3 16 19 3.8 31 6.2 11 8 0 4 16 13 18
OP 熊本 PF 5 0 93:20 18:40 46 9.2 21 37 56.8% 0 0 0.0% 4 5 80.0% 3 18 21 4.2 1 0.2 9 1 2 2 13 9 9
OP 熊本 SF/PF 5 5 182:59 36:35 91 18.2 35 84 41.7% 1 7 14.3% 20 31 64.5% 20 32 52 10.4 22 4.4 11 4 9 6 13 29 21.4
OP 熊本 SG 1 0 4:24 4:24 0 0.0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 2.0 1 1.0 0 0 0 2 1 0 1
OP 熊本 SF 1 0 4:24 4:24 0 0.0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 3.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 2
OP 熊本 SG/SF 5 5 121:05 24:13 23 4.6 7 36 19.4% 4 21 19.0% 5 6 83.3% 2 4 6 1.2 8 1.6 4 2 0 2 11 5 1
CS 富山 SF 1 0 1:18 1:18 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 1 0 0 0 1 0 -1
CS 富山 SG 2 0 14:40 7:20 2 1.0 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1.0 1 0.5 1 1 1 0 1 0 1.5
CS 富山 C 2 2 58:34 29:17 27 13.5 10 11 90.9% 0 0 0.0% 7 8 87.5% 7 14 21 10.5 1 0.5 11 2 0 0 7 12 19
CS 富山 PF 2 2 72:47 36:23 60 30.0 25 34 73.5% 2 6 33.3% 8 10 80.0% 1 9 10 5.0 4 2.0 4 1 0 0 4 7 30
CS 富山 PF 2 0 3:38 1:49 1 0.5 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 1 0 0 0 0 1 -0.5
CS 富山 C 2 0 8:36 4:18 0 0.0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1.0 1 0.5 0 0 0 1 1 0 1
CS 富山 PF 2 0 16:25 8:12 0 0.0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0.5 0 0.0 1 1 0 1 2 0 -1
CS 富山 SF 2 1 36:00 18:00 9 4.5 3 10 30.0% 1 6 16.7% 2 2 100.0% 0 7 7 3.5 5 2.5 0 1 0 0 1 3 7.5
CS 富山 PG 2 0 42:03 21:01 10 5.0 3 14 21.4% 2 9 22.2% 2 2 100.0% 2 6 8 4.0 3 1.5 5 3 0 2 4 3 4
CS 富山 PG 2 2 57:04 28:32 17 8.5 6 18 33.3% 0 0 0.0% 5 7 71.4% 2 4 6 3.0 16 8.0 3 1 0 2 5 8 11.5
CS 富山 SG 2 1 32:15 16:07 13 6.5 6 13 46.2% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1.0 2 1.0 0 0 0 1 4 2 5
CS 富山 SG/SF 2 2 56:40 28:20 19 9.5 7 17 41.2% 4 12 33.3% 1 1 100.0% 0 2 2 1.0 0 0.0 3 0 0 1 4 1 4
CS 千葉 PF 5 0 105:49 21:09 56 11.2 20 44 45.5% 2 9 22.2% 14 19 73.7% 7 27 34 6.8 8 1.6 8 2 5 2 12 16 13.6
CS 千葉 PG 5 5 142:39 28:31 88 17.6 34 69 49.3% 16 38 42.1% 4 8 50.0% 1 12 13 2.6 42 8.4 9 5 0 1 6 6 20
CS 千葉 PG 1 0 2:35 2:35 0 0.0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 2 2.0 0 1 0 0 0 1 2
CS 千葉 PF 1 0 2:21 2:21 2 2.0 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 1 0 1 0 0 0 2
CS 千葉 PF 5 5 145:51 29:10 81 16.2 32 55 58.2% 0 4 0.0% 17 28 60.7% 11 33 44 8.8 11 2.2 18 5 9 2 10 30 19.6
CS 千葉 SF/PF 0 0 00:00 00:00 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
CS 千葉 SG/SF 5 0 84:42 16:56 16 3.2 7 17 41.2% 0 8 0.0% 2 2 100.0% 1 5 6 1.2 1 0.2 1 4 1 0 15 2 3.4
CS 千葉 SG 5 5 87:34 17:30 7 1.4 2 16 12.5% 2 15 13.3% 1 2 50.0% 4 6 10 2.0 5 1.0 4 3 0 0 12 2 1.2
CS 千葉 PG 5 0 64:02 12:48 22 4.4 8 25 32.0% 5 17 29.4% 1 2 50.0% 1 1 2 0.4 10 2.0 5 4 1 1 10 9 3.2
CS 千葉 PF 5 5 146:09 29:13 60 12.0 27 46 58.7% 2 7 28.6% 4 10 40.0% 12 26 38 7.6 13 2.6 4 7 4 0 8 8 18.6
CS 千葉 SG 5 0 103:48 20:45 56 11.2 16 29 55.2% 14 24 58.3% 10 11 90.9% 1 7 8 1.6 6 1.2 3 0 0 0 8 5 10.6
CS 千葉 SF 5 5 114:30 22:54 40 8.0 17 28 60.7% 3 8 37.5% 3 6 50.0% 5 9 14 2.8 5 1.0 1 7 1 0 11 9 10.4
OP 信州 PG/SG 4 0 77:50 19:27 21 5.3 8 26 30.8% 5 17 29.4% 0 0 0.0% 4 9 13 3.3 9 2.3 2 2 0 0 8 4 6.3
OP 信州 SG 4 4 111:03 27:45 27 6.8 9 20 45.0% 7 14 50.0% 2 3 66.7% 1 11 12 3.0 6 1.5 1 1 0 1 5 6 8.3
OP 信州 SF/PF 4 0 73:15 18:18 17 4.3 5 11 45.5% 5 9 55.6% 2 4 50.0% 1 8 9 2.3 0 0.0 1 4 0 0 6 3 5.3
OP 信州 C 4 4 152:55 38:13 79 19.8 26 49 53.1% 7 16 43.8% 20 25 80.0% 10 33 43 10.8 8 2.0 5 5 5 2 13 22 26.8
OP 信州 PG 4 4 137:18 34:19 72 18.0 26 62 41.9% 10 29 34.5% 10 14 71.4% 3 11 14 3.5 33 8.3 10 4 0 0 8 16 18.3
OP 信州 SF/PF 1 0 3:07 3:07 0 0.0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 -1
OP 信州 PG 1 0 2:03 2:03 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
OP 信州 PG 4 4 75:42 18:55 22 5.5 9 16 56.3% 4 10 40.0% 0 0 0.0% 1 4 5 1.3 4 1.0 3 2 1 0 5 1 6
OP 信州 PF/C 4 4 156:53 39:13 67 16.8 27 51 52.9% 6 13 46.2% 7 9 77.8% 4 27 31 7.8 26 6.5 5 4 8 1 9 9 26.3
OP 信州 PF 2 0 7:01 3:30 7 3.5 1 2 50.0% 0 0 0.0% 5 5 100.0% 1 1 2 1.0 0 0.0 0 0 0 0 4 4 4
OP 信州 SG 1 0 2:53 2:53 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
OP 島根 SF 4 4 152:00 38:00 80 20.0 28 66 42.4% 8 21 38.1% 16 24 66.7% 10 37 47 11.8 13 3.3 5 1 5 5 9 21 23.8
OP 島根 C 4 4 165:00 41:15 90 22.5 31 43 72.1% 0 0 0.0% 28 35 80.0% 17 34 51 12.8 14 3.5 11 4 6 3 16 28 33.8
OP 島根 PG 1 0 3:11 3:11 0 0.0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 -1
OP 島根 SG 4 0 36:08 9:02 9 2.3 3 6 50.0% 1 2 50.0% 2 4 50.0% 0 2 2 0.5 4 1.0 0 2 0 0 1 3 3
OP 島根 PF 1 0 13:00 13:00 0 0.0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1.0 0 0.0 0 0 1 0 2 0 1
OP 群馬 5 0 00:00 00 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 11 13 24 4.8 0 0.0 2 0 0 0 1 0 4.4
OP 島根 PG 4 1 58:50 14:42 13 3.3 3 11 27.3% 1 1 100.0% 6 6 100.0% 1 5 6 1.5 7 1.8 4 0 0 1 7 4 3.5
OP 島根 PG 2 0 4:41 2:20 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0.5 1 0.5 0 0 0 0 0 0 1
OP 島根 SG 4 3 130:34 32:38 33 8.3 14 40 35.0% 4 13 30.8% 1 1 100.0% 4 9 13 3.3 14 3.5 9 2 1 3 7 6 7
OP 島根 PG/SG 0 0 00:00 00:00 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
OP 島根 PG 4 4 127:00 31:45 46 11.5 16 43 37.2% 8 25 32.0% 6 7 85.7% 2 12 14 3.5 19 4.8 6 2 0 1 17 10 11.8
OP 島根 SF 4 1 37:09 9:17 4 1.0 1 12 8.3% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 2 4 6 1.5 1 0.3 2 0 0 1 2 1 -0.5
OP 島根 SG 4 3 97:27 24:21 16 4.0 6 24 25.0% 4 16 25.0% 0 0 0.0% 3 5 8 2.0 5 1.3 2 1 0 0 10 3 2.5
CS 琉球 PF 6 0 139:11 23:11 50 8.3 19 36 52.8% 4 10 40.0% 8 13 61.5% 9 27 36 6.0 6 1.0 1 9 10 0 12 8 14.7
CS 琉球 PF 6 6 165:47 27:37 94 15.7 29 64 45.3% 9 19 47.4% 27 31 87.1% 11 41 52 8.7 4 0.7 10 3 3 1 14 30 17.8
CS 琉球 PG 6 6 117:24 19:34 43 7.2 18 47 38.3% 0 5 0.0% 7 8 87.5% 3 19 22 3.7 29 4.8 19 3 0 3 8 13 8
CS 琉球 SF/PF 0 0 00:00 00:00 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
CS 琉球 SF 6 6 134:50 22:28 33 5.5 10 33 30.3% 7 21 33.3% 6 7 85.7% 8 15 23 3.8 10 1.7 9 4 0 1 14 7 6.2
CS 琉球 PG/SG 6 0 64:52 10:48 28 4.7 10 38 26.3% 5 26 19.2% 3 3 100.0% 2 2 4 0.7 9 1.5 5 1 0 2 9 5 1.5
CS 琉球 SG/SF 1 0 2:36 2:36 2 2.0 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 1 0
CS 琉球 PG 6 0 119:43 19:57 24 4.0 5 17 29.4% 4 13 30.8% 10 11 90.9% 1 7 8 1.3 12 2.0 4 1 1 0 19 7 4.8
CS 琉球 PG/SG 3 0 23:47 7:55 0 0.0 0 6 0.0% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0.3 3 1.0 1 1 0 0 3 1 -0.7
CS 琉球 SF 6 6 150:51 25:08 42 7.0 16 46 34.8% 6 16 37.5% 4 5 80.0% 1 12 13 2.2 5 0.8 5 0 0 3 12 11 4
