

6
アデバンジョ・ウィリアム
Adebanjo William
SG
出身校 | 大阪体育大学 |
---|---|
出身地 | 沖縄県 |
生年月日 | 1999年07月19日 |
身長(cm) | 183cm |
体重(kg) | 81kg |
登録区分 | 日本 |
2022-23 season stats
2022-23シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS | 金沢 | SG | 15 | 0 | 89:54 | 5:59 | 16 | 1.1 | 5 | 20 | 25.0% | 0 | 6 | 0.0% | 6 | 12 | 50.0% | 4 | 9 | 13 | 0.9 | 5 | 0.3 | 8 | 8 | 1 | 4 | 20 | 0 | 0.9 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.03.11 | 金沢 VS 東京U | 13:12 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | |
2023.03.10 | 金沢 VS 東京U | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.02.24 | 品川 VS 金沢 | 02:47 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
2023.02.23 | 品川 VS 金沢 | 04:05 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
2023.02.18 | 金沢 VS 横浜EX | 00:18 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023.02.05 | 金沢 VS 鹿児島 | 04:18 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2023.02.04 | 金沢 VS 鹿児島 | 04:25 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
2023.01.29 | 豊田合成 VS 金沢 | 06:51 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
2023.01.28 | 豊田合成 VS 金沢 | 21:30 | 6 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
2023.01.21 | 金沢 VS 岐阜 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.01.20 | 金沢 VS 岐阜 | 01:24 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2023.01.08 | 金沢 VS 岩手 | 06:46 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2023.01.07 | 金沢 VS 岩手 | 05:29 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
2022.10.23 | 金沢 VS 品川 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022.10.22 | 金沢 VS 品川 | 00:29 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022.10.08 | 金沢 VS 静岡 | 02:59 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2022.10.02 | 金沢 VS 立川 | 13:55 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
2022.10.01 | 金沢 VS 立川 | 01:26 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
AVERAGE
2022-23 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|